Elezioni comunali del 24 e 25 giugno 2012 - 2º turno
Affluenza alle urne
| Domenica | Lunedi' | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | |||||||||
| Comuni | % | 1º turno | % | 1º turno | % | 1º turno | % | 1º turno | ||||
| ITALIA | definitivo | 11,81 | 14,45 | 23,28 | 33,44 | 34,14 | 45,44 | 55,40 | 69,61 | |||
| SARDEGNA | definitivo | 11,81 | 14,45 | 23,28 | 33,44 | 34,14 | 45,44 | 55,40 | 69,61 | |||
| definitivo | 11,93 | 13,90 | 24,09 | 34,38 | 36,06 | 46,32 | 58,53 | 70,07 | ||||
| definitivo | 11,64 | 15,23 | 22,14 | 32,14 | 31,45 | 44,21 | 51,01 | 68,97 | ||||
(*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilità e surroghe.
