Elezioni comunali del 20 e 21 maggio 2012 - 2º turno
Affluenza alle urne
| Livello superiore | Domenica | Lunedi' | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | |||||||||
| Comuni | % | 1º turno | % | 1º turno | % | 1º turno | % | 1º turno | ||||
| REGGIO CALABRIA | definitivo | 8,31 | 10,34 | 27,24 | 33,36 | 39,48 | 48,73 | 56,07 | 69,66 | |||
| PALMI | 7,90 | 10,31 | 26,15 | 33,41 | 38,54 | 49,12 | 55,57 | 70,56 | ||||
| PLACANICA | 13,01 | 10,65 | 39,86 | 32,73 | 50,38 | 44,29 | 61,79 | 59,23 | ||||
(*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilità e surroghe.
