Elezioni comunali del 20 e 21 maggio 2012 - 2º turno
Affluenza alle urne
| Livello superiore | Domenica | Lunedi' | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | |||||||||
| Comuni | % | 1º turno | % | 1º turno | % | 1º turno | % | 1º turno | ||||
| NAPOLI | definitivo | 9,22 | 12,93 | 25,28 | 36,29 | 36,59 | 53,46 | 53,50 | 74,37 | |||
| ACERRA | 7,98 | 11,19 | 22,73 | 34,34 | 35,87 | 53,99 | 52,60 | 74,22 | ||||
| CARDITO | 11,39 | 16,44 | 29,18 | 42,64 | 42,35 | 58,76 | 62,34 | 81,07 | ||||
| SAN GIORGIO A CREMANO | 9,31 | 13,22 | 25,18 | 35,73 | 33,88 | 50,25 | 49,43 | 71,48 | ||||
| VOLLA | 9,98 | 13,22 | 28,00 | 36,12 | 38,67 | 53,94 | 55,98 | 74,51 | ||||
(*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilità e surroghe.
