Elezioni comunali del 20 e 21 maggio 2012 - 2º turno
Affluenza alle urne
| Domenica | Lunedi' | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | |||||||||
| Comuni | % | 1º turno | % | 1º turno | % | 1º turno | % | 1º turno | ||||
| ITALIA | definitivo | 10,33 | 12,83 | 27,80 | 36,63 | 36,25 | 47,62 | 51,38 | 65,36 | |||
| PIEMONTE | definitivo | 10,38 | 12,97 | 28,02 | 38,47 | 35,80 | 50,08 | 50,36 | 65,45 | |||
| definitivo | 9,60 | 13,08 | 25,08 | 37,37 | 31,26 | 47,21 | 45,24 | 63,50 | ||||
| definitivo | 10,74 | 12,19 | 29,06 | 37,59 | 36,56 | 48,35 | 51,54 | 63,24 | ||||
| definitivo | 11,37 | 13,75 | 30,65 | 40,61 | 40,97 | 55,31 | 55,50 | 69,69 | ||||
| definitivo | 9,16 | 11,77 | 27,87 | 38,47 | 37,40 | 51,38 | 51,86 | 66,18 | ||||
| definitivo | 10,59 | 13,19 | 29,26 | 39,05 | 36,44 | 50,61 | 51,77 | 66,40 | ||||
| LOMBARDIA | definitivo | 10,78 | 13,04 | 28,92 | 38,48 | 35,22 | 47,35 | 46,72 | 61,30 | |||
| definitivo | 12,61 | 15,50 | 35,41 | 42,77 | 42,21 | 51,80 | 55,67 | 67,18 | ||||
| definitivo | 10,83 | 13,53 | 28,04 | 38,69 | 33,48 | 46,84 | 45,58 | 61,15 | ||||
| definitivo | 9,44 | 11,99 | 28,81 | 40,04 | 35,99 | 50,74 | 50,24 | 67,58 | ||||
| definitivo | 11,30 | 13,34 | 29,59 | 39,25 | 35,74 | 47,64 | 46,69 | 60,92 | ||||
| definitivo | 12,25 | 13,79 | 32,43 | 41,80 | 39,62 | 49,93 | 52,98 | 63,54 | ||||
| definitivo | 9,19 | 11,49 | 26,07 | 35,00 | 32,89 | 45,22 | 43,77 | 59,55 | ||||
| VENETO | definitivo | 11,14 | 13,29 | 29,05 | 38,32 | 38,56 | 46,87 | 52,17 | 63,67 | |||
| definitivo | 9,58 | 11,33 | 26,84 | 34,04 | 35,45 | 42,82 | 47,06 | 57,96 | ||||
| definitivo | 10,89 | 13,03 | 30,78 | 40,44 | 38,46 | 49,12 | 53,84 | 66,72 | ||||
| definitivo | 11,68 | 13,54 | 29,09 | 34,95 | 36,20 | 41,25 | 49,87 | 60,90 | ||||
| definitivo | 10,50 | 12,05 | 24,56 | 38,00 | 38,52 | 46,45 | 52,52 | 63,61 | ||||
| definitivo | 12,20 | 15,44 | 34,18 | 41,84 | 42,45 | 52,62 | 56,70 | 68,91 | ||||
| definitivo | 13,41 | 16,57 | 35,39 | 44,15 | 41,35 | 51,96 | 54,52 | 66,39 | ||||
| LIGURIA | definitivo | 9,81 | 12,82 | 23,39 | 33,90 | 27,32 | 40,62 | 40,04 | 55,88 | |||
| definitivo | 9,81 | 12,82 | 23,39 | 33,90 | 27,32 | 40,62 | 40,04 | 55,88 | ||||
| EMILIA-ROMAGNA | definitivo | 13,95 | 15,23 | 36,04 | 40,28 | 43,38 | 49,42 | 58,90 | 64,58 | |||
| definitivo | 15,66 | 16,64 | 41,03 | 46,27 | 48,60 | 54,76 | 63,18 | 69,53 | ||||
| definitivo | 12,38 | 12,68 | 32,83 | 32,96 | 40,05 | 40,57 | 57,10 | 59,52 | ||||
| definitivo | 14,18 | 14,91 | 37,70 | 40,25 | 45,43 | 49,84 | 61,18 | 64,55 | ||||
| definitivo | 13,62 | 16,22 | 32,88 | 41,11 | 39,49 | 49,92 | 54,38 | 65,00 | ||||
| TOSCANA | definitivo | 8,94 | 9,19 | 26,41 | 31,43 | 32,35 | 39,28 | 47,95 | 57,74 | |||
| definitivo | 8,94 | 9,19 | 26,41 | 31,43 | 32,35 | 39,28 | 47,95 | 57,74 | ||||
| UMBRIA | definitivo | 11,58 | 10,69 | 38,65 | 36,93 | 50,74 | 49,69 | 72,88 | 73,77 | |||
| definitivo | 11,58 | 10,69 | 38,65 | 36,93 | 50,74 | 49,69 | 72,88 | 73,77 | ||||
| MARCHE | definitivo | 9,97 | 11,39 | 29,43 | 35,20 | 38,76 | 46,03 | 55,08 | 65,83 | |||
| definitivo | 8,78 | 11,34 | 27,14 | 35,06 | 35,72 | 45,91 | 51,72 | 66,57 | ||||
| definitivo | 11,07 | 11,34 | 31,22 | 34,21 | 41,35 | 45,42 | 58,47 | 65,27 | ||||
| definitivo | 10,44 | 11,61 | 30,94 | 37,25 | 40,41 | 47,38 | 55,96 | 65,32 | ||||
| LAZIO | definitivo | 11,71 | 13,32 | 32,86 | 39,26 | 41,95 | 49,55 | 60,59 | 72,40 | |||
| definitivo | 10,27 | 11,04 | 33,90 | 42,16 | 45,68 | 54,97 | 65,33 | 77,31 | ||||
| definitivo | 12,31 | 13,82 | 33,71 | 40,79 | 43,77 | 51,57 | 61,32 | 72,03 | ||||
| definitivo | 10,34 | 12,37 | 31,75 | 40,09 | 41,09 | 51,04 | 61,58 | 76,31 | ||||
| definitivo | 12,85 | 14,81 | 32,36 | 36,68 | 39,42 | 45,06 | 57,18 | 68,18 | ||||
| ABRUZZO | definitivo | 9,18 | 11,87 | 28,45 | 39,45 | 37,50 | 51,11 | 55,80 | 72,15 | |||
| definitivo | 10,65 | 12,25 | 31,02 | 39,51 | 41,96 | 52,62 | 60,19 | 71,74 | ||||
| definitivo | 8,87 | 11,79 | 29,49 | 41,11 | 38,51 | 52,62 | 57,30 | 74,67 | ||||
| definitivo | 8,53 | 11,68 | 23,63 | 35,53 | 30,97 | 46,18 | 48,16 | 66,69 | ||||
| MOLISE | definitivo | 10,62 | 12,66 | 31,81 | 39,36 | 43,32 | 53,87 | 63,48 | 76,45 | |||
| definitivo | 10,62 | 12,66 | 31,81 | 39,36 | 43,32 | 53,87 | 63,48 | 76,45 | ||||
| CAMPANIA | definitivo | 9,17 | 13,13 | 25,45 | 36,02 | 37,50 | 54,20 | 54,87 | 75,57 | |||
| definitivo | 9,22 | 12,93 | 25,28 | 36,29 | 36,59 | 53,46 | 53,50 | 74,37 | ||||
| definitivo | 9,04 | 13,75 | 26,00 | 35,19 | 40,29 | 56,48 | 59,07 | 79,26 | ||||
| PUGLIA | definitivo | 9,25 | 12,74 | 24,93 | 34,26 | 37,74 | 50,05 | 55,07 | 70,79 | |||
| definitivo | 10,36 | 13,44 | 28,27 | 36,47 | 42,87 | 53,78 | 61,35 | 74,94 | ||||
| definitivo | 10,95 | 13,06 | 30,25 | 35,86 | 45,16 | 53,01 | 63,57 | 74,16 | ||||
| definitivo | 9,32 | 9,66 | 23,94 | 30,11 | 40,65 | 50,14 | 61,34 | 72,99 | ||||
| definitivo | 7,61 | 11,64 | 24,49 | 33,65 | 37,60 | 50,07 | 54,57 | 69,96 | ||||
| definitivo | 8,83 | 12,32 | 22,09 | 31,65 | 33,47 | 46,18 | 49,83 | 66,90 | ||||
| definitivo | 9,14 | 14,35 | 24,56 | 38,70 | 35,59 | 52,59 | 52,60 | 72,76 | ||||
| BASILICATA | definitivo | 10,47 | 12,24 | 31,01 | 39,90 | 48,70 | 59,57 | 67,93 | 80,72 | |||
| definitivo | 10,47 | 12,24 | 31,01 | 39,90 | 48,70 | 59,57 | 67,93 | 80,72 | ||||
| CALABRIA | definitivo | 8,86 | 10,61 | 28,04 | 34,42 | 40,07 | 49,33 | 58,32 | 69,87 | |||
| definitivo | 9,06 | 10,70 | 28,32 | 34,79 | 40,28 | 49,54 | 59,11 | 69,94 | ||||
| definitivo | 8,31 | 10,34 | 27,24 | 33,36 | 39,48 | 48,73 | 56,07 | 69,66 | ||||
(*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilità e surroghe.
