Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Livello superiore Livello superiore     Domenica   Lunedi'
      ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
ITALIA definitivo   11,64 30,33 41,10   56,99
               
PIEMONTE definitivo   12,65 33,77 43,92   59,00
 ALESSANDRIA definitivo   11,88 30,85 40,23   55,85
 ASTI definitivo   12,09 31,14 40,72   56,07
 CUNEO definitivo   12,68 33,13 44,06   59,53
 NOVARA definitivo   11,34 30,83 39,67   54,00
 TORINO definitivo   13,21 35,81 46,64   61,61
 VERCELLI definitivo   12,08 30,87 39,28   55,25
 BIELLA definitivo   11,86 32,27 40,56   54,34
 VERBANO-CUSIO-OSSOLA definitivo   12,06 30,83 38,78   54,23
               
VALLE D'AOSTA definitivo   15,45 35,58 44,64   60,83
 AOSTA definitivo   15,45 35,58 44,64   60,83
               
LOMBARDIA definitivo   11,80 32,69 41,49   54,38
 BERGAMO definitivo   12,38 33,11 41,01   53,70
 BRESCIA definitivo   12,46 32,40 40,83   54,43
 COMO definitivo   10,69 30,69 38,74   52,80
 CREMONA definitivo   12,94 32,90 41,23   53,65
 MANTOVA definitivo   13,07 31,61 41,70   57,20
 MILANO definitivo   11,80 34,04 43,29   55,21
 PAVIA definitivo   9,77 28,02 39,30   53,37
 SONDRIO definitivo   9,09 24,70 34,10   48,54
 VARESE definitivo   10,88 30,91 38,76   52,48
 LECCO definitivo   12,77 34,95 43,78   57,17
 LODI definitivo   13,82 34,98 43,66   55,41
 MONZA E DELLA BRIANZA definitivo   11,80 34,72 42,91   54,77
               
TRENTINO-ALTO ADIGE definitivo   14,23 36,46 45,48   64,56
 BOLZANO definitivo   14,45 35,94 42,45   66,68
 TRENTO definitivo   14,03 36,96 48,35   62,55
               
VENETO definitivo   13,01 32,75 42,77   58,84
 BELLUNO definitivo   12,78 33,50 43,16   57,69
 PADOVA definitivo   13,74 33,51 42,95   61,02
 ROVIGO definitivo   11,84 29,18 39,91   56,78
 TREVISO definitivo   11,86 31,39 41,54   58,83
 VENEZIA definitivo   14,19 33,06 43,95   60,11
 VERONA definitivo   12,61 32,17 41,77   55,64
 VICENZA definitivo   12,98 34,53 44,46   59,43
               
FRIULI-VENEZIA GIULIA definitivo   14,23 33,56 42,28   58,14
 GORIZIA definitivo   16,07 36,63 45,67   62,66
 UDINE definitivo   14,08 34,21 43,27   58,90
 TRIESTE definitivo   15,10 31,36 38,57   55,50
 PORDENONE definitivo   12,92 32,68 41,88   56,75
               
LIGURIA definitivo   15,48 35,24 43,89   59,38
 GENOVA definitivo   16,46 36,77 45,44   60,49
 IMPERIA definitivo   12,97 30,65 37,94   53,59
 LA SPEZIA definitivo   14,45 34,32 43,80   59,71
 SAVONA definitivo   15,14 34,75 43,68   60,06
               
EMILIA-ROMAGNA definitivo   17,04 39,14 49,08   64,14
 BOLOGNA definitivo   18,38 42,41 52,69   66,55
 FERRARA definitivo   17,03 36,34 45,82   61,72
 FORLI'-CESENA definitivo   17,34 37,57 48,24   64,53
 MODENA definitivo   17,38 41,77 51,20   65,54
 PARMA definitivo   15,32 36,77 45,39   60,54
 PIACENZA definitivo   13,87 32,02 39,80   53,68
 RAVENNA definitivo   17,06 36,37 48,06   65,70
 REGGIO NELL'EMILIA definitivo   19,30 45,02 54,60   68,47
 RIMINI definitivo   13,49 32,47 44,22   61,50
               
TOSCANA definitivo   14,74 37,65 47,91   63,60
 AREZZO definitivo   11,45 34,13 44,97   60,90
 FIRENZE definitivo   17,33 42,62 52,67   67,52
 GROSSETO definitivo   13,59 31,75 42,43   60,53
 LIVORNO definitivo   17,82 40,44 50,56   65,89
 LUCCA definitivo   11,92 32,40 41,81   58,53
 MASSA-CARRARA definitivo   12,53 33,30 43,50   60,35
 PISA definitivo   14,98 38,22 49,14   65,09
 PISTOIA definitivo   13,28 35,28 45,06   60,50
 SIENA definitivo   14,70 39,33 50,66   66,55
 PRATO definitivo   13,58 36,90 46,60   60,36
               
UMBRIA definitivo   11,38 32,59 42,51   59,34
 PERUGIA definitivo   11,40 32,98 42,63   59,48
 TERNI definitivo   11,35 31,51 42,16   58,95
               
MARCHE definitivo   12,27 32,22 44,23   61,52
 ANCONA definitivo   13,75 34,83 47,30   64,26
 ASCOLI PICENO definitivo   11,07 30,94 42,72   59,82
 MACERATA definitivo   10,79 29,05 40,63   58,41
 PESARO E URBINO definitivo   13,32 33,48 45,67   63,04
 FERMO definitivo   10,27 29,86 41,28   58,67
               
LAZIO definitivo   12,11 31,54 42,89   58,87
 FROSINONE definitivo   9,16 27,17 38,99   57,96
 LATINA definitivo   10,36 27,23 37,74   54,83
 RIETI definitivo   10,09 28,65 39,25   56,77
 ROMA definitivo   12,94 33,04 44,51   59,66
 VITERBO definitivo   10,42 28,50 39,46   58,48
               
ABRUZZO definitivo   10,09 28,67 39,66   57,46
 CHIETI definitivo   10,81 29,64 41,44   59,85
 L'AQUILA definitivo   8,88 27,92 37,49   54,21
 PESCARA definitivo   10,53 27,85 39,28   57,18
 TERAMO definitivo   9,92 29,02 39,90   57,89
               
MOLISE definitivo   9,83 27,62 39,10   58,66
 CAMPOBASSO definitivo   10,23 28,17 40,33   60,61
 ISERNIA definitivo   8,80 26,20 35,95   53,64
               
CAMPANIA definitivo   8,75 22,52 34,85   52,23
 AVELLINO definitivo   7,99 23,98 37,08   54,18
 BENEVENTO definitivo   7,85 22,14 33,89   52,00
 CASERTA definitivo   7,41 20,76 32,97   50,12
 NAPOLI definitivo   9,39 22,82 34,47   51,61
 SALERNO definitivo   8,61 22,62 36,77   54,90
               
PUGLIA definitivo   8,82 21,79 35,67   52,53
 BARI definitivo   9,72 23,45 37,12   53,76
 BRINDISI definitivo   8,54 21,61 34,81   51,04
 FOGGIA definitivo   7,60 19,11 31,84   49,33
 LECCE definitivo   8,94 22,52 37,45   54,19
 TARANTO definitivo   8,67 21,54 35,83   52,42
 BARLETTA-ANDRIA-TRANI definitivo   8,09 19,68 33,93   51,82
               
BASILICATA definitivo   7,70 23,38 37,15   54,31
 MATERA definitivo   7,48 22,31 37,95   54,85
 POTENZA definitivo   7,82 23,94 36,74   54,03
               
CALABRIA definitivo   6,81 22,01 33,25   50,35
 CATANZARO definitivo   7,79 24,13 34,25   51,43
 COSENZA definitivo   7,83 23,62 35,29   52,62
 REGGIO CALABRIA definitivo   5,33 19,87 32,03   49,30
 CROTONE definitivo   5,89 17,77 28,59   45,07
 VIBO VALENTIA definitivo   5,99 21,61 30,74   46,68
               
SICILIA definitivo   8,32 24,27 36,59   52,64
 AGRIGENTO definitivo   8,28 26,05 41,18   59,50
 CALTANISSETTA definitivo   6,54 20,66 33,88   49,92
 CATANIA definitivo   8,30 22,66 34,27   49,85
 ENNA definitivo   7,33 22,91 39,68   58,59
 MESSINA definitivo   8,34 26,20 37,79   53,64
 PALERMO definitivo   8,58 24,98 35,76   50,41
 RAGUSA definitivo   9,42 26,58 41,64   59,98
 SIRACUSA definitivo   9,94 25,71 39,18   56,00
 TRAPANI definitivo   6,87 21,43 32,83   48,69
               
SARDEGNA definitivo   10,55 26,36 37,59   58,61
 CAGLIARI definitivo   11,52 26,79 37,81   57,93
 NUORO definitivo   10,31 26,81 38,36   60,31
 SASSARI definitivo   9,63 25,13 35,55   57,74
 ORISTANO definitivo   10,55 28,54 40,40   61,13
 CARBONIA-IGLESIAS definitivo   11,21 27,16 38,68   59,73
 MEDIO CAMPIDANO definitivo   11,42 29,73 42,52   64,07
 OGLIASTRA definitivo   9,73 23,78 37,32   59,61
 OLBIA-TEMPIO definitivo   8,37 22,44 33,07   53,26


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.