Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
MEDIO CAMPIDANO definitivo   11,43 29,74 42,78    64,08
               
ARBUS   12,99 29,10 38,58   61,17
BARUMINI   10,65 30,90 42,98   65,80
COLLINAS   6,44 23,71 39,94   61,34
FURTEI   10,47 25,73 40,57   63,57
GENURI   8,20 34,06 43,21   64,03
GESTURI   9,43 23,54 32,62   53,26
GONNOSFANADIGA   9,30 25,82 38,75   56,96
GUSPINI   13,94 33,55 46,72   68,71
LAS PLASSAS   8,40 34,07 46,46   69,46
LUNAMATRONA   11,77 30,87 43,30   64,59
PABILLONIS   12,20 33,18 47,78   70,21
PAULI ARBAREI   9,47 27,86 40,80   60,65
SAMASSI   11,19 30,28 44,25   65,16
SAN GAVINO MONREALE   13,24 33,27 47,29   68,93
SANLURI   11,58 28,72 40,82   62,27
SARDARA   10,41 28,66 42,33   63,73
SEGARIU   8,60 30,94 43,76   63,40
SERRAMANNA   11,95 28,49 42,67   64,84
SERRENTI   9,58 28,12 41,00   62,06
SETZU   12,50 39,84 47,65   67,18
SIDDI   10,12 28,77 42,92   60,28
TUILI   7,73 27,27 41,17   60,91
TURRI   10,83 31,52 40,64   62,56
USSARAMANNA   8,82 29,97 44,35   64,06
VILLACIDRO   11,12 30,39 44,30   66,49
VILLAMAR   7,81 21,19 33,65   52,63
VILLANOVAFORRU   15,54 37,30 47,15   65,28
VILLANOVAFRANCA   10,25 27,56 37,57   53,40


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.