Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
RIMINI definitivo   13,49 32,48 44,23    61,53
               
BELLARIA-IGEA MARINA   12,28 29,79 38,94   55,00
CASTELDELCI   11,13 33,41 39,63   54,40
CATTOLICA   13,98 31,34 42,66   61,58
CORIANO   14,01 34,45 48,64   69,65
GEMMANO   11,96 29,90 39,39   57,78
MAIOLO   11,32 34,25 45,57   68,21
MISANO ADRIATICO   12,45 30,80 43,04   61,56
MONDAINO   15,29 34,12 43,94   62,68
MONTE COLOMBO   10,13 28,97 40,50   55,84
MONTEFIORE CONCA   12,79 31,99 40,83   54,56
MONTEGRIDOLFO   12,42 31,92 45,34   66,21
MONTESCUDO   13,50 29,63 39,84   54,64
MORCIANO DI ROMAGNA   10,60 30,60 41,57   60,02
NOVAFELTRIA   11,25 33,81 44,37   65,05
PENNABILLI   9,89 31,69 42,65   62,94
POGGIO BERNI   16,14 41,66 55,25   71,69
RICCIONE   11,11 30,18 42,66   59,34
RIMINI   13,82 31,50 43,30   60,55
SALUDECIO   10,76 32,03 43,76   59,78
SAN CLEMENTE   11,62 31,85 44,03   60,67
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO   15,71 37,92 50,67   67,46
SAN LEO   14,09 33,73 44,67   62,64
SANT'AGATA FELTRIA   12,83 37,00 47,44   64,64
SANTARCANGELO DI ROMAGNA   17,39 39,99 52,16   68,58
TALAMELLO   14,82 34,94 47,05   62,47
TORRIANA   17,92 44,20 54,30   68,10
VERUCCHIO   15,38 36,55 48,94   64,22


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.