Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
LECCO definitivo   12,79 35,00 43,84    57,28
               
ABBADIA LARIANA   12,79 38,26 47,46   61,73
AIRUNO   14,46 37,01 46,23   60,65
ANNONE DI BRIANZA   16,09 40,13 51,58   66,26
BALLABIO   12,03 34,66 43,11   56,78
BARZAGO   13,71 35,77 42,26   57,73
BARZANO'   11,48 32,83 40,85   54,57
BARZIO   13,06 34,02 41,25   55,16
BELLANO   12,59 28,82 39,26   57,68
BOSISIO PARINI   12,39 35,29 43,92   57,16
BRIVIO   12,19 35,49 43,46   58,34
BULCIAGO   11,79 37,90 45,75   59,06
CALCO   11,78 35,99 44,64   57,04
CALOLZIOCORTE   12,50 35,07 43,70   56,55
CARENNO   7,95 31,92 41,57   58,84
CASARGO   13,78 32,31 41,92   60,72
CASATENOVO   13,24 39,25 46,99   59,21
CASSAGO BRIANZA   10,52 34,40 44,19   57,84
CASSINA VALSASSINA   12,04 31,15 36,91   52,09
CASTELLO DI BRIANZA   10,89 32,30 40,84   55,47
CERNUSCO LOMBARDONE   14,62 38,76 47,16   59,44
CESANA BRIANZA   10,63 29,42 39,31   54,94
CIVATE   13,08 35,97 45,57   59,98
COLICO   11,54 30,41 39,06   55,22
COLLE BRIANZA   10,83 29,76 39,42   53,30
CORTENOVA   10,32 35,37 49,09   63,42
COSTA MASNAGA   12,33 38,23 46,83   58,74
CRANDOLA VALSASSINA   18,83 35,42 47,53   62,33
CREMELLA   13,25 40,40 48,75   61,05
CREMENO   13,65 31,36 38,85   55,24
DERVIO   13,91 31,35 40,49   57,20
DOLZAGO   12,85 36,53 45,25   59,98
DORIO   12,67 41,43 51,02   68,15
ELLO   11,47 29,31 37,84   52,64
ERVE   10,74 30,13 45,76   61,56
ESINO LARIO   9,01 26,24 36,71   50,40
GALBIATE   14,12 36,62 44,90   58,94
GARBAGNATE MONASTERO   15,62 44,37 54,04   66,72
GARLATE   12,80 32,27 40,23   55,85
IMBERSAGO   15,22 37,09 45,23   57,47
INTROBIO   11,83 29,25 37,27   52,10
INTROZZO   12,74 39,21 61,76   75,49
LECCO   12,70 32,49 41,52   53,96
LIERNA   14,36 32,32 43,02   55,98
LOMAGNA   14,75 38,93 46,09   58,73
MALGRATE   11,29 34,53 42,65   56,29
MANDELLO DEL LARIO   14,08 33,93 44,22   57,29
MARGNO   13,53 38,28 47,19   65,01
MERATE   13,08 37,02 44,96   56,27
MISSAGLIA   14,39 37,72 46,25   58,14
MOGGIO   14,01 32,24 39,01   52,10
MOLTENO   12,53 36,93 47,03   60,67
MONTE MARENZO   12,35 36,73 49,15   64,07
MONTEVECCHIA   8,92 33,01 42,29   56,49
MONTICELLO BRIANZA   10,96 36,83 43,35   55,04
MORTERONE   32,25 45,16 48,38   87,09
NIBIONNO   10,12 30,31 39,00   53,11
OGGIONO   11,81 35,73 44,31   56,60
OLGIATE MOLGORA   11,95 36,34 44,26   57,90
OLGINATE   12,80 33,74 42,01   56,18
OLIVETO LARIO   10,86 31,01 41,45   57,27
OSNAGO   15,24 38,85 47,85   60,91
PADERNO D'ADDA   14,87 40,69 48,78   61,09
PAGNONA   13,96 43,85 51,39   71,50
PARLASCO   7,43 34,71 51,23   75,20
PASTURO   13,00 26,84 37,64   50,99
PEREGO   15,43 40,09 48,41   61,49
PERLEDO   9,38 27,12 34,83   49,35
PESCATE   13,89 34,71 41,56   56,76
PREMANA   9,95 20,96 30,31   47,88
PRIMALUNA   11,17 30,55 42,48   55,74
ROBBIATE   15,16 39,97 47,52   60,94
ROGENO   13,97 37,59 47,03   61,37
ROVAGNATE   16,64 40,45 48,26   61,67
SANTA MARIA HOE'   10,74 33,55 44,17   59,40
SIRONE   10,48 32,59 43,23   59,15
SIRTORI   11,44 32,15 40,97   54,54
SUEGLIO   16,66 46,21 53,03   67,42
SUELLO   15,10 39,05 48,10   60,58
TACENO   11,86 31,31 41,16   57,82
TORRE DE' BUSI   10,70 26,40 35,65   51,04
TREMENICO   19,10 46,06 50,00   62,35
VALGREGHENTINO   14,37 39,57 49,71   61,96
VALMADRERA   12,01 34,66 44,64   57,79
VARENNA   9,11 24,41 33,82   50,73
VENDROGNO   13,47 33,33 40,78   60,28
VERCURAGO   11,90 34,75 42,86   56,74
VERDERIO INFERIORE   13,29 39,25 48,71   60,61
VERDERIO SUPERIORE   15,98 39,29 49,75   62,59
VESTRENO   8,47 30,93 38,55   56,35
VIGANO'   11,89 35,98 44,48   56,80


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.