Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
BIELLA definitivo   11,86 32,28 40,56    54,40
               
AILOCHE   11,31 36,86 41,24   57,29
ANDORNO MICCA   11,76 30,81 38,01   50,85
BENNA   12,19 30,84 41,29   55,63
BIELLA   11,46 30,66 38,77   51,17
BIOGLIO   11,66 31,09 39,81   57,95
BORRIANA   10,99 32,97 39,94   55,49
BRUSNENGO   7,26 23,99 32,65   46,96
CALLABIANA   13,53 33,08 36,84   53,38
CAMANDONA   12,54 34,32 42,90   57,09
CAMBURZANO   13,24 33,56 41,60   57,60
CAMPIGLIA CERVO   19,59 39,18 46,62   58,10
CANDELO   12,43 34,38 42,87   56,50
CAPRILE   16,20 32,96 37,43   53,63
CASAPINTA   7,71 28,45 40,15   60,37
CASTELLETTO CERVO   10,55 26,68 36,65   51,31
CAVAGLIA'   13,37 32,66 42,36   58,49
CERRETO CASTELLO   10,22 36,43 43,12   57,80
CERRIONE   10,63 32,47 39,92   54,40
COGGIOLA   14,69 39,46 45,83   62,55
COSSATO   11,81 31,76 41,15   54,17
CREVACUORE   13,43 33,13 39,92   55,00
CROSA   13,04 38,33 43,87   54,94
CURINO   8,86 23,54 29,36   45,31
DONATO   8,27 23,21 30,68   46,75
DORZANO   9,92 29,53 38,98   57,14
GAGLIANICO   15,17 34,45 42,03   55,82
GIFFLENGA   6,48 20,37 28,70   46,29
GRAGLIA   13,38 28,55 36,72   52,63
LESSONA   13,75 37,21 46,63   61,63
MAGNANO   18,73 39,04 47,61   64,44
MASSAZZA   8,86 25,45 34,09   46,59
MASSERANO   10,09 29,78 38,04   49,19
MEZZANA MORTIGLIENGO   10,68 37,82 45,51   58,54
MIAGLIANO   8,34 29,03 37,57   52,75
MONGRANDO   11,91 34,39 44,05   59,23
MOSSO   13,43 33,28 41,46   54,05
MOTTALCIATA   11,12 29,31 37,89   52,50
MUZZANO   13,32 28,76 36,87   55,21
NETRO   4,75 25,24 32,80   50,36
OCCHIEPPO INFERIORE   14,18 37,99 46,23   60,04
OCCHIEPPO SUPERIORE   13,12 34,43 43,33   58,42
PETTINENGO   10,40 30,14 40,86   56,43
PIATTO   12,31 34,81 45,43   59,87
PIEDICAVALLO   13,37 31,39 36,04   51,16
POLLONE   10,42 27,44 33,75   49,97
PONDERANO   11,47 33,52 40,87   55,20
PORTULA   15,16 37,99 46,02   60,55
PRALUNGO   10,90 29,50 36,30   50,58
PRAY   12,55 36,62 43,61   57,06
QUAREGNA   13,98 38,78 46,87   61,47
QUITTENGO   13,73 33,51 36,26   51,64
RONCO BIELLESE   10,85 34,29 44,16   58,14
ROPPOLO   15,42 34,06 42,67   61,56
ROSAZZA   14,28 32,46 38,96   50,64
SAGLIANO MICCA   10,22 30,07 37,66   53,75
SALA BIELLESE   13,90 33,53 40,49   52,55
SALUSSOLA   9,50 27,87 36,91   49,76
SANDIGLIANO   12,46 34,28 41,17   57,81
SAN PAOLO CERVO   5,00 25,83 33,33   57,50
SELVE MARCONE   18,07 51,80 59,03   69,87
SOPRANA   9,79 41,83 49,30   61,89
SORDEVOLO   13,91 35,23 42,72   56,00
SOSTEGNO   15,43 41,88 50,70   67,40
STRONA   10,07 30,01 37,64   55,03
TAVIGLIANO   10,89 28,92 39,16   54,73
TERNENGO   18,28 35,79 45,91   63,03
TOLLEGNO   13,77 33,22 41,91   53,74
TORRAZZO   12,99 35,59 43,50   57,06
TRIVERO   11,58 34,44 42,03   56,26
VALDENGO   13,24 33,03 41,37   55,60
VALLANZENGO   18,13 42,64 54,90   68,13
VALLE MOSSO   9,86 30,26 36,93   50,51
VALLE SAN NICOLAO   10,68 30,42 38,71   54,63
VEGLIO   9,62 31,69 38,49   57,74
VERRONE   11,82 35,07 56,31   60,42
VIGLIANO BIELLESE   11,00 33,21 41,74   55,08
VILLA DEL BOSCO   5,69 20,56 29,74   37,97
VILLANOVA BIELLESE   17,94 30,12 37,17   48,07
VIVERONE   13,16 28,62 37,40   52,58
ZIMONE   13,11 42,07 49,72   62,02
ZUBIENA   11,22 31,57 36,85   53,07
ZUMAGLIA   16,23 36,14 43,29   60,93


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.