Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
ORISTANO definitivo   10,56 28,47 40,41    61,16
               
ABBASANTA   11,98 31,67 44,67   67,73
AIDOMAGGIORE   14,35 38,61 50,49   70,29
ALBAGIARA   11,47 29,91 42,62   59,83
ALES   9,73 27,43 40,95   67,38
ALLAI   8,20 25,86 45,74   70,66
ARBOREA   10,85 26,19 35,24   59,03
ARDAULI   11,76 30,56 49,13   68,85
ASSOLO   7,05 23,17 35,01   55,66
ASUNI   8,56 25,38 33,94   58,40
BARADILI   13,25 39,75 46,98   66,26
BARATILI SAN PIETRO   11,27 33,48 43,69   61,01
BARESSA   6,72 20,77 28,84   48,72
BAULADU   13,15 32,37 48,22   69,64
BIDONI'   12,40 36,43 44,18   71,31
BONARCADO   8,02 30,34 43,54   64,62
BORONEDDU   20,68 34,48 49,65   66,89
BOSA   9,29 22,87 33,33   56,83
BUSACHI   7,06 22,55 39,16   54,17
CABRAS   7,94 22,82 33,49   52,28
CUGLIERI   9,62 31,41 44,91   64,59
CURCURIS   11,49 31,03 49,04   70,88
FLUSSIO   6,20 22,82 28,53   57,07
FORDONGIANUS   8,52 30,45 43,97   66,38
GENONI   6,81 24,93 36,24   52,69
GHILARZA   13,39 32,93 46,38   69,22
GONNOSCODINA   5,10 22,96 37,12   63,80
GONNOSNO'   10,18 28,00 40,45   63,22
GONNOSTRAMATZA   10,15 26,81 37,21   56,51
LACONI   7,67 26,73 40,24   63,22
MAGOMADAS   13,07 26,32 35,33   53,88
MARRUBIU   11,38 29,00 40,71   63,00
MASULLAS   6,83 23,93 38,13   54,30
MILIS   8,13 23,46 35,63   59,38
MODOLO   8,00 28,00 43,33   62,66
MOGORELLA   5,48 22,44 32,41   50,87
MOGORO   7,32 24,71 39,83   60,63
MONTRESTA   6,25 22,08 34,79   59,58
MORGONGIORI   5,39 23,90 37,02   61,51
NARBOLIA   11,37 31,59 44,57   62,85
NEONELI   8,52 29,50 39,67   60,32
NORBELLO   10,95 33,16 47,58   74,33
NUGHEDU SANTA VITTORIA   5,45 21,59 33,86   51,36
NURACHI   12,71 31,35 43,47   60,31
NURECI   5,72 27,60 34,34   51,17
OLLASTRA   8,41 28,77 42,06   59,56
ORISTANO   14,29 32,74 43,24   63,01
PALMAS ARBOREA   7,66 27,01 36,40   59,39
PAU   6,31 24,53 32,34   52,41
PAULILATINO   9,57 31,27 45,88   67,63
POMPU   7,78 27,86 47,54   75,40
RIOLA SARDO   10,24 26,78 37,14   56,01
RUINAS   8,17 27,16 36,88   58,79
SAGAMA   9,09 25,45 32,12   52,12
SAMUGHEO   6,61 22,38 36,75   58,33
SAN NICOLO' D'ARCIDANO   7,74 22,23 32,94   54,13
SANTA GIUSTA   10,63 27,59 39,40   59,07
SANTU LUSSURGIU   9,33 29,10 45,18   69,74
SAN VERO MILIS   13,61 32,95 44,14   66,54
SCANO DI MONTIFERRO   10,74 31,20 47,14   68,42
SEDILO   9,75 26,93 41,64   62,20
SENEGHE   9,94 25,88 40,80   60,39
SENIS   10,73 26,96 36,99   59,18
SENNARIOLO   6,87 31,87 38,75   68,12
SIAMAGGIORE   13,99 32,29 44,13   63,39
SIAMANNA   7,19 29,05 42,87   62,90
SIAPICCIA   8,86 22,78 36,39   52,53
SIMALA   4,76 23,80 33,96   51,74
SIMAXIS   11,01 33,91 46,37   66,90
SINI   8,47 34,78 47,60   65,65
SIRIS   9,35 25,12 41,37   62,56
SODDI'   8,57 38,09 43,80   64,76
SOLARUSSA   12,10 35,38 47,91   68,60
SORRADILE   14,77 33,50 43,00   66,49
SUNI   7,27 24,48 37,50   59,42
TADASUNI   11,65 31,90 42,33   63,80
TERRALBA   10,66 27,50 38,05   59,05
TINNURA   9,60 28,82 39,73   59,38
TRAMATZA   11,62 33,17 48,95   68,42
TRESNURAGHES   10,61 27,93 37,15   57,54
ULA TIRSO   7,50 21,93 39,72   56,91
URAS   8,32 23,22 38,05   56,38
USELLUS   7,87 24,80 35,43   56,56
VILLANOVA TRUSCHEDU   8,77 25,96 39,64   57,19
VILLA SANT'ANTONIO   8,47 26,55 40,11   57,62
VILLAURBANA   11,02 31,46 43,21   64,19
VILLA VERDE   13,04 32,44 45,15   63,87
ZEDDIANI   5,78 19,84 31,40   50,54
ZERFALIU   9,96 30,51 42,01   60,73


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.