Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
ISERNIA definitivo   8,80 26,21 35,97    53,66
               
ACQUAVIVA D'ISERNIA   5,14 19,42 27,23   39,80
AGNONE   8,66 24,02 34,48   53,06
BAGNOLI DEL TRIGNO   9,00 22,07 30,03   50,90
BELMONTE DEL SANNIO   5,53 18,15 23,40   37,87
CANTALUPO NEL SANNIO   7,94 19,78 25,38   46,72
CAPRACOTTA   9,25 30,40 37,37   57,21
CAROVILLI   10,64 28,67 41,59   62,30
CARPINONE   8,72 25,88 36,52   55,32
CASTEL DEL GIUDICE   17,85 34,09 37,66   54,54
CASTELPETROSO   9,67 30,49 39,80   56,74
CASTELPIZZUTO   14,28 24,06 30,82   48,87
CASTEL SAN VINCENZO   9,03 26,28 31,62   48,87
CASTELVERRINO   9,90 26,12 32,43   55,85
CERRO AL VOLTURNO   7,90 26,10 34,94   54,67
CHIAUCI   16,73 37,14 49,38   72,24
CIVITANOVA DEL SANNIO   10,56 28,62 40,54   58,72
COLLI A VOLTURNO   7,36 27,07 37,44   57,84
CONCA CASALE   7,92 31,18 43,06   67,32
FILIGNANO   8,38 25,83 32,21   48,15
FORLI' DEL SANNIO   9,44 31,68 41,76   60,80
FORNELLI   4,09 19,77 28,14   42,83
FROSOLONE   5,53 20,44 31,88   51,09
ISERNIA   9,57 27,81 37,82   55,08
LONGANO   6,15 17,34 25,60   46,83
MACCHIA D'ISERNIA   6,68 26,84 39,37   57,15
MACCHIAGODENA   11,10 28,15 38,58   56,19
MIRANDA   6,90 24,05 36,67   56,52
MONTAQUILA   9,63 28,30 41,13   60,88
MONTENERO VAL COCCHIARA   10,13 22,06 29,22   50,29
MONTERODUNI   6,94 27,64 38,04   54,26
PESCHE   8,34 25,34 36,19   58,54
PESCOLANCIANO   10,84 23,39 34,64   52,02
PESCOPENNATARO   15,51 40,34 43,44   54,48
PETTORANELLO DEL MOLISE   5,22 20,88 27,15   44,64
PIETRABBONDANTE   8,41 23,76 30,04   46,72
PIZZONE   9,12 30,40 40,87   57,09
POGGIO SANNITA   7,48 22,44 29,35   44,60
POZZILLI   7,38 24,42 35,07   54,37
RIONERO SANNITICO   5,43 22,55 28,80   44,51
ROCCAMANDOLFI   10,28 26,28 34,22   56,30
ROCCASICURA   7,90 24,53 35,55   61,12
ROCCHETTA A VOLTURNO   10,82 31,38 38,63   57,25
SAN PIETRO AVELLANA   9,60 29,47 37,99   51,09
SANT'AGAPITO   10,57 34,34 47,03   62,94
SANTA MARIA DEL MOLISE   9,40 31,64 38,15   51,35
SANT'ANGELO DEL PESCO   13,73 31,64 37,01   51,64
SANT'ELENA SANNITA   3,01 13,79 17,67   29,31
SCAPOLI   9,62 22,40 27,81   40,60
SESSANO DEL MOLISE   9,43 29,64 38,64   63,12
SESTO CAMPANO   5,09 20,56 28,71   44,88
VASTOGIRARDI   11,98 37,17 50,37   68,74
VENAFRO   9,59 25,92 36,22   52,18


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.