Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
PORDENONE definitivo   12,94 32,71 41,93    56,83
               
ANDREIS   11,76 43,92 53,33   67,05
ARBA   9,84 28,94 39,08   56,23
ARZENE   11,80 36,56 45,26   60,78
AVIANO   14,34 34,81 43,57   57,74
AZZANO DECIMO   12,41 31,36 42,97   57,13
BARCIS   12,93 28,01 33,62   55,17
BRUGNERA   12,98 31,09 38,04   53,03
BUDOIA   16,47 37,38 46,85   61,07
CANEVA   11,28 30,41 41,30   58,73
CASARSA DELLA DELIZIA   13,80 33,36 42,91   57,60
CASTELNOVO DEL FRIULI   11,70 29,33 41,73   55,64
CAVASSO NUOVO   10,62 29,52 37,24   51,33
CHIONS   11,96 32,48 42,65   56,86
CIMOLAIS   7,39 34,24 44,65   59,72
CLAUT   6,73 23,87 32,26   45,27
CLAUZETTO   7,53 26,08 32,17   44,05
CORDENONS   13,63 34,50 43,55   60,13
CORDOVADO   13,65 32,43 41,46   56,17
ERTO E CASSO   6,81 25,07 35,91   55,41
FANNA   13,13 31,52 40,20   55,41
FIUME VENETO   13,53 33,83 42,62   57,24
FONTANAFREDDA   11,61 29,84 41,51   55,40
FRISANCO   11,31 36,13 48,35   66,05
MANIAGO   11,35 31,36 40,03   54,85
MEDUNO   8,38 28,84 39,44   54,30
MONTEREALE VALCELLINA   13,42 31,63 45,39   63,85
MORSANO AL TAGLIAMENTO   9,67 29,44 36,71   51,63
PASIANO DI PORDENONE   9,85 26,77 36,07   51,90
PINZANO AL TAGLIAMENTO   9,48 30,47 37,60   55,10
POLCENIGO   15,98 36,33 46,73   62,76
PORCIA   14,16 35,47 44,26   58,84
PORDENONE   13,86 33,70 42,49   57,41
PRATA DI PORDENONE   10,77 28,30 36,83   52,01
PRAVISDOMINI   10,36 25,39 34,56   50,57
ROVEREDO IN PIANO   11,60 34,01 43,87   57,23
SACILE   13,57 33,94 41,70   55,25
SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA   10,65 30,59 39,91   52,99
SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO   13,76 37,03 46,80   58,25
SAN QUIRINO   13,30 31,89 40,64   57,44
SAN VITO AL TAGLIAMENTO   14,76 35,33 44,99   60,74
SEQUALS   14,75 36,33 44,31   56,60
SESTO AL REGHENA   11,92 31,88 42,76   56,54
SPILIMBERGO   14,02 32,11 41,21   55,42
TRAMONTI DI SOPRA   12,72 34,91 42,30   58,57
TRAMONTI DI SOTTO   5,88 28,01 34,17   54,34
TRAVESIO   11,21 31,44 41,27   57,61
VAJONT   11,31 30,32 37,66   57,26
VALVASONE   14,95 38,60 47,87   62,02
VITO D'ASIO   8,47 31,77 38,55   56,21
VIVARO   9,73 25,36 32,40   47,05
ZOPPOLA   13,36 33,01 41,15   54,84


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.