Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
VITERBO definitivo   10,42 28,54 39,52    58,59
               
ACQUAPENDENTE   12,44 32,72 45,59   66,99
ARLENA DI CASTRO   10,13 31,52 48,75   61,52
BAGNOREGIO   9,78 32,28 44,49   63,07
BARBARANO ROMANO   14,93 32,63 40,48   60,50
BASSANO IN TEVERINA   13,72 33,60 44,60   63,97
BASSANO ROMANO   9,16 26,91 37,33   55,71
BLERA   11,58 27,92 36,78   56,18
BOLSENA   13,50 32,19 43,24   65,28
BOMARZO   10,09 28,43 42,37   57,76
CALCATA   8,46 25,10 34,67   51,17
CANEPINA   8,77 29,25 43,96   62,60
CANINO   8,46 27,15 39,19   61,45
CAPODIMONTE   11,74 31,20 40,26   60,93
CAPRANICA   14,43 36,10 48,70   70,42
CAPRAROLA   10,60 28,17 40,46   57,66
CARBOGNANO   8,80 26,97 39,00   60,63
CASTEL SANT'ELIA   7,73 24,09 34,00   50,77
CASTIGLIONE IN TEVERINA   16,07 38,37 51,11   73,85
CELLENO   12,67 25,61 33,24   58,95
CELLERE   9,15 25,77 39,28   59,30
CIVITA CASTELLANA   9,20 28,05 38,88   58,25
CIVITELLA D'AGLIANO   12,77 35,96 47,52   65,54
CORCHIANO   9,56 31,12 45,59   69,05
FABRICA DI ROMA   8,33 26,22 38,54   59,32
FALERIA   7,77 26,19 36,36   52,21
FARNESE   13,54 35,80 45,02   59,14
GALLESE   5,57 24,94 38,64   62,49
GRADOLI   12,37 32,57 42,50   59,68
GRAFFIGNANO   9,07 27,48 40,57   56,87
GROTTE DI CASTRO   9,48 31,93 41,37   58,12
ISCHIA DI CASTRO   8,07 26,81 40,02   59,42
LATERA   17,13 41,80 52,28   67,32
LUBRIANO   11,00 30,43 46,46   66,57
MARTA   9,10 24,09 35,45   56,16
MONTALTO DI CASTRO   11,75 30,70 43,72   66,29
MONTEFIASCONE   8,94 25,89 36,91   56,26
MONTE ROMANO   6,21 21,66 33,13   50,33
MONTEROSI   12,55 27,41 37,34   54,17
NEPI   11,76 29,56 40,18   55,48
ONANO   8,98 30,26 39,57   58,31
ORIOLO ROMANO   17,10 38,12 48,36   67,75
ORTE   10,93 29,83 42,40   61,94
PIANSANO   7,96 28,36 41,46   60,66
PROCENO   11,87 36,01 47,70   67,04
RONCIGLIONE   10,51 27,58 32,31   56,64
SAN LORENZO NUOVO   8,46 23,85 36,04   54,17
SORIANO NEL CIMINO   10,08 29,87 41,92   62,72
SUTRI   13,05 31,30 41,17   59,76
TARQUINIA   11,42 26,96 36,72   55,84
TESSENNANO   15,04 31,03 39,49   57,36
TUSCANIA   8,50 24,41 35,10   54,17
VALENTANO   9,57 33,37 46,33   64,22
VALLERANO   10,03 30,06 43,19   63,85
VASANELLO   7,43 25,23 39,80   57,17
VEJANO   10,45 17,84 46,67   64,52
VETRALLA   9,60 26,83 36,80   57,00
VIGNANELLO   9,84 33,68 44,60   64,87
VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA   9,08 31,03 40,51   54,79
VITERBO   10,56 27,64 37,21   54,34
VITORCHIANO   9,60 28,11 40,22   59,88


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.