Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
VICENZA definitivo   13,02 34,56 44,55    59,50
               
AGUGLIARO   10,76 32,02 44,12   61,65
ALBETTONE   11,66 27,99 38,58   52,71
ALONTE   12,16 34,22 46,56   61,99
ALTAVILLA VICENTINA   13,52 34,14 44,18   57,62
ALTISSIMO   9,23 29,42 38,66   50,30
ARCUGNANO   11,68 33,13 42,90   58,10
ARSIERO   8,49 31,22 40,18   54,97
ARZIGNANO   11,39 31,80 40,66   56,25
ASIAGO   10,13 27,77 35,40   53,18
ASIGLIANO VENETO   11,64 30,74 41,49   61,19
BARBARANO VICENTINO   9,64 28,80 40,32   55,20
BASSANO DEL GRAPPA   15,50 36,73 45,40   60,15
BOLZANO VICENTINO   11,36 32,72 43,82   59,81
BREGANZE   14,62 37,42 48,51   64,27
BRENDOLA   13,24 35,89 46,57   61,83
BRESSANVIDO   12,16 32,79 46,31   64,49
BROGLIANO   10,55 32,73 44,39   59,97
CALDOGNO   12,61 32,52 43,96   60,34
CALTRANO   15,21 43,07 54,64   68,69
CALVENE   8,76 32,71 44,49   65,43
CAMISANO VICENTINO   9,47 27,49 37,59   53,39
CAMPIGLIA DEI BERICI   10,87 26,89 42,29   60,76
CAMPOLONGO SUL BRENTA   14,50 37,59 47,89   66,30
CARRE'   13,14 38,19 47,74   63,45
CARTIGLIANO   12,40 35,20 47,01   66,57
CASSOLA   15,53 39,25 48,45   64,46
CASTEGNERO   8,79 28,89 40,72   55,86
CASTELGOMBERTO   11,73 32,27 41,86   55,67
CHIAMPO   8,19 27,46 36,76   50,16
CHIUPPANO   13,73 38,32 65,89   68,84
CISMON DEL GRAPPA   9,28 29,28 42,48   59,47
COGOLLO DEL CENGIO   13,51 37,23 47,62   66,72
CONCO   8,50 32,20 42,45   57,03
CORNEDO VICENTINO   11,56 34,20 44,39   59,10
COSTABISSARA   10,91 33,08 44,66   61,63
CREAZZO   13,90 36,12 45,66   59,71
CRESPADORO   10,89 29,53 38,86   51,42
DUEVILLE   12,36 31,73 43,35   59,17
ENEGO   10,56 28,92 33,22   48,54
FARA VICENTINO   12,83 33,65 43,68   60,74
FOZA   6,22 21,96 32,62   50,00
GALLIO   7,29 23,07 29,71   44,39
GAMBELLARA   11,81 33,94 45,07   59,69
GAMBUGLIANO   6,02 19,26 26,61   46,17
GRANCONA   11,01 30,52 39,01   53,11
GRISIGNANO DI ZOCCO   9,09 26,97 39,25   56,13
GRUMOLO DELLE ABBADESSE   9,16 27,64 39,87   54,38
ISOLA VICENTINA   11,78 30,96 43,59   59,57
LAGHI   9,61 38,46 56,73   75,00
LASTEBASSE   20,10 46,03 51,85   63,49
LONGARE   11,57 32,42 42,06   58,07
LONIGO   12,53 33,54 42,13   56,67
LUGO DI VICENZA   12,27 33,58 45,79   62,72
LUSIANA   10,90 34,20 42,95   60,81
MALO   14,13 37,70 48,65   63,23
MARANO VICENTINO   14,22 38,72 50,76   64,66
MAROSTICA   14,58 36,42 47,12   64,68
MASON VICENTINO   10,83 33,78 44,02   62,51
MOLVENA   10,73 32,40 38,51   61,38
MONTEBELLO VICENTINO   13,45 33,59 43,82   57,10
MONTECCHIO MAGGIORE   12,32 32,62 42,53   56,69
MONTECCHIO PRECALCINO   10,12 31,56 42,87   58,94
MONTE DI MALO   13,18 36,81 47,34   59,70
MONTEGALDA   9,82 25,69 37,17   55,85
MONTEGALDELLA   8,87 25,47 33,40   52,32
MONTEVIALE   10,16 26,42 41,84   57,46
MONTICELLO CONTE OTTO   13,74 35,98 47,36   61,78
MONTORSO VICENTINO   10,13 29,25 38,44   55,40
MOSSANO   8,51 27,07 38,70   52,92
MUSSOLENTE   13,85 37,59 48,18   65,53
NANTO   8,53 26,84 38,54   54,48
NOGAROLE VICENTINO   8,53 25,61 40,78   53,70
NOVE   12,04 36,22 47,54   63,64
NOVENTA VICENTINA   11,87 32,21 42,21   56,73
ORGIANO   9,36 27,53 38,42   54,00
PEDEMONTE   9,96 41,74 48,90   64,33
PIANEZZE   11,96 32,57 45,52   62,63
PIOVENE ROCCHETTE   14,63 39,36 43,59   64,07
POJANA MAGGIORE   10,73 30,10 40,60   57,06
POSINA   12,12 26,83 37,44   52,59
POVE DEL GRAPPA   14,50 35,70 45,58   64,01
POZZOLEONE   11,11 31,81 41,26   57,64
QUINTO VICENTINO   12,49 32,92 43,20   58,04
RECOARO TERME   13,92 39,28 49,00   63,59
ROANA   8,02 24,72 33,03   50,47
ROMANO D'EZZELINO   13,31 35,86 46,49   62,29
ROSA'   12,61 34,40 45,05   61,32
ROSSANO VENETO   10,10 30,84 42,41   58,48
ROTZO   9,86 27,81 41,81   60,55
SALCEDO   12,02 32,92 44,83   61,23
SANDRIGO   10,09 30,50 41,22   55,72
SAN GERMANO DEI BERICI   12,38 28,68 37,83   52,56
SAN NAZARIO   13,11 37,67 46,99   66,82
SAN PIETRO MUSSOLINO   7,69 26,94 36,13   53,40
SANTORSO   16,07 39,24 48,54   64,86
SAN VITO DI LEGUZZANO   15,98 40,55 51,32   66,18
SARCEDO   12,59 36,55 47,26   62,36
SAREGO   10,45 30,16 41,15   55,79
SCHIAVON   10,76 30,96 41,63   59,49
SCHIO   15,36 40,60 50,00   63,19
SOLAGNA   17,64 39,50 43,86   64,85
SOSSANO   9,52 25,76 35,64   51,07
SOVIZZO   12,01 34,36 44,62   58,77
TEZZE SUL BRENTA   12,26 34,01 45,36   62,27
THIENE   13,22 35,49 44,14   56,90
TONEZZA DEL CIMONE   9,70 26,21 33,59   46,99
TORREBELVICINO   16,00 41,82 52,49   66,95
TORRI DI QUARTESOLO   13,20 32,31 41,69   56,76
TRISSINO   9,90 28,24 38,80   52,44
VALDAGNO   15,52 40,31 49,60   63,54
VALDASTICO   9,05 32,83 40,46   54,21
VALLI DEL PASUBIO   13,26 34,75 45,53   62,91
VALSTAGNA   14,18 36,41 45,91   66,49
VELO D'ASTICO   11,69 34,54 44,31   61,85
VICENZA   15,30 36,39 45,39   58,28
VILLAGA   10,34 29,92 38,32   50,55
VILLAVERLA   14,41 37,16 49,95   65,78
ZANE'   14,07 37,19 46,59   60,43
ZERMEGHEDO   15,81 36,51 47,23   61,75
ZOVENCEDO   11,30 31,39 43,01   54,78
ZUGLIANO   14,45 37,76 48,84   63,14


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.