Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
VERCELLI definitivo   12,09 30,89 39,31    55,28
               
ALAGNA VALSESIA   13,24 25,94 30,81   47,29
ALBANO VERCELLESE   10,54 25,45 37,81   52,00
ALICE CASTELLO   13,38 32,49 44,13   62,25
ARBORIO   6,28 17,69 24,48   38,33
ASIGLIANO VERCELLESE   10,67 29,00 36,03   50,62
BALMUCCIA   12,00 22,66 26,66   46,66
BALOCCO   8,41 26,23 34,15   51,48
BIANZE'   13,10 30,82 39,42   60,81
BOCCIOLETO   9,59 29,29 36,86   58,08
BORGO D'ALE   12,07 30,51 42,06   57,98
BORGOSESIA   10,54 28,89 36,01   50,34
BORGO VERCELLI   9,10 24,58 32,88   48,84
BREIA   12,96 33,33 39,50   55,55
BURONZO   9,43 25,19 31,91   48,32
CAMPERTOGNO   12,06 26,63 34,67   50,25
CARCOFORO   14,49 43,47 49,27   63,76
CARESANA   12,20 29,78 38,96   53,19
CARESANABLOT   8,63 26,22 34,02   52,86
CARISIO   10,74 26,80 34,42   52,51
CASANOVA ELVO   8,96 33,96 41,03   60,37
CELLIO   11,59 31,92 42,29   56,61
CERVATTO   11,36 20,45 29,54   61,36
CIGLIANO   16,07 34,45 44,03   62,00
CIVIASCO   13,42 29,62 37,03   57,87
COLLOBIANO   13,48 19,10 29,21   49,43
COSTANZANA   11,67 31,12 40,92   54,46
CRAVAGLIANA   12,39 39,66 46,69   57,43
CRESCENTINO   11,52 32,68 43,31   59,99
CROVA   13,88 31,66 42,50   62,50
DESANA   11,94 28,24 39,83   57,40
FOBELLO   8,12 16,24 22,33   36,04
FONTANETTO PO   17,16 35,97 44,50   64,02
FORMIGLIANA   13,03 37,30 43,14   56,85
GATTINARA   10,26 28,95 37,24   52,71
GHISLARENGO   9,15 22,74 28,01   42,16
GREGGIO   10,93 24,43 29,90   43,08
GUARDABOSONE   10,10 36,02 44,44   62,62
LAMPORO   11,65 26,45 36,77   63,90
LENTA   11,64 28,64 37,21   56,22
LIGNANA   11,69 28,60 35,69   54,90
LIVORNO FERRARIS   14,97 35,92 47,34   66,39
LOZZOLO   9,41 25,11 38,41   56,05
MOLLIA   15,05 33,33 35,48   59,13
MONCRIVELLO   14,93 38,06 47,25   64,88
MOTTA DE' CONTI   12,71 29,19 35,69   53,03
OLCENENGO   10,27 28,87 34,74   52,20
OLDENICO   15,23 28,57 34,28   47,14
PALAZZOLO VERCELLESE   14,70 38,17 46,46   63,24
PERTENGO   19,57 34,51 39,50   54,09
PEZZANA   11,06 26,26 34,33   55,25
PILA   6,48 25,00 32,40   50,00
PIODE   16,66 30,95 34,52   54,76
POSTUA   12,65 33,33 44,77   63,05
PRAROLO   9,90 24,14 32,07   49,00
QUARONA   10,46 29,90 38,52   57,96
QUINTO VERCELLESE   13,83 29,10 37,17   57,06
RASSA   1,47 30,88 33,82   54,41
RIMA SAN GIUSEPPE   8,06 29,03 40,32   69,35
RIMASCO   20,90 36,36 39,09   60,90
RIMELLA   8,52 23,25 25,58   35,65
RIVA VALDOBBIA   6,37 21,56 26,96   48,03
RIVE   11,98 28,82 37,75   55,10
ROASIO   7,77 22,52 29,16   43,43
RONSECCO   11,46 26,48 34,58   56,32
ROSSA   12,28 32,16 36,25   54,97
ROVASENDA   5,09 25,71 32,04   47,82
SABBIA   6,55 27,86 40,98   55,73
SALASCO   27,04 53,06 59,69   75,51
SALI VERCELLESE   16,66 28,43 37,25   56,86
SALUGGIA   13,76 35,90 46,26   62,63
SAN GERMANO VERCELLESE   12,63 28,84 35,94   52,61
SAN GIACOMO VERCELLESE   7,39 21,83 25,35   44,01
SANTHIA'   14,49 34,78 45,28   60,85
SCOPA   10,47 28,44 34,73   53,89
SCOPELLO   11,59 26,37 30,72   48,98
SERRAVALLE SESIA   13,41 31,75 38,53   54,97
STROPPIANA   12,99 29,15 38,34   51,06
TRICERRO   17,75 40,17 52,06   66,37
TRINO   12,66 34,95 43,96   58,87
TRONZANO VERCELLESE   13,10 32,91 43,02   62,97
VALDUGGIA   8,11 23,32 30,30   46,48
VARALLO   11,72 28,10 36,18   51,45
VERCELLI   12,37 31,59 39,16   53,57
VILLARBOIT   10,63 28,86 37,72   52,65
VILLATA   11,17 27,49 36,21   53,72
VOCCA   12,68 29,85 41,04   55,97


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.