Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
VARESE definitivo   10,88 30,91 38,76    52,48
               
AGRA   14,53 27,68 35,98   56,40
ALBIZZATE   10,38 32,25 42,17   57,50
ANGERA   12,86 32,75 40,55   54,79
ARCISATE   10,84 31,29 39,41   53,27
ARSAGO SEPRIO   9,53 29,59 36,16   50,92
AZZATE   11,29 28,94 36,86   51,37
AZZIO   8,00 24,83 34,50   52,50
BARASSO   10,51 30,71 36,93   49,14
BARDELLO   13,38 32,31 39,81   53,79
BEDERO VALCUVIA   11,40 27,60 36,20   52,20
BESANO   8,42 24,00 31,25   47,03
BESNATE   11,47 32,18 40,79   55,14
BESOZZO   12,52 32,28 41,27   53,81
BIANDRONNO   13,64 36,41 44,33   58,16
BISUSCHIO   9,42 29,59 36,53   51,81
BODIO LOMNAGO   9,22 26,98 33,66   49,62
BREBBIA   9,79 27,42 34,71   49,41
BREGANO   12,24 32,02 39,08   54,47
BRENTA   9,49 27,19 37,34   53,87
BREZZO DI BEDERO   8,60 25,36 31,39   48,93
BRINZIO   13,15 34,24 40,60   54,91
BRISSAGO-VALTRAVAGLIA   11,09 26,59 33,19   46,91
BRUNELLO   13,15 36,22 42,30   57,19
BRUSIMPIANO   10,11 26,96 32,69   51,57
BUGUGGIATE   11,50 31,07 39,80   51,86
BUSTO ARSIZIO   10,30 29,61 36,51   50,03
CADEGLIANO-VICONAGO   6,25 20,15 25,91   42,27
CADREZZATE   7,70 28,81 37,79   51,79
CAIRATE   8,91 29,81 37,65   52,63
CANTELLO   11,69 30,12 35,74   50,02
CARAVATE   11,60 33,59 41,08   54,21
CARDANO AL CAMPO   11,26 33,14 40,81   54,42
CARNAGO   8,81 28,88 37,41   50,15
CARONNO PERTUSELLA   10,84 34,04 43,74   56,94
CARONNO VARESINO   11,66 33,23 41,53   54,61
CASALE LITTA   8,86 29,33 37,22   53,35
CASALZUIGNO   11,10 30,92 38,25   51,43
CASCIAGO   12,56 31,91 38,98   52,06
CASORATE SEMPIONE   12,12 32,65 39,77   53,89
CASSANO MAGNAGO   10,41 32,61 40,87   53,75
CASSANO VALCUVIA   10,75 27,99 34,88   49,08
CASTELLANZA   11,66 32,63 40,59   53,73
CASTELLO CABIAGLIO   11,13 30,16 39,67   58,70
CASTELSEPRIO   8,04 30,96 38,91   50,98
CASTELVECCANA   9,69 26,49 34,09   49,66
CASTIGLIONE OLONA   11,32 33,92 41,66   53,96
CASTRONNO   11,04 34,51 44,25   57,70
CAVARIA CON PREMEZZO   9,68 30,16 39,13   52,42
CAZZAGO BRABBIA   9,13 29,72 37,92   51,39
CISLAGO   11,09 33,51 43,13   57,21
CITTIGLIO   10,91 28,98 37,61   52,70
CLIVIO   6,53 22,66 29,12   49,29
COCQUIO-TREVISAGO   8,67 26,80 34,75   48,32
COMABBIO   4,72 30,54 40,54   53,62
COMERIO   11,33 30,23 38,48   51,81
CREMENAGA   6,34 22,27 27,31   46,99
CROSIO DELLA VALLE   10,33 33,05 41,94   54,75
CUASSO AL MONTE   8,99 28,03 34,59   49,98
CUGLIATE-FABIASCO   6,95 22,62 30,37   47,43
CUNARDO   8,22 21,76 29,94   46,02
CURIGLIA CON MONTEVIASCO   9,87 23,45 31,48   57,40
CUVEGLIO   8,59 26,06 32,80   48,05
CUVIO   10,04 26,37 32,18   47,33
DAVERIO   8,47 27,69 37,30   55,30
DUMENZA   7,84 27,48 34,90   50,75
DUNO   14,59 29,92 39,41   54,01
FAGNANO OLONA   11,54 32,75 41,30   54,25
FERNO   9,89 30,66 38,37   52,48
FERRERA DI VARESE   9,01 23,33 32,54   50,19
GALLARATE   10,57 30,03 38,79   52,43
GALLIATE LOMBARDO   10,98 30,23 38,37   51,29
GAVIRATE   10,39 29,70 37,38   50,56
GAZZADA SCHIANNO   10,97 32,52 41,25   53,51
GEMONIO   9,81 30,33 40,11   52,34
GERENZANO   11,81 33,91 41,65   53,52
GERMIGNAGA   9,23 25,51 31,87   47,55
GOLASECCA   10,90 33,25 40,41   53,39
GORLA MAGGIORE   9,63 31,82 38,91   53,43
GORLA MINORE   10,93 31,83 40,01   53,38
GORNATE OLONA   9,53 27,69 36,49   52,04
GRANTOLA   11,24 29,05 38,17   56,52
INARZO   10,57 30,99 40,38   56,05
INDUNO OLONA   9,93 29,58 38,54   50,93
ISPRA   13,04 30,67 37,18   50,48
JERAGO CON ORAGO   9,74 30,68 38,76   52,77
LAVENA-PONTE TRESA   7,02 24,42 30,92   49,20
LAVENO-MOMBELLO   13,73 32,75 39,22   52,95
LEGGIUNO   11,27 31,20 38,97   54,01
LONATE CEPPINO   11,10 32,24 41,01   54,42
LONATE POZZOLO   10,59 29,51 35,88   49,84
LOZZA   11,86 30,80 41,07   53,43
LUINO   9,91 26,45 32,97   46,65
LUVINATE   11,31 27,09 33,55   48,66
MACCAGNO   8,75 25,18 31,17   48,42
MALGESSO   8,73 30,08 38,72   52,92
MALNATE   10,73 30,85 39,42   54,44
MARCHIROLO   6,80 22,86 29,16   47,50
MARNATE   9,29 31,19 39,51   52,26
MARZIO   8,84 29,61 36,15   55,76
MASCIAGO PRIMO   13,45 30,94 38,56   54,26
MERCALLO   14,73 38,33 46,85   61,80
MESENZANA   8,18 23,49 31,24   47,08
MONTEGRINO VALTRAVAGLIA   9,24 24,44 30,22   46,31
MONVALLE   13,35 31,11 39,05   54,03
MORAZZONE   9,65 32,18 40,91   55,53
MORNAGO   8,74 30,30 38,71   51,75
OGGIONA CON SANTO STEFANO   10,38 31,77 39,70   55,38
OLGIATE OLONA   11,64 33,22 41,32   53,99
ORIGGIO   13,38 37,53 46,91   60,49
ORINO   12,20 28,72 37,20   51,78
OSMATE   13,87 29,08 38,97   56,84
PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE   6,17 22,47 30,89   50,56
PORTO CERESIO   8,47 25,46 32,11   51,10
PORTO VALTRAVAGLIA   8,81 22,16 28,65   42,26
RANCIO VALCUVIA   7,42 22,28 28,47   44,56
SALTRIO   6,99 22,51 31,04   48,53
RANCO   11,37 30,88 38,23   50,50
SAMARATE   12,89 33,29 40,59   54,73
SANGIANO   11,42 28,77 35,48   49,43
SARONNO   12,80 34,96 43,87   55,98
SESTO CALENDE   13,80 33,61 39,25   51,94
SOLBIATE ARNO   11,23 33,74 41,05   54,12
SOLBIATE OLONA   10,43 33,11 45,57   57,10
SOMMA LOMBARDO   10,80 31,65 39,50   52,88
SUMIRAGO   8,90 27,87 37,95   50,66
TAINO   13,92 36,58 45,85   60,85
TERNATE   10,74 33,35 42,69   58,21
TRADATE   12,56 33,38 40,21   53,38
TRAVEDONA-MONATE   12,96 35,96 43,61   59,06
TRONZANO LAGO MAGGIORE   11,28 20,00 27,69   44,61
UBOLDO   11,05 32,74 40,42   53,90
VALGANNA   10,54 25,39 32,10   48,48
VARANO BORGHI   14,58 36,62 44,77   58,12
VARESE   11,41 29,77 37,14   49,81
VEDANO OLONA   12,28 34,20 41,09   52,58
VEDDASCA   10,74 25,61 28,92   42,14
VENEGONO INFERIORE   11,00 33,35 40,48   54,31
VENEGONO SUPERIORE   10,34 30,98 37,88   52,08
VERGIATE   11,09 31,39 40,53   56,80
VIGGIU'   8,65 24,54 31,37   47,35
VIZZOLA TICINO   11,15 33,26 40,34   60,51


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.