Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
UDINE definitivo   14,10 34,25 43,35    59,05
               
AIELLO DEL FRIULI   16,23 37,33 46,48   66,26
AMARO   13,04 36,28 49,02   66,56
AMPEZZO   14,42 35,46 42,84   62,33
AQUILEIA   19,80 41,42 52,02   67,81
ARTA TERME   11,69 36,31 45,17   62,07
ARTEGNA   15,38 33,55 43,32   60,52
ATTIMIS   13,97 34,10 41,28   57,11
BAGNARIA ARSA   13,97 38,03 50,01   70,35
BASILIANO   13,10 34,60 44,02   61,56
BERTIOLO   11,57 32,73 42,67   58,91
BICINICCO   13,26 29,74 40,69   56,72
BORDANO   18,40 46,01 56,59   73,61
BUJA   12,93 31,02 38,26   53,35
BUTTRIO   15,30 35,83 45,63   62,78
CAMINO AL TAGLIAMENTO   13,30 33,33 42,25   55,33
CAMPOFORMIDO   15,03 35,45 44,84   60,63
CAMPOLONGO TAPOGLIANO   15,96 39,85 48,89   65,76
CARLINO   12,72 32,61 41,94   57,88
CASSACCO   12,15 33,31 42,42   58,53
CASTIONS DI STRADA   11,89 30,82 41,53   57,69
CAVAZZO CARNICO   16,62 42,74 50,89   66,74
CERCIVENTO   17,37 47,87 57,41   76,32
CERVIGNANO DEL FRIULI   16,23 37,91 46,73   62,14
CHIOPRIS-VISCONE   14,11 35,20 45,45   65,76
CHIUSAFORTE   13,33 31,66 38,16   62,16
CIVIDALE DEL FRIULI   14,95 34,10 42,67   59,56
CODROIPO   12,73 31,71 41,51   56,31
COLLOREDO DI MONTE ALBANO   13,17 34,25 42,32   57,19
COMEGLIANS   10,23 31,80 43,79   64,27
CORNO DI ROSAZZO   13,91 31,65 40,63   55,91
COSEANO   11,85 31,57 39,00   56,23
DIGNANO   8,54 24,63 36,59   51,60
DOGNA   18,18 39,20 48,86   68,75
DRENCHIA   14,06 35,15 38,28   56,25
ENEMONZO   13,65 37,56 47,73   66,69
FAEDIS   14,86 33,29 40,54   57,43
FAGAGNA   14,60 34,12 42,85   56,79
FIUMICELLO   18,01 43,57 53,80   69,64
FLAIBANO   10,11 25,94 37,18   51,78
FORGARIA NEL FRIULI   10,84 25,95 34,09   49,40
FORNI AVOLTRI   13,21 38,92 43,75   63,21
FORNI DI SOPRA   12,52 33,44 43,84   61,18
FORNI DI SOTTO   15,42 38,66 54,08   72,11
GEMONA DEL FRIULI   17,09 39,62 47,53   63,82
GONARS   12,14 31,26 40,15   54,78
GRIMACCO   10,32 30,67 43,06   62,83
LATISANA   9,47 23,90 32,99   50,13
LAUCO   12,41 31,95 43,50   62,48
LESTIZZA   13,20 32,67 43,94   60,20
LIGNANO SABBIADORO   7,57 20,50 27,27   42,49
LIGOSULLO   16,40 45,31 53,90   68,75
LUSEVERA   16,63 37,31 42,68   57,31
MAGNANO IN RIVIERA   13,21 33,35 42,59   57,09
MAJANO   10,52 30,69 39,40   55,48
MALBORGHETTO VALBRUNA   13,78 35,96 42,23   57,76
MANZANO   13,61 30,79 37,03   54,48
MARANO LAGUNARE   14,46 36,62 45,46   61,86
MARTIGNACCO   17,22 38,22 48,16   62,72
MERETO DI TOMBA   12,11 33,77 45,76   61,02
MOGGIO UDINESE   18,10 43,41 51,84   69,88
MOIMACCO   13,76 34,03 43,26   63,38
MONTENARS   17,29 37,50 44,79   60,83
MORTEGLIANO   14,69 37,22 45,87   61,43
MORUZZO   13,94 34,31 44,99   59,77
MUZZANA DEL TURGNANO   12,62 33,22 43,16   60,46
NIMIS   9,77 25,29 31,78   47,82
OSOPPO   13,14 33,66 41,08   57,66
OVARO   14,51 38,71 46,31   64,45
PAGNACCO   18,31 38,82 47,56   63,12
PALAZZOLO DELLO STELLA   10,46 25,41 36,45   51,57
PALMANOVA   13,96 30,74 40,02   56,92
PALUZZA   13,85 42,30 50,88   66,81
PASIAN DI PRATO   16,54 39,79 48,36   62,61
PAULARO   9,29 29,69 37,10   54,24
PAVIA DI UDINE   14,51 34,47 44,43   60,56
POCENIA   11,20 32,32 42,47   60,18
PONTEBBA   13,53 33,33 40,29   57,77
PORPETTO   8,12 22,74 31,67   49,70
POVOLETTO   13,45 33,58 42,95   59,15
POZZUOLO DEL FRIULI   15,03 34,67 44,45   61,08
PRADAMANO   18,59 41,08 50,43   65,65
PRATO CARNICO   11,93 36,66 49,93   72,59
PRECENICCO   12,27 31,17 41,59   55,41
PREMARIACCO   12,09 32,26 41,45   58,30
PREONE   19,91 38,98 53,81   70,33
PREPOTTO   9,46 23,24 30,27   53,08
PULFERO   12,17 26,49 32,57   49,28
RAGOGNA   12,25 30,44 38,73   54,75
RAVASCLETTO   18,25 41,98 51,72   72,61
RAVEO   19,46 41,60 51,33   68,12
REANA DEL ROJALE   14,08 35,05 44,48   58,99
REMANZACCO   15,52 36,07 45,51   60,77
RESIA   20,10 45,84 53,64   67,48
RESIUTTA   13,85 38,57 41,94   68,53
RIGOLATO   21,05 40,35 51,75   70,17
RIVE D'ARCANO   11,85 30,67 39,54   54,53
RIVIGNANO   12,24 30,27 41,20   54,59
RONCHIS   10,81 27,79 40,43   60,29
RUDA   16,63 38,54 49,46   70,29
SAN DANIELE DEL FRIULI   11,79 29,95 37,98   52,92
SAN GIORGIO DI NOGARO   13,08 32,91 42,85   59,00
SAN GIOVANNI AL NATISONE   12,96 30,29 39,53   56,26
SAN LEONARDO   10,97 35,54 43,45   62,97
SAN PIETRO AL NATISONE   15,07 35,56 46,17   60,41
SANTA MARIA LA LONGA   14,29 38,55 46,94   60,57
SAN VITO AL TORRE   14,67 33,61 43,45   61,55
SAN VITO DI FAGAGNA   11,37 34,57 42,82   60,37
SAURIS   11,94 37,01 42,38   61,49
SAVOGNA   13,62 30,17 37,71   47,20
SEDEGLIANO   12,27 32,28 42,78   57,21
SOCCHIEVE   11,12 32,36 41,97   61,06
STREGNA   14,86 33,52 38,77   50,43
SUTRIO   13,51 40,81 49,20   68,90
TAIPANA   11,46 32,33 39,09   56,01
TALMASSONS   9,56 27,75 38,18   55,66
TARCENTO   12,53 31,22 38,44   54,44
TARVISIO   12,01 26,75 32,31   49,92
TAVAGNACCO   17,78 39,20 47,42   62,51
TEOR   11,12 27,45 37,74   53,31
TERZO D'AQUILEIA   18,84 43,64 55,48   72,81
TOLMEZZO   14,90 37,49 47,15   62,33
TORREANO   11,19 32,35 40,46   56,39
TORVISCOSA   16,73 36,75 46,95   65,44
TRASAGHIS   14,91 41,10 49,74   64,50
TREPPO CARNICO   15,99 44,30 53,30   67,27
TREPPO GRANDE   12,94 35,18 43,18   59,52
TRICESIMO   13,99 33,30 41,78   56,61
TRIVIGNANO UDINESE   14,67 33,74 43,30   61,43
UDINE   15,37 35,82 45,11   58,58
VARMO   10,95 28,78 37,46   52,12
VENZONE   15,97 37,92 49,30   65,59
VERZEGNIS   12,40 36,14 45,91   61,60
VILLA SANTINA   13,78 34,98 44,52   63,86
VILLA VICENTINA   13,92 35,84 46,18   67,29
VISCO   13,57 35,86 45,07   65,58
ZUGLIO   14,03 37,35 45,05   64,03


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.