Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
TREVISO definitivo   11,88 31,43 41,60    58,93
               
ALTIVOLE   9,98 29,82 39,67   56,90
ARCADE   12,18 34,20 45,74   63,80
ASOLO   10,79 29,80 39,65   56,82
BORSO DEL GRAPPA   9,50 28,71 39,16   56,07
BREDA DI PIAVE   11,55 30,69 42,15   57,37
CAERANO DI SAN MARCO   11,18 32,00 40,98   58,14
CAPPELLA MAGGIORE   12,19 32,96 42,99   60,26
CARBONERA   12,95 34,13 44,52   62,14
CASALE SUL SILE   13,91 34,48 45,67   63,41
CASIER   13,77 35,03 45,88   63,61
CASTELCUCCO   9,81 25,58 34,75   51,61
CASTELFRANCO VENETO   11,96 33,11 44,05   61,07
CASTELLO DI GODEGO   13,01 32,74 43,89   61,45
CAVASO DEL TOMBA   10,33 29,17 38,00   55,68
CESSALTO   9,51 24,92 35,76   52,89
CHIARANO   10,59 27,62 37,64   53,76
CIMADOLMO   6,71 22,07 30,94   47,26
CISON DI VALMARINO   10,81 30,03 40,04   57,50
CODOGNE'   9,39 27,89 39,56   57,35
COLLE UMBERTO   11,05 31,98 41,87   58,34
CONEGLIANO   12,33 31,48 39,71   56,47
CORDIGNANO   9,34 28,18 40,52   57,26
CORNUDA   13,28 33,77 43,57   60,64
CRESPANO DEL GRAPPA   10,78 27,83 36,72   54,72
CROCETTA DEL MONTELLO   10,25 28,03 37,09   55,84
FARRA DI SOLIGO   11,21 27,67 40,65   60,06
FOLLINA   12,38 33,48 43,84   62,90
FONTANELLE   9,33 27,33 38,60   55,83
FONTE   11,93 33,98 44,61   63,85
FREGONA   14,64 33,52 42,65   59,02
GAIARINE   8,30 25,03 34,66   54,99
GIAVERA DEL MONTELLO   10,82 31,13 40,50   58,43
GODEGA DI SANT'URBANO   10,07 28,07 38,21   57,54
GORGO AL MONTICANO   8,30 22,94 33,92   52,62
ISTRANA   11,23 32,36 44,26   61,93
LORIA   9,68 31,35 42,64   60,00
MANSUE'   7,82 23,84 32,03   48,79
MARENO DI PIAVE   9,72 26,71 36,26   54,98
MASER   10,42 29,51 39,98   55,58
MASERADA SUL PIAVE   10,96 30,17 41,97   59,52
MEDUNA DI LIVENZA   10,80 26,49 35,59   51,89
MIANE   11,00 30,24 41,54   61,63
MOGLIANO VENETO   13,99 33,31 43,65   59,68
MONASTIER DI TREVISO   11,07 32,36 45,99   63,31
MONFUMO   6,47 23,55 34,33   53,06
MONTEBELLUNA   11,92 30,46 40,59   57,47
MORGANO   12,17 31,55 42,08   59,67
MORIAGO DELLA BATTAGLIA   10,95 27,59 39,27   60,87
MOTTA DI LIVENZA   9,15 25,86 35,33   52,59
NERVESA DELLA BATTAGLIA   10,87 29,77 38,38   57,92
ODERZO   10,41 28,09 37,78   56,71
ORMELLE   8,38 22,77 33,74   49,57
ORSAGO   12,01 32,67 42,11   59,98
PADERNO DEL GRAPPA   12,81 32,23 42,60   62,35
PAESE   12,71 33,75 44,53   60,97
PEDEROBBA   11,50 33,18 42,32   61,32
PIEVE DI SOLIGO   11,94 30,37 39,79   57,63
PONTE DI PIAVE   9,75 26,87 36,70   54,85
PONZANO VENETO   12,53 33,70 44,53   61,27
PORTOBUFFOLE'   5,57 23,64 33,78   50,00
POSSAGNO   10,29 27,35 36,65   54,84
POVEGLIANO   10,97 33,08 44,77   62,70
PREGANZIOL   14,17 35,04 46,57   62,97
QUINTO DI TREVISO   10,94 30,12 39,40   57,36
REFRONTOLO   10,76 29,56 38,75   54,80
RESANA   10,98 30,25 41,90   60,80
REVINE LAGO   10,73 31,45 40,68   58,03
RIESE PIO X   11,20 34,02 44,48   61,89
RONCADE   11,61 32,69 44,00   62,27
SALGAREDA   10,48 28,62 40,62   58,06
SAN BIAGIO DI CALLALTA   11,10 31,09 41,96   59,11
SAN FIOR   9,76 26,90 36,27   54,29
SAN PIETRO DI FELETTO   11,48 29,37 38,42   55,15
SAN POLO DI PIAVE   9,07 24,15 32,46   47,89
SANTA LUCIA DI PIAVE   12,70 34,62 44,79   61,58
SAN VENDEMIANO   11,94 31,66 40,68   59,01
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI   10,29 32,15 42,33   57,82
SARMEDE   10,27 30,28 41,74   60,31
SEGUSINO   12,20 29,80 39,26   58,73
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA   11,73 34,33 45,91   64,96
SILEA   11,99 32,31 43,89   62,02
SPRESIANO   11,65 32,70 42,00   58,68
SUSEGANA   12,13 30,68 39,92   58,40
TARZO   9,78 28,21 37,52   54,97
TREVIGNANO   10,75 31,11 42,28   60,17
TREVISO   15,29 34,88 44,00   59,83
VALDOBBIADENE   10,54 28,18 36,94   55,54
VAZZOLA   9,10 24,80 34,86   53,20
VEDELAGO   11,09 33,95 44,88   62,61
VIDOR   10,24 29,61 41,43   62,11
VILLORBA   13,14 33,16 43,30   60,33
VITTORIO VENETO   13,46 34,28 43,40   60,31
VOLPAGO DEL MONTELLO   10,35 30,60 40,84   57,77
ZENSON DI PIAVE   12,37 28,28 38,40   59,93
ZERO BRANCO   11,95 29,40 41,59   59,02


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.