Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
TRENTO definitivo   14,05 36,99 48,39    62,63
               
ALA   14,18 38,67 50,96   64,75
ALBIANO   8,37 26,51 37,56   50,18
ALDENO   12,60 37,91 51,60   66,91
AMBLAR   8,80 30,05 43,00   61,65
ANDALO   5,92 28,89 34,70   48,12
ARCO   15,07 37,71 49,61   65,18
AVIO   10,84 32,23 46,01   60,15
BASELGA DI PINE'   11,70 35,27 47,61   60,38
BEDOLLO   11,41 38,45 49,62   62,55
BERSONE   7,11 29,28 49,79   64,43
BESENELLO   15,28 43,71 58,00   72,66
BIENO   11,93 35,51 44,88   55,68
BLEGGIO SUPERIORE   12,60 43,19 56,55   69,91
BOCENAGO   9,25 24,38 34,56   52,46
BOLBENO   13,87 34,16 51,60   65,12
BONDO   10,94 38,32 51,64   69,89
BONDONE   8,46 29,36 38,37   53,33
BORGO VALSUGANA   15,46 36,21 46,28   61,00
BOSENTINO   13,05 38,85 51,59   65,92
BREGUZZO   11,58 36,90 49,57   62,44
BRENTONICO   15,33 38,19 51,83   65,02
BRESIMO   25,79 50,22 58,37   69,68
BREZ   6,88 28,98 45,10   61,77
BRIONE   10,25 48,71 67,52   80,34
CADERZONE TERME   9,60 27,80 36,20   56,00
CAGNO'   18,50 42,34 59,43   71,88
CALAVINO   12,70 38,70 49,75   63,53
CALCERANICA AL LAGO   12,53 37,90 47,18   61,79
CALDES   16,10 40,21 48,56   66,94
CALDONAZZO   15,45 40,60 45,50   67,35
CALLIANO   13,22 36,59 50,17   66,66
CAMPITELLO DI FASSA   12,47 29,46 40,20   55,45
CAMPODENNO   9,69 34,43 46,85   61,05
CANAL SAN BOVO   16,20 40,24 51,69   65,48
CANAZEI   12,06 27,34 35,77   48,73
CAPRIANA   11,55 41,33 52,22   65,77
CARANO   12,90 29,65 40,94   55,70
CARISOLO   8,67 24,47 33,70   51,46
CARZANO   12,61 37,14 48,09   59,28
CASTELFONDO   9,07 36,70 42,61   62,02
CASTEL CONDINO   12,36 25,80 36,55   63,44
CASTELLO-MOLINA DI FIEMME   10,92 30,37 38,96   51,47
CASTELLO TESINO   11,72 28,65 37,65   52,64
CASTELNUOVO   11,84 32,81 43,50   60,23
CAVALESE   10,96 28,97 38,12   51,85
CAVARENO   10,40 31,75 39,05   57,43
CAVEDAGO   9,00 31,63 42,49   62,81
CAVEDINE   13,15 35,13 46,26   59,63
CAVIZZANA   17,36 42,63 57,36   68,94
CEMBRA   11,04 32,60 44,02   55,82
CENTA SAN NICOLO'   18,44 39,13 54,30   69,67
CIMEGO   15,90 32,41 40,06   59,63
CIMONE   15,29 39,38 52,00   66,34
CINTE TESINO   22,05 43,82 51,17   63,52
CIS   13,49 39,28 59,52   72,61
CIVEZZANO   14,05 40,85 56,70   66,45
CLES   10,49 31,66 43,59   58,84
CLOZ   6,76 28,38 43,98   64,09
COMANO TERME   14,09 42,24 54,88   67,67
COMMEZZADURA   10,70 28,11 37,21   55,55
CONDINO   10,83 28,98 38,32   60,35
COREDO   10,66 32,00 44,19   60,54
CROVIANA   10,35 32,81 44,92   59,17
CUNEVO   12,69 37,41 49,65   65,07
DAIANO   13,40 34,26 44,32   54,18
DAMBEL   10,09 35,96 52,05   72,87
DAONE   9,33 26,77 41,17   57,40
DARE'   10,43 30,76 50,00   63,73
DENNO   14,23 39,93 56,01   70,71
DIMARO   12,90 33,57 43,44   58,44
DON   12,04 38,21 49,73   62,30
DORSINO   6,25 36,41 52,44   64,94
DRENA   7,39 35,33 51,27   68,82
DRO'   14,97 40,26 51,82   66,15
FAEDO   14,40 38,41 50,93   66,80
FAI DELLA PAGANELLA   12,08 31,07 39,30   59,62
FAVER   7,96 34,68 47,18   56,40
FIAVE'   10,44 39,24 54,67   68,89
FIERA DI PRIMIERO   14,12 31,94 41,20   54,39
FIEROZZO   11,29 32,79 43,81   62,09
FLAVON   10,02 30,80 46,94   65,03
FOLGARIA   11,95 33,89 43,57   59,22
FONDO   9,84 26,82 36,30   53,00
FORNACE   13,22 33,66 46,99   62,95
FRASSILONGO   12,31 30,07 36,95   49,63
GARNIGA TERME   12,54 30,50 43,05   62,03
GIOVO   11,97 39,39 55,31   68,37
GIUSTINO   12,63 29,71 41,28   56,58
GRAUNO   15,25 40,67 52,54   66,94
GRIGNO   11,17 31,78 42,90   57,20
GRUMES   17,50 45,10 58,16   74,48
IMER   12,51 32,59 44,68   59,62
ISERA   15,10 39,14 51,39   64,47
IVANO-FRACENA   8,40 35,71 46,63   60,50
LASINO   14,15 43,56 60,19   68,41
LARDARO   19,07 39,88 55,49   68,78
LAVARONE   11,21 35,98 43,83   59,64
LAVIS   15,38 36,26 48,86   63,82
LEDRO   12,98 32,64 49,70   65,89
LEVICO TERME   12,07 34,13 45,39   58,68
LISIGNAGO   13,90 37,70 52,67   66,04
LIVO   9,11 37,23 49,24   59,42
LONA-LASES   9,57 32,59 46,59   60,58
LUSERNA   9,84 48,42 58,66   67,32
MALE'   15,95 35,81 46,59   59,96
MALOSCO   12,05 26,71 34,20   52,44
MASSIMENO   20,83 35,41 39,58   55,20
MAZZIN   15,86 36,29 41,12   50,26
MEZZANA   13,31 33,42 43,84   60,63
MEZZANO   16,30 39,66 51,76   63,56
MEZZOCORONA   12,26 32,76 44,67   59,94
MEZZOLOMBARDO   14,30 33,68 43,94   58,00
MOENA   10,73 26,80 32,80   47,28
MOLVENO   7,90 25,98 36,49   52,20
MONCLASSICO   11,21 36,13 43,61   58,09
MONTAGNE   16,01 48,05 57,28   68,93
MORI   17,16 42,25 54,24   68,01
NAGO-TORBOLE   13,77 33,86 45,39   60,82
NANNO   13,99 37,86 50,20   63,58
NAVE SAN ROCCO   13,34 37,10 51,97   67,44
NOGAREDO   15,18 40,64 52,98   67,10
NOMI   13,61 40,84 52,54   66,53
NOVALEDO   10,18 31,57 43,42   57,98
OSPEDALETTO   8,27 25,97 39,61   54,70
OSSANA   15,85 39,71 51,96   64,99
PADERGNONE   14,41 40,48 50,83   64,51
PALU' DEL FERSINA   8,49 40,52 54,24   66,66
PANCHIA'   12,67 34,76 46,06   61,13
PEIO   11,06 35,57 43,01   62,03
PELLIZZANO   15,12 35,93 46,82   63,73
PELUGO   8,36 29,65 39,16   54,75
PERGINE VALSUGANA   14,80 39,05 50,26   62,09
PIEVE DI BONO   12,32 35,25 46,48   63,47
PIEVE TESINO   13,11 31,51 39,86   57,75
PINZOLO   13,05 27,44 35,34   47,98
POMAROLO   16,36 39,66 52,90   67,87
POZZA DI FASSA   8,52 26,20 32,73   46,95
PRASO   15,80 36,42 48,45   64,26
PREDAZZO   11,83 33,59 43,53   57,12
PREORE   17,79 35,58 52,14   67,48
PREZZO   13,12 33,75 54,37   71,87
RABBI   12,47 36,99 45,37   59,33
RAGOLI   14,10 33,71 44,89   63,53
REVO'   9,51 32,84 47,59   62,97
RIVA DEL GARDA   13,77 34,64 44,98   58,96
ROMALLO   12,44 31,54 50,85   64,16
ROMENO   10,77 33,30 42,31   59,94
RONCEGNO TERME   10,85 29,62 42,02   58,65
RONCHI VALSUGANA   10,19 30,87 44,75   64,87
RONCONE   10,85 32,56 47,86   61,53
RONZO-CHIENIS   11,82 40,64 51,35   66,74
RONZONE   15,01 34,47 41,63   54,94
ROVERE' DELLA LUNA   12,47 35,44 45,92   61,78
ROVERETO   16,00 38,87 50,45   64,35
RUFFRE'-MENDOLA   13,27 36,28 44,83   59,58
RUMO   12,38 34,92 47,93   60,15
SAGRON MIS   21,30 60,35 67,45   78,10
SAMONE   16,34 40,00 50,24   62,19
SAN LORENZO IN BANALE   14,17 34,61 49,56   65,71
SAN MICHELE ALL'ADIGE   13,11 37,35 48,63   63,83
SANT'ORSOLA TERME   14,26 41,42 52,69   68,33
SANZENO   6,35 27,56 43,10   57,29
SARNONICO   11,29 39,44 51,29   65,37
SCURELLE   10,70 35,97 49,07   62,45
SEGONZANO   10,02 41,13 54,50   65,08
SFRUZ   16,53 35,43 47,63   62,59
SIROR   11,24 35,74 44,47   57,73
SMARANO   14,41 32,64 47,05   64,11
SORAGA   10,44 31,33 43,90   57,05
SOVER   11,52 37,55 53,48   59,60
SPERA   13,56 40,26 57,76   74,61
SPIAZZO   10,14 29,22 38,05   53,43
SPORMAGGIORE   11,45 36,93 50,42   64,02
SPORMINORE   12,95 38,68 49,81   64,41
STENICO   11,59 36,81 49,88   65,79
STORO   11,22 34,71 46,36   61,98
STREMBO   13,02 32,55 40,10   57,81
STRIGNO   10,97 28,91 38,79   56,17
TAIO   11,85 33,88 46,97   60,73
TASSULLO   10,90 36,67 49,19   64,19
TELVE   16,62 40,48 53,61   65,41
TELVE DI SOPRA   9,80 33,60 48,80   63,60
TENNA   14,20 38,51 48,33   65,73
TENNO   14,95 37,20 51,51   66,40
TERLAGO   16,41 47,76 52,78   68,04
TERRAGNOLO   15,88 42,61 55,34   68,86
TERRES   7,81 37,44 53,08   70,78
TERZOLAS   12,55 32,18 47,97   65,18
TESERO   9,91 27,34 37,71   51,81
TIONE DI TRENTO   13,52 33,34 43,01   58,86
TON   10,58 28,77 41,82   59,71
TONADICO   10,59 35,74 46,69   57,54
TORCEGNO   9,52 31,92 47,97   64,19
TRAMBILENO   15,73 39,75 56,42   70,94
TRANSACQUA   13,32 36,82 48,28   62,80
TRENTO   16,48 40,39 50,84   64,42
TRES   10,11 34,83 50,93   63,67
TUENNO   10,52 32,93 49,43   66,19
VALDA   9,81 30,06 46,01   63,19
VALFLORIANA   16,07 40,17 50,89   61,38
VALLARSA   16,48 46,80 60,46   73,40
VARENA   8,61 27,38 38,46   54,46
VATTARO   16,51 46,54 56,80   70,20
VERMIGLIO   8,40 28,25 36,65   50,27
VERVO'   8,03 35,14 50,09   64,29
VEZZANO   17,46 42,73 55,92   69,46
VIGNOLA-FALESINA   22,22 42,06 47,61   60,31
VIGO DI FASSA   10,48 31,22 37,54   54,82
VIGOLO VATTARO   18,54 39,43 54,74   67,94
VIGO RENDENA   10,10 26,86 40,69   59,04
VILLA AGNEDO   7,87 40,08 50,91   62,44
VILLA LAGARINA   15,76 41,99 53,89   70,37
VILLA RENDENA   11,22 34,67 44,17   56,83
VOLANO   14,10 42,02 58,15   71,56
ZAMBANA   17,73 42,22 55,57   72,33
ZIANO DI FIEMME   14,05 30,96 41,62   55,44
ZUCLO   8,56 33,90 53,08   67,12


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.