Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
TORINO definitivo   13,21 35,81 46,65    61,64
               
AGLIE'   11,66 29,07 39,02   54,04
AIRASCA   12,01 36,82 48,73   65,31
ALA DI STURA   14,39 26,99 37,27   57,58
ALBIANO D'IVREA   13,43 31,39 40,57   56,33
ALICE SUPERIORE   13,21 35,61 46,82   64,04
ALMESE   16,47 38,50 50,72   66,20
ALPETTE   19,75 48,55 58,43   68,31
ALPIGNANO   13,40 36,81 48,98   64,45
ANDEZENO   12,06 33,11 44,00   61,04
ANDRATE   17,84 37,65 45,47   61,61
ANGROGNA   14,77 33,70 44,75   61,74
ARIGNANO   12,53 31,92 42,16   55,90
AVIGLIANA   15,90 39,45 47,67   65,03
AZEGLIO   12,21 33,92 42,10   59,96
BAIRO   10,78 27,62 35,00   53,17
BALANGERO   12,41 26,57 41,98   59,84
BALDISSERO CANAVESE   15,87 40,34 48,49   64,80
BALDISSERO TORINESE   14,56 34,08 44,66   61,42
BALME   16,85 29,21 39,32   56,17
BANCHETTE   17,17 40,85 47,75   61,70
BARBANIA   11,41 28,79 39,02   55,30
BARDONECCHIA   10,68 23,93 29,46   45,88
BARONE CANAVESE   16,77 41,40 51,34   65,83
BEINASCO   14,65 42,15 53,00   67,47
BIBIANA   10,95 27,18 38,60   56,46
BOBBIO PELLICE   18,57 34,12 46,22   63,93
BOLLENGO   11,91 29,75 40,38   57,64
BORGARO TORINESE   11,89 37,46 51,00   65,83
BORGIALLO   16,24 33,86 40,73   56,29
BORGOFRANCO D'IVREA   14,64 35,90 45,49   59,30
BORGOMASINO   9,13 29,52 36,98   49,77
BORGONE SUSA   15,55 38,32 49,78   64,96
BOSCONERO   9,78 29,30 39,57   55,13
BRANDIZZO   14,84 39,24 49,16   63,52
BRICHERASIO   13,94 35,07 46,65   62,18
BROSSO   9,90 25,49 37,37   60,39
BROZOLO   14,55 35,04 44,20   55,79
BRUINO   14,23 37,45 48,56   65,31
BRUSASCO   12,88 32,85 41,94   57,62
BRUZOLO   16,50 44,02 53,31   72,47
BURIASCO   12,85 35,43 49,55   63,84
BUROLO   18,12 43,04 53,11   67,78
BUSANO   11,20 31,98 42,85   56,16
BUSSOLENO   15,30 41,78 53,99   68,89
BUTTIGLIERA ALTA   14,54 39,48 50,91   66,12
CAFASSE   13,03 34,19 41,40   58,31
CALUSO   14,77 36,94 46,44   60,90
CAMBIANO   13,61 37,61 49,77   68,44
CAMPIGLIONE-FENILE   11,84 29,83 39,69   57,32
CANDIA CANAVESE   11,42 32,14 42,61   56,90
CANDIOLO   13,20 38,44 51,26   67,52
CANISCHIO   16,80 32,40 38,40   57,60
CANTALUPA   18,15 37,63 47,59   64,27
CANTOIRA   14,13 32,06 44,30   58,01
CAPRIE   15,60 40,17 52,43   69,09
CARAVINO   10,06 36,27 44,59   62,73
CAREMA   14,35 36,96 43,89   59,24
CARIGNANO   13,17 34,78 44,84   60,67
CARMAGNOLA   10,92 31,37 42,52   60,03
CASALBORGONE   14,65 31,66 43,01   59,35
CASCINETTE D'IVREA   14,18 39,26 49,34   65,65
CASELETTE   14,09 34,86 46,66   64,35
CASELLE TORINESE   12,97 37,30 47,98   62,32
CASTAGNETO PO   14,67 33,66 46,36   62,17
CASTAGNOLE PIEMONTE   11,74 34,83 45,93   62,41
CASTELLAMONTE   11,71 31,28 39,49   55,13
CASTELNUOVO NIGRA   14,97 33,61 41,52   58,19
CASTIGLIONE TORINESE   15,19 37,64 46,56   62,41
CAVAGNOLO   12,94 32,22 40,59   57,38
CAVOUR   10,12 29,86 39,97   54,01
CERCENASCO   12,89 31,09 42,97   58,79
CERES   12,21 31,27 38,47   57,30
CERESOLE REALE   15,55 34,81 40,00   63,70
CESANA TORINESE   15,65 30,70 36,49   53,88
CHIALAMBERTO   12,70 26,75 38,79   52,50
CHIANOCCO   16,78 43,27 53,90   72,79
CHIAVERANO   17,82 40,36 48,84   66,49
CHIERI   14,45 37,91 48,38   62,55
CHIESANUOVA   9,52 25,59 32,14   53,57
CHIOMONTE   16,58 40,20 47,11   61,55
CHIUSA DI SAN MICHELE   18,30 40,18 55,31   70,51
CHIVASSO   13,42 35,76 47,69   63,96
CICONIO   9,44 21,67 30,06   52,79
CINTANO   20,47 35,71 44,28   60,47
CINZANO   15,73 35,40 46,22   68,85
CIRIE'   12,25 32,58 43,47   60,36
CLAVIERE   11,03 22,75 28,96   46,89
COASSOLO TORINESE   13,97 31,21 42,89   60,04
COAZZE   12,00 32,97 44,31   60,66
COLLEGNO   15,83 41,95 53,40   67,30
COLLERETTO CASTELNUOVO   16,21 29,72 39,38   57,91
COLLERETTO GIACOSA   18,77 40,00 53,06   68,16
CONDOVE   19,55 40,65 52,61   69,03
CORIO   11,54 26,70 35,44   52,56
COSSANO CANAVESE   17,19 41,85 46,60   60,40
CUCEGLIO   12,98 31,16 42,20   60,64
CUMIANA   14,16 35,87 47,77   63,80
CUORGNE'   11,35 32,42 41,21   58,92
DRUENTO   13,83 37,75 49,76   66,43
EXILLES   17,27 43,63 55,45   74,54
FAVRIA   11,68 31,70 39,74   55,55
FELETTO   8,71 27,50 36,50   51,49
FENESTRELLE   18,77 42,85 50,00   65,51
FIANO   11,25 32,58 42,42   59,95
FIORANO CANAVESE   14,73 36,75 46,72   64,73
FOGLIZZO   13,80 37,48 47,69   63,31
FORNO CANAVESE   8,53 26,39 34,51   48,25
FRASSINETTO   9,32 22,45 34,32   53,81
FRONT   12,49 35,52 44,76   60,07
FROSSASCO   13,60 33,97 43,92   59,51
GARZIGLIANA   13,41 35,49 46,96   61,25
GASSINO TORINESE   16,10 38,23 48,97   64,01
GERMAGNANO   14,14 32,72 41,38   58,90
GIAGLIONE   14,90 40,00 51,45   76,18
GIAVENO   12,37 34,06 44,82   59,69
GIVOLETTO   14,56 38,03 48,28   65,11
GRAVERE   14,37 34,15 43,46   59,64
GROSCAVALLO   14,83 28,57 40,10   61,53
GROSSO   10,06 29,20 41,59   57,42
GRUGLIASCO   14,59 42,31 53,29   67,69
INGRIA   14,58 37,50 39,58   56,25
INVERSO PINASCA   17,52 40,35 50,00   65,11
ISOLABELLA   9,61 39,10 52,24   69,23
ISSIGLIO   12,67 32,78 41,59   57,02
IVREA   17,11 39,12 48,45   62,05
LA CASSA   17,02 40,57 51,43   67,48
LA LOGGIA   12,10 39,16 50,58   66,42
LANZO TORINESE   14,15 34,61 42,97   60,57
LAURIANO   15,77 39,87 51,56   66,37
LEINI'   12,49 36,05 45,98   61,48
LEMIE   21,17 39,41 48,23   67,64
LESSOLO   11,72 32,53 42,11   57,15
LEVONE   16,03 36,14 45,65   65,76
LOCANA   10,57 26,30 37,02   52,75
LOMBARDORE   10,05 30,59 41,09   57,64
LOMBRIASCO   10,42 26,07 35,92   53,30
LORANZE'   15,46 40,26 49,38   65,85
LUGNACCO   18,39 51,17 61,53   77,59
LUSERNA SAN GIOVANNI   17,06 38,19 46,87   61,90
LUSERNETTA   8,76 27,86 42,02   61,79
LUSIGLIE'   8,23 32,03 42,33   63,61
MACELLO   11,81 31,33 40,44   58,65
MAGLIONE   14,58 36,07 45,09   57,29
MARENTINO   12,00 31,71 43,81   60,03
MASSELLO   17,85 55,35 67,85   85,71
MATHI   13,63 34,49 42,82   59,71
MATTIE   17,53 44,51 55,48   71,16
MAZZE'   15,89 39,66 49,85   65,36
MEANA DI SUSA   14,66 36,19 44,25   60,89
MERCENASCO   12,10 29,16 39,85   55,29
MEUGLIANO   10,84 33,73 39,75   49,39
MEZZENILE   14,89 31,31 37,79   57,24
MOMBELLO DI TORINO   15,88 40,18 55,76   71,65
MOMPANTERO   13,80 39,17 48,69   69,40
MONASTERO DI LANZO   17,37 32,76 39,88   58,97
MONCALIERI   13,26 35,58 45,38   59,96
MONCENISIO   25,71 31,42 48,57   74,28
MONTALDO TORINESE   16,00 38,43 48,17   66,95
MONTALENGHE   15,70 36,68 45,47   60,42
MONTALTO DORA   15,68 38,66 49,60   64,10
MONTANARO   12,22 35,64 46,95   61,35
MONTEU DA PO   15,07 33,19 42,04   58,09
MORIONDO TORINESE   13,18 31,36 41,06   56,96
NICHELINO   13,48 39,43 51,03   65,85
NOASCA   14,45 28,31 36,74   56,02
NOLE   10,10 33,84 44,80   59,52
NOMAGLIO   18,81 45,01 53,13   74,16
NONE   11,78 36,02 47,76   64,03
NOVALESA   16,98 42,46 50,31   68,78
OGLIANICO   10,48 36,52 45,93   61,39
ORBASSANO   13,76 38,32 50,50   64,35
ORIO CANAVESE   13,43 33,09 43,49   59,10
OSASCO   12,26 33,29 44,90   62,21
OSASIO   10,86 28,94 41,44   59,37
OULX   14,64 32,08 38,93   53,70
OZEGNA   10,38 25,86 37,40   52,78
PALAZZO CANAVESE   15,79 36,06 45,45   65,12
PANCALIERI   11,02 27,99 37,39   54,09
PARELLA   12,43 35,53 47,96   63,95
PAVAROLO   14,95 32,71 42,40   58,99
PAVONE CANAVESE   16,69 38,32 48,30   61,61
PECCO   19,89 47,31 55,91   62,90
PECETTO TORINESE   14,68 34,40 44,18   58,84
PEROSA ARGENTINA   22,86 42,31 50,07   66,24
PEROSA CANAVESE   13,21 38,80 47,12   62,26
PERRERO   17,60 35,54 42,97   60,25
PERTUSIO   13,51 31,16 41,97   61,52
PESSINETTO   15,11 35,19 45,54   62,73
PIANEZZA   13,64 38,39 48,94   65,04
PINASCA   16,05 42,56 51,00   67,21
PINEROLO   14,66 36,71 46,11   62,08
PINO TORINESE   11,87 29,95 39,49   55,59
PIOBESI TORINESE   12,84 34,31 48,80   65,98
PIOSSASCO   14,07 39,24 50,18   64,67
PISCINA   14,42 35,48 47,07   64,81
PIVERONE   13,93 33,24 45,90   62,65
POIRINO   11,22 33,39 44,59   58,92
POMARETTO   19,10 40,67 54,63   71,73
PONT-CANAVESE   13,06 31,54 40,35   56,93
PORTE   13,78 34,46 44,39   63,43
PRAGELATO   13,04 28,57 33,12   52,17
PRALI   10,68 38,46 49,14   73,07
PRALORMO   11,23 27,55 39,93   57,05
PRAMOLLO   17,69 48,23 53,53   66,37
PRAROSTINO   16,69 37,66 49,52   63,66
PRASCORSANO   15,08 34,99 44,79   60,80
PRATIGLIONE   10,85 25,56 31,22   54,52
QUAGLIUZZO   20,36 44,36 56,36   66,54
QUASSOLO   16,55 41,89 51,35   72,63
QUINCINETTO   14,81 38,34 50,11   69,45
REANO   13,51 34,18 42,80   59,89
RIBORDONE   23,80 39,68 42,85   61,90
RIVALBA   16,63 37,44 44,95   59,33
RIVALTA DI TORINO   13,88 39,53 51,17   66,93
RIVA PRESSO CHIERI   10,63 33,06 42,46   58,73
RIVARA   9,82 29,08 38,48   54,88
RIVAROLO CANAVESE   11,24 31,70 40,19   53,46
RIVAROSSA   11,04 34,31 42,09   58,22
RIVOLI   14,83 39,15 49,07   62,81
ROBASSOMERO   10,34 32,77 43,04   60,03
ROCCA CANAVESE   11,61 28,45 35,70   51,19
ROLETTO   14,24 35,97 45,34   63,60
ROMANO CANAVESE   12,74 35,11 46,70   60,65
RONCO CANAVESE   11,51 21,94 24,46   36,69
RONDISSONE   12,97 31,33 42,35   59,31
RORA'   11,46 38,99 51,83   73,39
ROSTA   15,00 38,40 49,31   65,35
ROURE   10,83 34,72 42,03   63,18
RUBIANA   19,17 37,81 47,59   65,20
RUEGLIO   15,89 33,54 45,62   62,95
SALASSA   12,03 28,37 35,52   54,56
SALBERTRAND   16,62 34,91 41,56   58,66
SALERANO CANAVESE   19,48 41,53 56,61   70,76
SALZA DI PINEROLO   21,21 40,90 54,54   71,21
SAMONE   12,98 41,67 47,58   60,03
SAN BENIGNO CANAVESE   13,26 35,55 46,59   59,92
SAN CARLO CANAVESE   11,00 32,48 41,51   58,01
SAN COLOMBANO BELMONTE   14,80 35,19 45,72   60,19
SAN DIDERO   14,56 37,39 50,43   70,21
SAN FRANCESCO AL CAMPO   11,07 33,50 45,44   58,88
SANGANO   14,51 37,57 48,16   63,75
SAN GERMANO CHISONE   13,01 35,99 45,44   62,81
SAN GILLIO   14,54 35,55 45,44   62,60
SAN GIORGIO CANAVESE   13,84 31,09 42,54   59,41
SAN GIORIO DI SUSA   18,62 44,60 54,16   74,01
SAN GIUSTO CANAVESE   11,28 33,67 43,15   57,75
SAN MARTINO CANAVESE   11,45 35,38 44,34   59,03
SAN MAURIZIO CANAVESE   13,86 37,67 50,84   63,77
SAN MAURO TORINESE   15,09 37,59 49,18   64,64
SAN PIETRO VAL LEMINA   13,82 31,05 41,38   60,24
SAN PONSO   7,26 26,06 40,59   60,25
SAN RAFFAELE CIMENA   11,34 33,70 43,56   60,39
SAN SEBASTIANO DA PO   12,75 36,60 46,81   65,24
SAN SECONDO DI PINEROLO   14,18 34,90 46,44   61,00
SANT'AMBROGIO DI TORINO   14,87 41,92 52,79   66,08
SANT'ANTONINO DI SUSA   16,28 40,71 49,36   64,73
SANTENA   12,62 37,62 49,46   65,12
SAUZE DI CESANA   7,00 20,09 24,29   36,91
SAUZE D'OULX   10,86 23,72 27,27   43,23
SCALENGHE   11,58 30,51 41,68   57,75
SCARMAGNO   14,89 37,23 49,08   63,98
SCIOLZE   11,91 34,36 43,70   59,89
SESTRIERE   10,24 22,13 26,05   41,41
SETTIMO ROTTARO   13,20 35,37 45,99   66,50
SETTIMO TORINESE   14,12 40,14 51,16   65,22
SETTIMO VITTONE   12,65 27,31 35,72   58,64
SPARONE   11,42 24,82 34,14   50,69
STRAMBINELLO   17,56 46,39 48,64   65,76
STRAMBINO   12,62 34,97 45,25   59,23
SUSA   11,88 33,03 42,95   60,17
TAVAGNASCO   17,16 34,63 46,48   62,71
TORINO   12,31 34,37 45,69   60,09
TORRAZZA PIEMONTE   14,07 35,22 44,64   60,84
TORRE CANAVESE   10,48 33,59 39,02   53,00
TORRE PELLICE   18,22 40,13 48,47   62,88
TRANA   12,56 34,86 45,09   61,72
TRAUSELLA   15,65 29,56 35,65   53,91
TRAVERSELLA   12,54 22,82 32,79   50,16
TRAVES   21,07 44,21 53,71   73,96
TROFARELLO   13,70 39,57 51,53   67,50
USSEAUX   10,12 24,68 31,64   50,63
USSEGLIO   8,94 27,89 36,84   60,00
VAIE   17,16 43,24 54,12   72,30
VAL DELLA TORRE   15,15 35,65 46,89   60,74
VALLO TORINESE   18,25 45,55 56,47   69,57
VALGIOIE   13,27 32,70 43,56   60,05
VALPERGA   9,83 30,27 39,75   57,47
VALPRATO SOANA   12,38 35,23 40,95   53,33
VARISELLA   13,69 35,26 43,30   61,01
VAUDA CANAVESE   11,30 30,87 42,50   58,23
VENARIA REALE   13,98 39,34 49,99   64,16
VENAUS   16,95 41,46 53,09   72,27
VEROLENGO   12,98 34,39 46,77   62,67
VERRUA SAVOIA   11,22 32,87 42,31   60,45
VESTIGNE'   12,17 31,23 44,13   62,31
VIALFRE'   20,60 36,68 50,25   62,81
VICO CANAVESE   12,68 29,90 34,57   51,40
VIDRACCO   18,24 52,55 64,72   80,77
VIGONE   11,26 28,48 38,36   53,09
VILLAFRANCA PIEMONTE   12,22 30,55 40,55   53,45
VILLANOVA CANAVESE   14,68 34,44 43,08   60,25
VILLARBASSE   14,46 36,66 51,77   63,14
VILLAR DORA   15,86 38,49 49,60   65,29
VILLAREGGIA   17,59 41,20 48,43   63,13
VILLAR FOCCHIARDO   15,67 38,30 49,10   66,97
VILLAR PELLICE   17,16 34,96 46,48   65,13
VILLAR PEROSA   14,51 37,76 46,43   62,23
VILLASTELLONE   16,15 39,04 49,94   65,94
VINOVO   13,61 36,35 47,26   63,70
VIRLE PIEMONTE   10,82 29,76 40,58   54,76
VISCHE   12,20 32,49 42,63   60,50
VISTRORIO   15,88 39,37 49,21   65,10
VIU'   11,47 28,23 36,50   53,46
VOLPIANO   12,05 36,04 46,00   58,91
VOLVERA   11,46 35,01 46,27   64,07


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.