Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
TERAMO definitivo   9,92 29,03 39,91    57,92
               
ALBA ADRIATICA   10,42 28,33 37,44   54,02
ANCARANO   10,62 33,64 46,63   62,40
ARSITA   7,28 21,71 31,98   53,05
ATRI   9,16 29,29 41,97   59,91
BASCIANO   9,41 33,09 43,27   63,34
BELLANTE   10,89 31,57 44,83   64,08
BISENTI   6,36 19,50 30,03   49,24
CAMPLI   8,34 25,03 35,20   52,03
CANZANO   8,33 26,38 34,97   48,61
CASTEL CASTAGNA   6,42 29,52 40,47   56,90
CASTELLALTO   9,13 29,31 38,94   60,46
CASTELLI   7,52 28,71 39,44   58,34
CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO   8,84 27,24 38,68   58,03
CASTILENTI   8,47 31,00 43,72   64,75
CELLINO ATTANASIO   9,55 28,75 36,96   52,32
CERMIGNANO   10,57 28,35 34,10   55,12
CIVITELLA DEL TRONTO   8,51 25,71 35,91   53,92
COLLEDARA   8,65 31,90 44,94   64,79
COLONNELLA   9,49 28,60 39,37   57,37
CONTROGUERRA   10,38 30,07 40,25   59,94
CORROPOLI   10,67 31,98 41,68   57,73
CORTINO   11,02 26,09 32,09   50,24
CROGNALETO   10,09 29,69 39,61   54,92
FANO ADRIANO   17,10 43,95 50,44   67,55
GIULIANOVA   11,05 31,41 42,27   58,02
ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA   8,46 28,96 38,92   58,67
MARTINSICURO   9,83 26,62 37,01   53,29
MONTEFINO   10,23 27,58 37,93   53,55
MONTORIO AL VOMANO   13,08 34,77 45,40   63,42
MORRO D'ORO   9,12 30,33 40,59   56,45
MOSCIANO SANT'ANGELO   10,38 31,21 43,70   62,42
NERETO   10,33 31,49 41,47   59,74
NOTARESCO   10,02 29,78 39,70   59,28
PENNA SANT'ANDREA   10,69 28,31 38,30   58,27
PIETRACAMELA   9,42 28,26 34,05   53,26
PINETO   9,41 30,18 42,14   58,97
ROCCA SANTA MARIA   10,74 29,95 35,12   48,14
ROSETO DEGLI ABRUZZI   9,46 27,35 39,08   58,80
SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA   7,99 22,54 34,64   53,50
SANT'OMERO   11,57 34,05 44,62   61,34
SILVI   9,78 27,43 38,10   54,52
TERAMO   10,21 28,95 40,34   59,83
TORANO NUOVO   11,39 32,32 45,19   65,16
TORRICELLA SICURA   8,95 25,03 33,40   52,40
TORTORETO   10,19 28,41 37,70   53,07
TOSSICIA   13,00 43,08 55,42   69,84
VALLE CASTELLANA   5,07 20,71 25,78   40,77


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.