Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
SONDRIO definitivo   9,11 24,76 34,17    48,66
               
ALBAREDO PER SAN MARCO   8,73 20,06 32,36   46,60
ALBOSAGGIA   8,18 23,73 32,66   50,16
ANDALO VALTELLINO   6,72 18,38 28,69   42,60
APRICA   4,90 14,01 19,78   31,38
ARDENNO   9,08 25,95 36,42   52,46
BEMA   6,45 27,41 35,48   51,61
BERBENNO DI VALTELLINA   8,22 23,35 34,61   47,41
BIANZONE   10,62 26,47 37,09   51,42
BORMIO   7,20 19,88 27,39   42,23
BUGLIO IN MONTE   6,32 21,05 31,87   44,64
CAIOLO   10,53 22,59 32,66   49,53
CAMPODOLCINO   5,41 24,60 30,13   42,55
CASPOGGIO   10,93 34,55 43,89   58,26
CASTELLO DELL'ACQUA   6,58 14,94 20,10   33,27
CASTIONE ANDEVENNO   5,32 20,03 28,32   42,80
CEDRASCO   7,56 25,40 42,16   57,02
CERCINO   7,26 21,62 30,27   43,94
CHIAVENNA   10,50 26,41 34,60   50,36
CHIESA IN VALMALENCO   9,42 22,16 30,65   48,20
CHIURO   8,21 21,16 30,35   43,78
CINO   8,55 23,35 31,57   42,10
CIVO   7,05 28,33 36,82   42,44
COLORINA   6,72 20,96 29,33   41,24
COSIO VALTELLINO   8,70 26,03 38,40   52,54
DAZIO   7,89 26,90 41,22   56,43
DELEBIO   10,37 28,87 37,67   50,97
DUBINO   6,90 23,57 31,86   45,83
FAEDO VALTELLINO   6,98 20,52 30,56   48,47
FORCOLA   4,69 18,32 25,36   36,21
FUSINE   10,43 24,21 33,26   50,39
GEROLA ALTA   7,60 22,80 29,82   45,61
GORDONA   7,28 21,86 33,46   49,10
GROSIO   7,73 20,12 28,25   40,00
GROSOTTO   10,00 23,58 32,76   48,20
LANZADA   6,49 24,40 34,59   49,60
LIVIGNO   5,16 15,16 24,67   38,64
LOVERO   7,46 30,22 36,38   48,13
MADESIMO   10,82 23,99 28,45   45,85
MANTELLO   7,08 24,52 36,09   50,25
MAZZO DI VALTELLINA   8,07 24,45 34,14   47,98
MELLO   9,39 22,08 29,23   43,78
MENAROLA   8,10 24,32 32,43   59,45
MESE   7,98 23,75 33,52   53,70
MONTAGNA IN VALTELLINA   9,68 25,69 35,76   51,38
MORBEGNO   12,83 31,51 41,83   55,66
NOVATE MEZZOLA   11,72 26,81 35,64   53,50
PEDESINA   23,33 60,00 60,00   70,00
PIANTEDO   8,28 21,31 31,31   45,45
PIATEDA   8,32 25,12 33,14   47,99
PIURO   7,83 23,07 32,23   55,56
POGGIRIDENTI   10,41 27,79 37,57   50,43
PONTE IN VALTELLINA   9,91 28,37 38,70   50,44
POSTALESIO   14,57 33,21 41,14   54,42
PRATA CAMPORTACCIO   7,87 21,17 29,57   47,31
RASURA   18,33 31,25 46,66   58,33
ROGOLO   8,25 22,87 32,78   49,05
SAMOLACO   5,99 19,19 27,73   44,08
SAN GIACOMO FILIPPO   5,75 24,10 30,95   48,76
SERNIO   7,88 25,95 33,07   49,87
SONDALO   10,63 28,19 37,27   53,42
SONDRIO   11,29 28,28 36,74   50,32
SPRIANA   12,63 25,26 36,84   50,52
TALAMONA   10,03 26,53 37,70   54,13
TARTANO   10,73 29,94 35,59   45,19
TEGLIO   6,70 17,59 24,84   37,30
TIRANO   10,87 24,79 34,63   48,86
TORRE DI SANTA MARIA   6,99 24,75 32,58   45,73
TOVO DI SANT'AGATA   5,28 26,61 40,70   54,99
TRAONA   10,11 25,55 35,51   50,23
TRESIVIO   10,69 25,39 33,96   48,84
VALDIDENTRO   6,68 24,02 37,29   48,66
VALDISOTTO   7,30 24,80 33,32   47,71
VALFURVA   6,63 22,03 33,62   47,74
VAL MASINO   10,34 30,14 40,87   51,35
VERCEIA   10,94 31,94 43,79   67,04
VERVIO   10,11 26,96 37,64   48,87
VILLA DI CHIAVENNA   7,36 19,53 31,69   53,68
VILLA DI TIRANO   7,84 20,78 31,57   46,14


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.