Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
SIENA definitivo   14,70 39,33 50,66    66,55
               
ABBADIA SAN SALVATORE   16,55 43,76 54,05   70,16
ASCIANO   12,41 37,94 50,36   64,90
BUONCONVENTO   17,31 42,51 52,31   67,00
CASOLE D'ELSA   14,32 37,18 48,90   64,09
CASTELLINA IN CHIANTI   15,88 41,53 51,95   66,65
CASTELNUOVO BERARDENGA   14,99 38,11 50,33   65,48
CASTIGLIONE D'ORCIA   12,46 42,85 51,79   67,99
CETONA   12,64 35,55 47,07   62,49
CHIANCIANO TERME   13,24 37,16 46,34   61,35
CHIUSDINO   15,12 44,22 54,19   68,17
CHIUSI   10,90 35,17 48,09   68,24
COLLE DI VAL D'ELSA   15,15 42,83 55,28   70,22
GAIOLE IN CHIANTI   15,00 38,15 45,57   59,46
MONTALCINO   12,27 33,75 46,36   63,68
MONTEPULCIANO   12,08 35,75 47,26   64,07
MONTERIGGIONI   15,90 42,72 53,30   69,07
MONTERONI D'ARBIA   16,67 43,18 55,72   71,86
MONTICIANO   15,79 37,28 44,89   62,04
MURLO   17,25 40,95 51,83   66,87
PIANCASTAGNAIO   13,77 41,49 54,00   70,84
PIENZA   16,55 43,01 54,63   72,90
POGGIBONSI   15,89 42,49 55,12   70,55
RADDA IN CHIANTI   11,66 34,75 46,01   62,36
RADICOFANI   7,88 32,06 42,41   59,42
RADICONDOLI   17,40 49,07 59,34   76,89
RAPOLANO TERME   13,92 39,86 49,98   66,80
SAN CASCIANO DEI BAGNI   11,70 35,91 44,82   63,07
SAN GIMIGNANO   15,89 41,98 55,72   71,10
SAN GIOVANNI D'ASSO   16,16 38,48 49,49   65,80
SAN QUIRICO D'ORCIA   12,47 33,54 47,83   68,46
SARTEANO   12,68 35,59 45,73   63,50
SIENA   15,97 37,63 47,48   62,58
SINALUNGA   11,64 35,42 47,62   64,19
SOVICILLE   16,62 42,21 54,06   68,41
TORRITA DI SIENA   13,76 39,16 50,78   69,16
TREQUANDA   15,31 45,08 56,99   74,66


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.