Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
ROVIGO definitivo   11,86 29,20 39,93    56,82
               
ADRIA   13,25 31,84 43,01   61,63
ARIANO NEL POLESINE   10,51 24,54 35,78   51,26
ARQUA' POLESINE   13,06 31,48 42,18   58,11
BADIA POLESINE   10,34 28,38 37,80   52,69
BAGNOLO DI PO   12,44 35,76 45,62   65,34
BERGANTINO   9,76 22,89 33,30   50,71
BOSARO   10,32 26,76 38,12   54,56
CALTO   9,41 27,94 37,04   56,51
CANARO   14,67 28,55 43,94   59,37
CANDA   14,22 26,82 36,99   54,06
CASTELGUGLIELMO   9,55 26,37 37,91   54,88
CASTELMASSA   13,34 32,73 43,19   58,10
CASTELNOVO BARIANO   12,09 30,59 40,96   57,22
CENESELLI   11,61 27,93 35,99   52,68
CEREGNANO   9,47 29,31 40,39   60,88
CORBOLA   12,97 28,31 39,60   55,76
COSTA DI ROVIGO   10,87 29,13 40,13   60,46
CRESPINO   10,86 29,40 37,68   53,01
FICAROLO   10,71 25,94 36,98   53,35
FIESSO UMBERTIANO   12,63 31,84 46,29   62,44
FRASSINELLE POLESINE   10,67 28,38 40,44   54,36
FRATTA POLESINE   12,13 30,46 42,28   56,61
GAIBA   15,04 33,07 44,91   62,16
GAVELLO   12,30 29,93 42,00   57,44
GIACCIANO CON BARUCHELLA   8,78 25,05 34,87   48,91
GUARDA VENETA   12,24 30,39 46,05   61,09
LENDINARA   9,90 26,92 37,16   53,84
LOREO   10,50 25,97 37,37   52,84
LUSIA   8,52 24,11 33,27   49,07
MELARA   11,97 25,22 34,05   51,02
OCCHIOBELLO   15,44 36,84 47,03   62,41
PAPOZZE   13,47 31,33 43,68   59,63
PETTORAZZA GRIMANI   14,40 29,66 43,36   61,39
PINCARA   14,50 34,17 46,54   66,89
POLESELLA   12,86 32,87 43,43   60,09
PONTECCHIO POLESINE   13,34 33,05 46,39   63,40
PORTO TOLLE   10,70 26,01 38,56   55,00
PORTO VIRO   10,30 24,77 35,29   49,96
ROSOLINA   9,53 22,79 31,94   50,20
ROVIGO   12,85 30,71 40,63   58,50
SALARA   12,23 30,09 40,62   58,57
SAN BELLINO   9,64 27,20 36,75   55,12
SAN MARTINO DI VENEZZE   8,70 27,37 40,22   61,18
STIENTA   16,57 37,85 49,16   65,18
TAGLIO DI PO   10,42 25,63 35,24   52,36
TRECENTA   10,52 27,62 38,64   53,96
VILLADOSE   12,13 29,47 41,23   57,57
VILLAMARZANA   8,93 28,11 43,47   60,34
VILLANOVA DEL GHEBBO   11,57 30,27 40,32   57,04
VILLANOVA MARCHESANA   12,91 28,36 38,34   56,59


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.