Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
ROMA definitivo   12,94 33,06 44,54    59,70
               
AFFILE   9,64 30,78 44,98   60,03
AGOSTA   8,00 29,05 43,58   61,51
ALBANO LAZIALE   13,22 34,59 46,08   61,81
ALLUMIERE   10,01 32,73 46,76   69,57
ANGUILLARA SABAZIA   13,58 31,33 43,04   59,97
ANTICOLI CORRADO   11,82 33,50 45,86   63,07
ANZIO   12,93 30,87 39,48   55,25
ARCINAZZO ROMANO   10,97 31,78 43,25   58,21
ARDEA   11,33 26,65 34,12   47,43
ARICCIA   13,40 33,14 43,42   62,47
ARSOLI   8,72 33,35 45,94   65,40
ARTENA   8,32 25,08 36,67   54,23
BELLEGRA   7,13 28,85 39,94   56,96
BRACCIANO   15,00 34,05 42,87   59,49
CAMERATA NUOVA   13,88 34,44 42,15   57,32
CAMPAGNANO DI ROMA   10,88 27,15 37,01   55,47
CANALE MONTERANO   13,69 35,50 47,52   65,47
CANTERANO   10,81 34,45 46,28   65,54
CAPENA   13,39 31,15 42,09   59,71
CAPRANICA PRENESTINA   16,77 22,14 41,61   58,72
CARPINETO ROMANO   8,34 28,44 43,18   61,04
CASAPE   8,56 32,70 41,60   62,32
CASTEL GANDOLFO   13,94 34,45 45,19   62,08
CASTEL MADAMA   9,63 31,00 45,17   64,07
CASTELNUOVO DI PORTO   13,60 33,34 44,41   60,46
CASTEL SAN PIETRO ROMANO   7,66 29,60 45,39   59,66
CAVE   9,06 27,77 39,98   55,63
CERRETO LAZIALE   14,57 40,37 50,72   63,84
CERVARA DI ROMA   10,30 31,61 40,98   54,33
CERVETERI   13,51 30,65 39,45   53,78
CIAMPINO   13,38 34,69 46,75   63,27
CICILIANO   13,00 37,47 47,78   66,57
CINETO ROMANO   9,38 29,11 43,10   62,83
CIVITAVECCHIA   14,11 31,51 40,56   57,88
CIVITELLA SAN PAOLO   9,44 24,85 36,53   57,21
COLLEFERRO   10,69 30,41 42,47   61,73
COLONNA   12,86 31,43 43,26   59,21
FIANO ROMANO   12,31 29,70 39,88   57,44
FILACCIANO   12,90 38,95 50,86   64,51
FIUMICINO   12,21 29,92 39,50   56,28
FONTE NUOVA   11,98 29,60 40,23   55,56
FORMELLO   10,80 26,46 36,47   53,79
FRASCATI   14,81 34,39 43,42   60,58
GALLICANO NEL LAZIO   10,05 24,78 35,24   52,45
GAVIGNANO   8,54 27,86 36,92   57,14
GENAZZANO   12,41 35,51 48,84   66,80
GENZANO DI ROMA   13,89 36,12 47,60   67,02
GERANO   8,76 23,90 35,52   54,28
GORGA   6,68 24,41 36,08   55,05
GROTTAFERRATA   14,43 34,28 43,61   59,76
GUIDONIA MONTECELIO   11,75 31,17 41,97   58,15
JENNE   6,26 25,88 41,14   61,03
LABICO   11,18 31,06 43,73   58,59
LADISPOLI   12,99 29,35 38,27   52,60
LANUVIO   12,41 34,50 45,45   63,71
LARIANO   8,22 22,84 36,05   51,98
LICENZA   10,55 30,53 42,87   60,94
MAGLIANO ROMANO   9,62 30,46 40,27   57,40
MANDELA   11,76 37,81 49,29   62,60
MANZIANA   15,33 38,31 48,54   66,87
MARANO EQUO   9,40 34,92 50,59   68,35
MARCELLINA   6,70 23,03 35,66   52,47
MARINO   12,05 31,16 42,87   60,85
MAZZANO ROMANO   12,16 28,37 39,15   55,84
MENTANA   10,51 28,85 41,36   58,58
MONTE COMPATRI   10,99 32,18 42,04   59,88
MONTEFLAVIO   8,93 33,09 47,07   64,24
MONTELANICO   9,82 26,00 37,47   53,41
MONTELIBRETTI   7,79 27,92 40,43   57,37
MONTE PORZIO CATONE   15,43 37,49 47,95   64,23
MONTEROTONDO   13,86 36,56 47,61   63,11
MONTORIO ROMANO   7,37 27,01 41,46   60,35
MORICONE   10,13 28,30 43,59   59,52
MORLUPO   11,96 32,01 43,18   58,64
NAZZANO   9,39 33,64 42,10   59,39
NEMI   18,04 37,69 46,58   67,08
NEROLA   9,28 26,48 33,74   48,54
NETTUNO   11,77 29,30 38,40   54,76
OLEVANO ROMANO   9,96 31,95 46,87   66,98
PALESTRINA   9,47 27,85 38,11   55,07
PALOMBARA SABINA   9,05 27,55 39,35   55,88
PERCILE   15,96 39,90 46,00   67,60
PISONIANO   11,18 30,26 43,25   60,03
POLI   8,48 31,88 42,15   59,96
POMEZIA   11,79 29,49 39,89   57,43
PONZANO ROMANO   10,87 24,56 34,26   52,04
RIANO   12,22 31,39 43,23   59,39
RIGNANO FLAMINIO   11,00 29,23 39,89   57,54
RIOFREDDO   11,03 38,14 53,57   72,24
ROCCA CANTERANO   12,13 34,10 43,35   68,20
ROCCA DI CAVE   5,71 25,14 32,57   51,42
ROCCA DI PAPA   10,90 31,00 41,40   60,01
ROCCAGIOVINE   11,96 36,32 47,00   62,82
ROCCA PRIORA   9,28 28,41 39,48   56,29
ROCCA SANTO STEFANO   6,03 21,23 37,15   57,78
ROIATE   8,64 27,71 44,41   61,69
ROMA   13,42 34,23 46,22   60,59
ROVIANO   10,35 39,24 57,24   70,76
SACROFANO   10,82 26,45 37,53   53,41
SAMBUCI   10,54 38,18 52,20   72,49
SAN CESAREO   10,64 28,58 39,89   57,37
SAN GREGORIO DA SASSOLA   10,27 31,81 41,47   61,26
SAN POLO DEI CAVALIERI   9,32 27,07 36,84   53,24
SANTA MARINELLA   12,38 28,67 36,64   50,86
SANT'ANGELO ROMANO   10,35 27,35 35,29   50,10
SANT'ORESTE   11,12 30,33 38,66   55,52
SAN VITO ROMANO   11,73 36,09 49,83   66,99
SARACINESCO   10,86 21,01 26,81   38,40
SEGNI   12,23 33,87 45,12   63,21
SUBIACO   10,11 29,29 41,44   61,97
TIVOLI   11,37 30,76 41,46   57,97
TOLFA   8,56 25,78 38,06   59,61
TORRITA TIBERINA   15,95 33,92 46,45   65,36
TREVIGNANO ROMANO   14,50 31,15 38,81   57,91
VALLEPIETRA   3,64 16,78 27,73   50,00
VALLINFREDA   16,15 51,15 59,23   75,38
VALMONTONE   8,72 23,60 33,18   52,58
VELLETRI   11,22 29,13 39,17   55,16
VICOVARO   8,09 27,63 42,11   60,10
VIVARO ROMANO   9,41 35,29 41,76   65,29
ZAGAROLO   13,54 31,75 40,40   56,52


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.