Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
RIETI definitivo   10,10 28,68 39,29    56,86
               
ACCUMOLI   9,51 20,46 26,21   42,72
AMATRICE   9,12 22,35 29,91   44,27
ANTRODOCO   9,73 27,76 41,71   55,29
ASCREA   12,09 27,01 34,27   47,58
BELMONTE IN SABINA   10,22 27,32 37,73   53,34
BORBONA   15,43 35,08 46,31   66,49
BORGO VELINO   11,06 29,85 40,79   63,05
BORGOROSE   7,86 28,93 40,64   59,90
CANTALICE   9,26 25,31 35,16   52,45
CANTALUPO IN SABINA   10,23 31,51 46,98   66,27
CASAPROTA   9,10 27,49 37,30   50,78
CASPERIA   15,51 36,89 46,96   68,34
CASTEL DI TORA   9,09 26,08 34,38   53,75
CASTELNUOVO DI FARFA   10,45 30,90 39,01   58,51
CASTEL SANT'ANGELO   11,17 28,57 38,64   55,40
CITTADUCALE   8,04 28,13 40,47   60,76
CITTAREALE   10,61 20,51 26,17   38,91
COLLALTO SABINO   14,60 35,64 46,28   60,89
COLLE DI TORA   7,81 21,56 35,62   54,37
COLLEGIOVE   15,11 34,88 41,86   50,00
COLLEVECCHIO   12,17 29,83 40,86   56,16
COLLI SUL VELINO   5,54 23,92 36,52   56,92
CONCERVIANO   7,66 25,18 29,19   44,52
CONFIGNI   9,58 26,40 37,07   52,44
CONTIGLIANO   9,79 28,49 38,53   57,81
COTTANELLO   8,27 20,69 31,37   50,10
FARA IN SABINA   10,34 28,84 40,96   59,13
FIAMIGNANO   9,35 24,79 34,82   49,58
FORANO   12,87 31,41 42,87   61,55
FRASSO SABINO   12,95 35,23 44,19   63,04
GRECCIO   9,47 26,62 34,69   53,40
LABRO   12,32 22,88 32,04   52,46
LEONESSA   7,93 22,25 33,10   46,78
LONGONE SABINO   14,59 33,53 39,64   53,25
MAGLIANO SABINA   10,77 27,83 37,91   55,53
MARCETELLI   9,90 30,69 36,63   50,49
MICIGLIANO   15,38 36,15 41,53   57,69
MOMPEO   11,13 27,19 35,97   51,17
MONTASOLA   15,97 32,24 43,78   58,87
MONTEBUONO   15,76 33,60 46,33   64,45
MONTELEONE SABINO   9,72 32,12 45,28   64,15
MONTENERO SABINO   14,17 32,28 44,48   63,77
MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA   9,44 24,75 35,99   57,00
MONTOPOLI DI SABINA   13,25 35,72 46,34   66,02
MORRO REATINO   7,64 26,75 35,35   56,05
NESPOLO   11,11 36,32 39,74   51,28
ORVINIO   14,32 31,08 37,29   54,86
PAGANICO SABINO   13,92 34,81 43,67   63,92
PESCOROCCHIANO   6,95 24,88 32,40   46,57
PETRELLA SALTO   9,92 31,89 41,45   59,19
POGGIO BUSTONE   8,24 30,73 44,46   63,50
POGGIO CATINO   13,72 30,42 39,61   56,58
POGGIO MIRTETO   11,65 31,21 43,65   61,62
POGGIO MOIANO   8,66 25,36 37,63   56,52
POGGIO NATIVO   9,04 26,46 36,89   54,21
POGGIO SAN LORENZO   10,20 26,45 34,37   53,54
POSTA   5,75 19,07 27,30   45,39
POZZAGLIA SABINA   14,83 39,16 49,25   59,64
RIETI   9,67 28,51 38,71   56,05
RIVODUTRI   9,20 30,55 43,45   62,23
ROCCANTICA   7,50 29,61 38,07   56,53
ROCCA SINIBALDA   10,04 29,44 39,21   56,44
SALISANO   8,04 27,21 39,79   59,79
SCANDRIGLIA   11,78 27,85 36,91   51,21
SELCI   13,95 30,24 41,85   58,14
STIMIGLIANO   10,23 31,18 41,02   60,30
TARANO   9,68 26,48 35,52   53,24
TOFFIA   12,22 33,00 43,64   60,51
TORRICELLA IN SABINA   11,02 33,51 41,75   58,96
TORRI IN SABINA   12,31 29,99 42,70   59,18
TURANIA   14,93 29,86 39,81   61,99
VACONE   5,75 22,56 30,97   53,09
VARCO SABINO   10,88 28,49 33,67   46,11


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.