Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
REGGIO CALABRIA definitivo   5,33 19,87 32,04    49,34
               
AFRICO   3,04 12,96 25,92   38,93
AGNANA CALABRA   4,95 18,59 29,33   49,17
ANOIA   6,21 25,31 34,83   55,14
ANTONIMINA   6,89 18,29 28,21   45,40
ARDORE   4,74 18,22 31,21   49,89
BAGALADI   4,38 17,23 31,15   49,03
BAGNARA CALABRA   4,07 18,67 32,17   48,74
BENESTARE   6,67 23,84 35,24   53,62
BIANCO   5,12 16,84 30,33   50,07
BIVONGI   9,27 33,38 50,70   70,17
BOVA   6,98 23,19 32,16   48,87
BOVALINO   7,55 21,85 33,70   51,81
BOVA MARINA   6,78 20,20 35,34   53,76
BRANCALEONE   4,28 12,67 28,58   45,68
BRUZZANO ZEFFIRIO   3,41 14,51 25,04   42,22
CALANNA   4,38 24,28 31,51   47,51
CAMINI   6,28 23,63 34,71   50,74
CAMPO CALABRO   7,03 27,16 41,23   61,99
CANDIDONI   8,24 18,90 27,14   42,61
CANOLO   4,72 24,46 39,77   52,64
CARAFFA DEL BIANCO   6,45 20,00 30,96   53,33
CARDETO   2,69 14,29 26,70   43,32
CARERI   6,11 16,85 29,12   50,60
CASIGNANA   7,34 19,21 34,84   60,46
CAULONIA   6,12 20,70 34,86   56,18
CIMINA'   7,73 18,05 27,57   45,43
CINQUEFRONDI   6,48 24,67 35,10   54,86
CITTANOVA   5,44 23,94 37,25   52,86
CONDOFURI   4,57 16,52 26,37   43,01
COSOLETO   3,12 17,00 26,53   44,62
DELIANUOVA   4,70 22,10 34,11   46,81
FEROLETO DELLA CHIESA   7,51 28,16 39,84   57,64
FERRUZZANO   5,40 17,31 30,13   46,05
FIUMARA   6,51 28,17 34,57   50,64
GALATRO   7,11 27,14 35,17   52,43
GERACE   5,35 24,56 33,81   52,63
GIFFONE   4,93 17,39 26,47   49,25
GIOIA TAURO   3,87 15,09 22,66   35,97
GIOIOSA IONICA   8,63 23,22 35,46   51,69
GROTTERIA   5,09 18,70 25,43   40,31
LAGANADI   3,80 16,37 23,97   43,85
LAUREANA DI BORRELLO   4,05 18,30 29,37   44,68
LOCRI   7,45 19,93 34,02   51,84
MAMMOLA   6,78 20,77 28,16   49,57
MARINA DI GIOIOSA IONICA   5,26 15,31 26,60   42,39
MAROPATI   7,21 34,38 43,02   59,58
MARTONE   9,56 31,73 45,43   63,91
MELICUCCA'   7,61 26,14 33,50   48,09
MELICUCCO   2,49 12,41 24,85   42,58
MELITO DI PORTO SALVO   4,52 15,11 27,63   45,72
MOLOCHIO   4,95 21,68 35,21   53,69
MONASTERACE   6,93 20,37 34,14   49,94
MONTEBELLO IONICO   4,01 16,06 25,76   41,94
MOTTA SAN GIOVANNI   5,90 21,18 33,08   50,62
OPPIDO MAMERTINA   5,01 19,64 34,61   51,53
PALIZZI   4,79 15,92 25,81   40,50
PALMI   6,37 22,10 32,59   49,16
PAZZANO   10,31 26,22 36,53   51,74
PLACANICA   3,66 19,75 27,84   46,37
PLATI'   2,77 12,96 20,42   34,55
POLISTENA   5,02 24,59 37,97   58,16
PORTIGLIOLA   5,85 16,04 25,52   40,56
REGGIO DI CALABRIA   5,00 19,97 33,72   51,36
RIACE   5,56 21,69 33,76   54,15
RIZZICONI   3,46 16,76 27,42   42,85
ROCCAFORTE DEL GRECO   4,48 15,71 19,79   36,93
ROCCELLA IONICA   8,19 21,49 35,80   53,32
ROGHUDI   3,43 10,76 16,83   29,55
ROSARNO   3,58 13,40 23,00   37,56
SAMO   6,75 24,15 33,24   55,06
SAN FERDINANDO   5,64 15,10 26,49   45,01
SAN GIORGIO MORGETO   1,42 26,64 34,38   51,14
SAN GIOVANNI DI GERACE   4,13 20,69 29,62   57,51
SAN LORENZO   5,54 18,66 28,41   44,90
SAN LUCA   6,95 18,95 30,52   44,68
SAN PIETRO DI CARIDA'   6,06 26,64 38,94   52,40
SAN PROCOPIO   6,16 13,43 16,51   27,09
SAN ROBERTO   5,38 22,69 32,17   46,21
SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE   4,59 17,49 25,15   40,35
SANT'AGATA DEL BIANCO   8,13 21,44 32,34   47,68
SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE   2,54 18,18 33,81   51,27
SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE   5,51 22,84 33,38   50,22
SANT'ILARIO DELLO IONIO   5,74 18,53 26,59   51,06
SANTO STEFANO IN ASPROMONTE   4,29 20,32 33,11   46,18
SCIDO   2,02 15,67 25,28   36,78
SCILLA   5,95 23,94 36,81   51,89
SEMINARA   2,99 13,08 20,81   35,92
SERRATA   5,17 23,02 33,78   52,86
SIDERNO   6,97 20,95 32,62   50,82
SINOPOLI   4,92 17,19 22,24   38,69
STAITI   3,21 22,89 28,11   44,17
STIGNANO   5,95 22,43 34,79   53,11
STILO   4,67 17,31 30,92   48,10
TAURIANOVA   5,00 19,01 28,34   46,26
TERRANOVA SAPPO MINULIO   6,20 23,21 36,78   54,25
VARAPODIO   6,10 21,97 34,23   55,93
VILLA SAN GIOVANNI   7,53 25,69 39,69   57,71


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.