Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
POTENZA definitivo   7,82 23,94 36,74    54,03
               
ABRIOLA   4,51 22,42 31,97   48,92
ACERENZA   5,83 18,71 31,49   49,37
ALBANO DI LUCANIA   2,88 14,52 30,89   49,59
ANZI   8,19 18,01 28,42   47,37
ARMENTO   7,13 23,52 34,93   50,62
ATELLA   9,28 30,25 44,31   60,38
AVIGLIANO   9,56 30,80 44,75   59,94
BALVANO   8,24 16,98 31,23   54,65
BANZI   6,20 19,48 36,72   51,72
BARAGIANO   8,08 23,65 35,89   53,81
BARILE   11,34 28,21 40,72   59,60
BELLA   7,45 23,65 35,82   53,56
BRIENZA   8,15 22,59 41,21   57,46
BRINDISI MONTAGNA   6,96 20,62 34,83   50,81
CALVELLO   5,37 14,37 23,79   41,18
CALVERA   8,22 21,33 31,87   48,58
CAMPOMAGGIORE   5,71 22,28 34,40   50,83
CANCELLARA   4,96 15,48 32,07   53,19
CARBONE   7,74 20,69 27,33   45,65
CASTELGRANDE   6,91 21,51 30,07   40,17
CASTELLUCCIO INFERIORE   7,63 27,95 38,84   59,58
CASTELLUCCIO SUPERIORE   6,00 30,40 38,40   57,73
CASTELMEZZANO   2,15 13,03 21,23   38,84
CASTELSARACENO   8,35 28,94 38,08   52,16
CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA   6,60 22,71 37,76   53,10
CERSOSIMO   10,67 29,67 40,50   51,96
CHIAROMONTE   6,17 23,26 35,10   52,82
CORLETO PERTICARA   4,94 17,52 27,19   49,09
EPISCOPIA   7,09 20,86 33,90   50,28
FARDELLA   9,89 26,79 38,12   59,35
FILIANO   8,03 26,68 40,59   58,13
FORENZA   5,05 18,17 29,51   45,69
FRANCAVILLA IN SINNI   6,17 18,18 30,31   47,53
GALLICCHIO   9,00 28,34 35,76   51,12
GENZANO DI LUCANIA   6,02 20,55 36,66   53,96
GINESTRA   6,08 25,16 35,30   55,91
GRUMENTO NOVA   8,01 23,30 34,06   47,56
GUARDIA PERTICARA   5,56 19,88 32,20   50,09
LAGONEGRO   6,16 21,32 31,22   50,72
LATRONICO   5,37 28,64 44,59   58,10
LAURENZANA   7,60 24,45 39,48   56,04
LAURIA   8,85 28,02 40,95   58,56
LAVELLO   7,67 20,11 35,84   54,05
MARATEA   7,93 21,97 32,02   47,72
MARSICO NUOVO   3,82 20,48 32,59   47,88
MARSICOVETERE   6,43 18,72 30,20   48,40
MASCHITO   5,15 21,87 32,32   46,42
MELFI   7,80 22,63 37,01   58,25
MISSANELLO   7,56 22,34 30,27   43,42
MOLITERNO   4,94 16,00 25,34   41,29
MONTEMILONE   4,59 12,19 22,09   36,02
MONTEMURRO   7,60 24,08 39,65   53,35
MURO LUCANO   5,91 17,18 27,35   42,01
NEMOLI   7,57 28,67 42,42   59,29
NOEPOLI   5,37 19,15 27,21   43,34
OPPIDO LUCANO   9,07 25,41 42,80   60,63
PALAZZO SAN GERVASIO   5,03 15,68 29,70   43,23
PATERNO   6,52 24,37 38,00   57,56
PESCOPAGANO   9,01 25,11 39,09   56,50
PICERNO   6,80 18,68 28,48   43,20
PIETRAGALLA   9,68 29,93 42,48   57,21
PIETRAPERTOSA   7,86 21,48 30,39   42,76
PIGNOLA   7,20 23,13 36,14   54,54
POTENZA   10,64 30,52 41,85   57,86
RAPOLLA   9,34 24,33 39,54   63,82
RAPONE   5,40 18,27 32,52   48,85
RIONERO IN VULTURE   8,13 25,02 43,74   64,92
RIPACANDIDA   6,54 27,28 39,40   56,05
RIVELLO   8,95 26,23 37,44   54,10
ROCCANOVA   5,77 24,80 37,98   54,54
ROTONDA   6,28 13,43 15,91   43,31
RUOTI   7,25 20,37 33,82   48,46
RUVO DEL MONTE   6,07 28,74 43,16   57,59
SAN CHIRICO NUOVO   5,95 31,19 47,25   60,81
SAN CHIRICO RAPARO   3,63 13,35 30,84   51,57
SAN COSTANTINO ALBANESE   10,24 25,62 35,73   50,00
SAN FELE   11,20 31,10 42,59   56,19
SAN MARTINO D'AGRI   7,28 20,16 34,31   52,94
SAN PAOLO ALBANESE   5,33 21,35 29,89   49,11
SAN SEVERINO LUCANO   9,99 30,72 37,86   58,05
SANT'ANGELO LE FRATTE   8,08 19,08 28,16   48,16
SANT'ARCANGELO   5,23 14,32 28,37   45,20
SARCONI   3,12 12,14 26,53   37,20
SASSO DI CASTALDA   11,46 31,60 48,66   64,00
SATRIANO DI LUCANIA   8,97 26,16 37,24   53,92
SAVOIA DI LUCANIA   8,29 23,96 34,88   49,74
SENISE   5,97 18,12 27,29   43,76
SPINOSO   5,02 14,37 27,20   43,19
TEANA   3,83 22,33 38,91   60,55
TERRANOVA DI POLLINO   10,34 29,85 42,06   57,33
TITO   9,56 27,22 41,29   59,02
TOLVE   4,66 15,63 31,33   52,27
TRAMUTOLA   6,94 20,21 35,89   55,37
TRECCHINA   5,94 18,97 31,15   55,61
TRIVIGNO   6,05 22,09 36,49   56,30
VAGLIO BASILICATA   7,89 24,81 39,27   58,43
VENOSA   6,61 22,72 39,95   56,53
VIETRI DI POTENZA   6,20 16,38 30,99   51,48
VIGGIANELLO   4,88 18,63 25,07   42,89
VIGGIANO   5,17 20,93 33,12   48,92


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.