Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
PISTOIA definitivo   13,28 35,30 45,07    60,52
               
ABETONE   10,18 29,87 39,37   58,37
AGLIANA   13,70 36,60 48,82   64,74
BUGGIANO   13,14 35,61 45,36   61,46
CHIESINA UZZANESE   11,76 32,77 41,93   56,95
CUTIGLIANO   10,24 34,34 42,59   60,35
LAMPORECCHIO   15,03 38,99 51,18   68,92
LARCIANO   15,13 39,79 52,36   69,69
MARLIANA   12,39 32,78 40,71   55,04
MASSA E COZZILE   14,95 36,30 46,20   61,63
MONSUMMANO TERME   12,74 33,50 43,98   59,08
MONTALE   12,95 36,38 47,03   63,59
MONTECATINI-TERME   12,64 29,18 36,31   49,79
PESCIA   13,47 34,53 42,92   57,70
PIEVE A NIEVOLE   12,50 34,83 44,14   58,92
PISTOIA   14,21 37,63 47,29   62,39
PITEGLIO   12,08 38,30 42,80   59,84
PONTE BUGGIANESE   12,22 32,77 42,31   56,90
QUARRATA   9,80 30,15 40,83   57,37
SAMBUCA PISTOIESE   15,35 34,53 41,54   59,04
SAN MARCELLO PISTOIESE   15,27 40,28 48,40   63,52
SERRAVALLE PISTOIESE   12,80 34,45 45,15   62,23
UZZANO   14,06 35,55 44,78   60,12


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.