Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
PIACENZA definitivo   13,86 32,01 39,81    53,68
               
AGAZZANO   11,65 25,95 32,81   47,89
ALSENO   13,41 31,06 39,16   55,43
BESENZONE   10,61 25,59 34,88   51,06
BETTOLA   10,68 22,78 26,76   40,69
BOBBIO   12,79 29,52 36,56   51,80
BORGONOVO VAL TIDONE   12,71 29,16 37,08   51,79
CADEO   13,08 29,51 36,61   52,89
CALENDASCO   12,50 32,25 41,63   56,01
CAMINATA   12,80 28,51 30,57   42,14
CAORSO   15,00 33,25 41,12   55,22
CARPANETO PIACENTINO   10,80 26,52 33,52   48,23
CASTELL'ARQUATO   12,99 29,58 36,31   52,27
CASTEL SAN GIOVANNI   12,13 29,85 37,84   49,33
CASTELVETRO PIACENTINO   14,27 31,22 37,73   53,32
CERIGNALE   13,72 28,10 28,75   51,63
COLI   13,03 31,02 36,67   50,98
CORTE BRUGNATELLA   7,07 25,82 34,04   48,84
CORTEMAGGIORE   13,03 30,70 39,29   53,15
FARINI   9,43 21,94 27,86   39,70
FERRIERE   7,67 23,58 29,45   39,65
FIORENZUOLA D'ARDA   14,09 34,64 42,53   58,51
GAZZOLA   12,39 29,74 36,63   49,02
GOSSOLENGO   15,02 37,34 47,93   60,83
GRAGNANO TREBBIENSE   14,84 33,14 41,86   55,02
GROPPARELLO   11,07 29,08 36,08   50,07
LUGAGNANO VAL D'ARDA   12,45 30,66 36,24   50,01
MONTICELLI D'ONGINA   16,88 33,90 42,45   56,89
MORFASSO   10,78 21,97 25,67   37,96
NIBBIANO   11,74 26,72 33,15   45,88
OTTONE   13,51 31,80 34,79   46,71
PECORARA   11,74 29,37 33,56   45,45
PIACENZA   15,10 34,17 42,25   55,63
PIANELLO VAL TIDONE   11,25 28,50 34,56   44,89
PIOZZANO   10,80 24,72 30,95   48,71
PODENZANO   13,71 32,93 41,00   55,42
PONTE DELL'OLIO   16,05 34,00 40,45   53,07
PONTENURE   14,54 35,49 44,70   57,82
RIVERGARO   14,28 31,30 38,67   52,73
ROTTOFRENO   13,45 31,98 41,62   54,66
SAN GIORGIO PIACENTINO   12,08 30,55 38,84   53,71
SAN PIETRO IN CERRO   13,14 27,46 34,69   53,35
SARMATO   14,03 31,33 40,53   54,67
TRAVO   17,27 31,78 38,71   54,11
VERNASCA   12,09 31,73 38,43   54,54
VIGOLZONE   13,75 29,00 37,10   51,39
VILLANOVA SULL'ARDA   12,76 28,77 35,12   51,75
ZERBA   9,09 26,13 31,81   40,90
ZIANO PIACENTINO   11,91 28,89 36,62   47,71


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.