Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
PESCARA definitivo   10,54 27,84 39,29    57,21
               
ABBATEGGIO   6,57 27,39 36,98   55,34
ALANNO   8,01 25,72 35,31   54,52
BOLOGNANO   12,47 32,24 44,92   64,27
BRITTOLI   8,96 24,48 31,72   55,86
BUSSI SUL TIRINO   8,86 36,58 48,73   65,44
CAPPELLE SUL TAVO   9,29 26,63 37,95   55,19
CARAMANICO TERME   7,70 31,00 42,08   57,79
CARPINETO DELLA NORA   10,45 26,13 35,36   54,35
CASTIGLIONE A CASAURIA   11,03 29,42 37,34   54,31
CATIGNANO   11,68 29,54 40,57   65,26
CEPAGATTI   11,52 28,72 40,66   58,62
CITTA' SANT'ANGELO   7,32 21,42 39,09   58,71
CIVITAQUANA   6,54 23,29 31,61   52,29
CIVITELLA CASANOVA   8,56 20,96 32,68   51,51
COLLECORVINO   7,67 23,33 34,93   55,99
CORVARA   11,48 25,95 37,44   47,65
CUGNOLI   5,86 24,30 32,88   51,01
ELICE   7,31 21,85 34,63   54,57
FARINDOLA   7,72 20,72 27,29   45,55
LETTOMANOPPELLO   9,28 31,02 42,68   58,40
LORETO APRUTINO   10,96 24,68 37,02   62,36
MANOPPELLO   9,29 29,45 42,10   60,88
MONTEBELLO DI BERTONA   11,67 27,77 36,84   51,24
MONTESILVANO   10,31 26,69 36,88   54,05
MOSCUFO   11,14 28,94 43,70   61,08
NOCCIANO   7,09 25,44 35,19   52,93
PENNE   10,44 25,72 37,82   60,71
PESCARA   11,48 29,08 40,20   56,49
PESCOSANSONESCO   9,23 31,87 39,72   57,73
PIANELLA   11,43 27,54 39,82   58,70
PICCIANO   8,60 22,75 35,65   59,17
PIETRANICO   16,40 31,70 41,01   54,76
POPOLI   10,23 31,51 42,48   60,20
ROCCAMORICE   8,20 25,69 31,84   48,73
ROSCIANO   7,73 26,78 40,61   59,77
SALLE   14,23 36,13 51,82   62,77
SANT'EUFEMIA A MAIELLA   10,60 25,75 29,92   50,00
SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE   8,18 31,01 44,56   62,21
SCAFA   8,19 26,86 36,47   57,29
SERRAMONACESCA   7,85 16,94 22,31   56,81
SPOLTORE   11,89 29,96 41,41   60,50
TOCCO DA CASAURIA   12,69 30,35 47,00   67,78
TORRE DE' PASSERI   12,78 33,05 43,75   63,02
TURRIVALIGNANI   7,85 28,37 39,80   55,78
VICOLI   9,94 28,07 42,39   60,52
VILLA CELIERA   4,58 17,12 24,00   41,59


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.