Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
PESARO E URBINO definitivo   13,32 33,50 45,70    63,10
               
ACQUALAGNA   13,12 34,81 46,31   63,96
APECCHIO   10,15 36,88 46,72   64,29
AUDITORE   13,44 36,01 47,71   64,14
BARCHI   12,03 31,38 43,67   63,64
BELFORTE ALL'ISAURO   11,19 24,86 36,23   54,52
BORGO PACE   13,09 30,75 37,30   51,19
CAGLI   12,53 36,28 46,25   65,29
CANTIANO   12,22 38,48 50,22   71,47
CARPEGNA   6,95 22,19 28,67   48,97
CARTOCETO   11,87 31,78 44,17   60,97
COLBORDOLO   13,82 33,07 46,64   65,28
FANO   13,02 33,01 46,41   62,71
FERMIGNANO   13,86 34,85 46,66   64,49
FOSSOMBRONE   12,29 30,04 40,39   61,72
FRATTE ROSA   12,14 31,16 44,04   61,22
FRONTINO   14,83 37,71 44,91   59,74
FRONTONE   10,01 28,62 38,83   61,06
GABICCE MARE   15,88 34,25 46,18   62,59
GRADARA   14,47 33,50 44,95   64,42
ISOLA DEL PIANO   11,45 35,20 47,29   63,95
LUNANO   9,86 25,83 37,63   58,59
MACERATA FELTRIA   10,45 25,67 36,13   60,92
MERCATELLO SUL METAURO   11,62 29,31 40,25   56,41
MERCATINO CONCA   11,54 27,73 40,23   63,09
MOMBAROCCIO   10,68 32,18 41,83   59,39
MONDAVIO   15,69 38,70 52,48   70,89
MONDOLFO   10,38 28,76 42,16   62,37
MONTECALVO IN FOGLIA   16,12 44,42 56,13   75,25
MONTE CERIGNONE   14,54 39,45 47,81   68,18
MONTECICCARDO   10,92 29,84 42,20   60,96
MONTECOPIOLO   10,30 27,25 36,27   59,56
MONTEFELCINO   9,84 31,77 45,97   64,26
MONTE GRIMANO TERME   16,43 35,64 50,34   68,51
MONTELABBATE   13,85 33,87 47,75   64,30
MONTEMAGGIORE AL METAURO   12,89 34,91 47,48   63,73
MONTE PORZIO   11,45 33,42 43,52   63,44
ORCIANO DI PESARO   11,27 32,19 45,42   64,72
PEGLIO   13,58 38,67 55,57   73,34
PERGOLA   10,36 32,82 42,66   59,32
PESARO   15,33 34,38 46,74   63,00
PETRIANO   8,79 22,77 31,92   52,08
PIAGGE   9,61 27,59 43,82   62,04
PIANDIMELETO   10,25 29,93 42,11   61,53
PIETRARUBBIA   10,30 25,38 36,25   60,68
PIOBBICO   9,76 25,43 36,86   55,17
SALTARA   11,93 32,36 44,71   61,64
SAN COSTANZO   11,58 33,15 46,71   63,14
SAN GIORGIO DI PESARO   10,74 29,49 43,30   61,04
SAN LORENZO IN CAMPO   12,75 37,24 51,47   67,67
SANT'ANGELO IN LIZZOLA   12,26 31,52 43,48   61,21
SANT'ANGELO IN VADO   9,64 29,16 39,02   57,20
SANT'IPPOLITO   10,14 31,69 40,65   62,04
SASSOCORVARO   12,00 33,11 45,92   64,08
SASSOFELTRIO   8,56 24,58 36,40   55,67
SERRA SANT'ABBONDIO   11,84 33,36 43,58   59,23
SERRUNGARINA   13,09 35,51 46,93   63,64
TAVOLETO   10,70 30,20 40,61   59,82
TAVULLIA   13,13 34,78 44,69   61,01
URBANIA   12,31 32,64 43,51   60,57
URBINO   16,25 41,71 53,99   71,73


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.