Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
PAVIA definitivo   9,80 28,04 39,31    53,39
               
ALAGNA   10,06 20,96 31,72   43,72
ALBAREDO ARNABOLDI   10,27 24,32 35,67   54,59
ALBONESE   8,38 25,36 31,86   45,28
ALBUZZANO   9,11 25,98 38,95   52,44
ARENA PO   8,49 23,68 33,20   45,00
BADIA PAVESE   11,04 24,92 39,11   55,20
BAGNARIA   7,66 28,87 40,10   59,00
BARBIANELLO   10,88 32,80 46,58   61,39
BASCAPE'   10,60 31,35 45,95   58,11
BASTIDA DE' DOSSI   17,56 38,51 53,37   70,94
BASTIDA PANCARANA   8,07 26,45 40,62   54,90
BATTUDA   13,68 30,52 41,47   55,36
BELGIOIOSO   10,92 28,61 39,41   53,16
BEREGUARDO   10,81 28,53 37,89   51,65
BORGARELLO   9,17 27,71 43,24   59,86
BORGO PRIOLO   6,81 20,16 31,81   48,02
BORGORATTO MORMOROLO   9,96 24,61 35,20   51,09
BORGO SAN SIRO   10,84 26,79 37,27   55,17
BORNASCO   9,03 27,24 43,26   55,56
BOSNASCO   8,58 21,08 31,71   49,06
BRALLO DI PREGOLA   7,13 20,94 27,31   41,27
BREME   7,41 19,36 26,37   42,85
BRESSANA BOTTARONE   12,21 33,07 43,33   57,35
BRONI   10,56 28,17 38,61   52,18
CALVIGNANO   12,63 21,05 34,73   63,15
CAMPOSPINOSO   9,65 24,13 37,12   49,50
CANDIA LOMELLINA   9,81 28,04 38,67   54,53
CANEVINO   8,08 15,15 26,26   43,43
CANNETO PAVESE   7,81 22,82 32,66   50,39
CARBONARA AL TICINO   14,79 31,47 43,62   56,88
CASANOVA LONATI   8,26 31,33 40,74   55,84
CASATISMA   10,26 26,76 38,00   52,70
CASEI GEROLA   12,35 32,37 44,34   59,67
CASORATE PRIMO   11,07 30,61 42,03   54,74
CASSOLNOVO   7,53 24,96 36,88   49,38
CASTANA   7,98 22,12 36,77   51,08
CASTEGGIO   9,36 26,00 36,71   51,91
CASTELLETTO DI BRANDUZZO   10,94 27,64 38,47   55,41
CASTELLO D'AGOGNA   6,12 25,20 36,39   53,00
CASTELNOVETTO   11,04 24,90 32,20   46,06
CAVA MANARA   10,16 29,89 43,84   60,10
CECIMA   8,58 23,23 33,33   44,44
CERANOVA   12,14 28,74 44,66   58,29
CERETTO LOMELLINA   15,59 30,64 43,54   53,22
CERGNAGO   10,01 23,42 31,89   47,14
CERTOSA DI PAVIA   8,75 29,13 42,49   57,14
CERVESINA   10,27 26,90 37,96   56,55
CHIGNOLO PO   9,34 25,21 34,59   48,86
CIGOGNOLA   9,53 30,76 42,46   56,06
CILAVEGNA   10,84 27,63 37,33   52,42
CODEVILLA   9,18 24,94 35,20   54,77
CONFIENZA   11,33 27,54 39,09   56,79
COPIANO   11,53 29,34 39,67   54,20
CORANA   11,27 25,86 39,69   56,09
CORNALE   12,03 31,21 46,66   62,43
CORTEOLONA   9,38 27,58 40,61   56,10
CORVINO SAN QUIRICO   8,49 28,19 37,37   53,22
COSTA DE' NOBILI   13,24 31,70 42,16   55,40
COZZO   11,62 27,82 32,41   49,54
CURA CARPIGNANO   10,74 30,32 43,29   56,10
DORNO   10,97 26,90 38,99   51,99
FERRERA ERBOGNONE   14,93 34,25 45,94   59,49
FILIGHERA   9,35 25,94 36,19   51,28
FORTUNAGO   11,34 24,84 34,66   53,68
FRASCAROLO   8,70 21,85 33,26   52,03
GALLIAVOLA   13,52 25,29 31,17   40,00
GAMBARANA   7,21 21,63 31,25   46,15
GAMBOLO'   8,29 25,32 36,25   49,71
GARLASCO   9,78 24,85 35,19   48,05
GENZONE   13,22 32,88 42,03   58,98
GERENZAGO   7,98 21,95 33,74   48,85
GIUSSAGO   10,54 29,13 42,78   55,42
GODIASCO   8,57 25,03 33,13   49,72
GOLFERENZO   6,43 26,31 31,57   40,93
GRAVELLONA LOMELLINA   9,02 25,30 35,73   48,36
GROPELLO CAIROLI   11,12 28,85 42,26   56,87
INVERNO E MONTELEONE   9,34 27,28 39,62   53,83
LANDRIANO   10,05 31,55 46,60   58,61
LANGOSCO   11,71 31,14 41,14   58,57
LARDIRAGO   7,90 25,77 37,16   52,25
LINAROLO   9,74 32,19 38,80   57,29
LIRIO   7,82 22,60 23,47   30,43
LOMELLO   10,25 27,85 37,89   50,88
LUNGAVILLA   8,51 28,98 42,07   58,02
MAGHERNO   8,42 25,28 36,11   51,24
MARCIGNAGO   9,77 28,90 41,81   56,16
MARZANO   7,45 26,00 42,63   56,72
MEDE   10,50 25,46 34,98   51,70
MENCONICO   9,23 29,89 35,32   50,27
MEZZANA BIGLI   12,38 30,47 43,91   59,47
MEZZANA RABATTONE   12,92 30,97 43,90   57,07
MEZZANINO   8,42 26,00 37,20   51,67
MIRADOLO TERME   7,16 24,02 32,81   45,91
MONTALTO PAVESE   9,11 26,65 33,83   48,06
MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA   8,67 27,33 37,46   53,57
MONTECALVO VERSIGGIA   8,18 24,09 37,72   50,22
MONTESCANO   21,18 38,31 51,09   66,97
MONTESEGALE   7,69 25,76 34,23   47,69
MONTICELLI PAVESE   9,31 24,71 32,69   49,42
MONTU' BECCARIA   7,91 21,41 32,08   45,07
MORNICO LOSANA   9,70 21,66 32,23   44,88
MORTARA   7,38 27,00 36,27   48,31
NICORVO   7,61 23,17 30,46   44,70
OLEVANO DI LOMELLINA   15,06 35,57 46,47   61,85
OLIVA GESSI   19,60 35,94 43,79   56,86
OTTOBIANO   12,02 25,73 33,43   50,42
PALESTRO   8,23 20,55 33,12   51,20
PANCARANA   12,59 27,40 38,14   57,40
PARONA   9,52 27,50 38,37   51,96
PAVIA   11,32 32,14 43,93   57,19
PIETRA DE' GIORGI   7,83 24,35 34,61   48,43
PIEVE ALBIGNOLA   13,27 32,57 44,36   60,18
PIEVE DEL CAIRO   9,09 23,49 32,82   48,28
PIEVE PORTO MORONE   7,14 21,84 32,46   48,53
PINAROLO PO   13,55 35,20 50,10   69,76
PIZZALE   12,18 26,89 35,60   56,17
PONTE NIZZA   6,55 21,42 32,21   50,87
PORTALBERA   10,42 27,38 40,63   56,38
REA   10,31 24,33 37,83   57,14
REDAVALLE   9,00 25,38 35,67   51,57
RETORBIDO   8,32 24,62 33,47   51,09
RIVANAZZANO TERME   9,73 24,80 34,98   53,14
ROBBIO   9,92 25,62 36,88   49,69
ROBECCO PAVESE   11,25 27,29 41,25   57,29
ROCCA DE' GIORGI   7,31 14,63 36,58   53,65
ROCCA SUSELLA   7,57 24,24 34,84   43,43
ROGNANO   9,27 26,93 42,16   56,95
ROMAGNESE   14,94 29,89 36,62   50,52
RONCARO   7,30 26,29 43,65   57,56
ROSASCO   11,82 25,04 34,08   46,26
ROVESCALA   9,88 25,70 36,86   50,84
RUINO   8,42 22,05 32,46   41,80
SAN CIPRIANO PO   10,34 27,58 35,05   52,29
SAN DAMIANO AL COLLE   9,82 25,34 36,72   52,93
SAN GENESIO ED UNITI   10,43 31,90 43,47   58,37
SAN GIORGIO DI LOMELLINA   8,59 26,83 33,43   47,58
SAN MARTINO SICCOMARIO   10,56 29,77 41,78   56,32
SANNAZZARO DE' BURGONDI   9,75 29,66 40,90   55,99
SANTA CRISTINA E BISSONE   9,83 26,86 42,28   54,37
SANTA GIULETTA   10,45 28,51 40,63   52,14
SANT'ALESSIO CON VIALONE   10,76 28,08 39,93   53,04
SANTA MARGHERITA DI STAFFORA   7,67 30,70 40,29   52,02
SANTA MARIA DELLA VERSA   7,75 21,94 31,27   44,88
SANT'ANGELO LOMELLINA   8,87 21,15 31,21   42,45
SAN ZENONE AL PO   12,30 30,52 37,12   52,61
SARTIRANA LOMELLINA   12,03 29,47 39,28   54,42
SCALDASOLE   10,33 26,02 35,84   50,51
SEMIANA   18,95 33,64 42,65   58,29
SILVANO PIETRA   6,28 19,21 32,67   51,16
SIZIANO   11,23 32,45 45,95   58,09
SOMMO   10,87 31,10 45,74   62,10
SPESSA   7,39 20,29 28,96   45,66
STRADELLA   10,78 29,47 41,72   54,85
SUARDI   7,47 23,30 32,02   48,04
TORRAZZA COSTE   9,93 28,31 38,62   56,04
TORRE BERETTI E CASTELLARO   9,79 24,94 36,74   48,99
TORRE D'ARESE   9,32 26,96 42,56   53,35
TORRE DE' NEGRI   11,70 29,78 40,07   48,93
TORRE D'ISOLA   9,38 28,19 39,94   56,28
TORREVECCHIA PIA   9,00 29,73 42,28   55,76
TORRICELLA VERZATE   10,70 31,08 42,52   61,29
TRAVACO' SICCOMARIO   9,20 29,65 43,68   59,25
TRIVOLZIO   9,15 30,57 40,87   52,55
TROMELLO   9,30 25,47 35,37   47,92
TROVO   8,52 29,69 44,34   58,18
VAL DI NIZZA   8,65 26,14 37,63   55,30
VALEGGIO   11,44 27,86 36,81   46,76
VALLE LOMELLINA   12,06 25,50 33,83   45,03
VALLE SALIMBENE   9,41 30,08 43,97   58,18
VALVERDE   5,81 25,09 36,72   50,18
VARZI   9,24 28,02 37,30   56,47
VELEZZO LOMELLINA   13,63 32,95 53,40   65,90
VELLEZZO BELLINI   7,87 27,24 39,40   52,18
VERRETTO   7,41 24,83 37,74   54,19
VERRUA PO   8,40 21,55 32,60   47,39
VIDIGULFO   9,67 28,41 40,49   53,51
VIGEVANO   8,12 26,28 37,22   49,90
VILLA BISCOSSI   14,06 29,68 48,43   65,62
VILLANOVA D'ARDENGHI   11,82 34,25 45,31   61,59
VILLANTERIO   9,14 23,61 33,93   48,28
VISTARINO   7,05 25,31 36,95   48,59
VOGHERA   10,08 29,11 39,21   54,24
VOLPARA   1,86 6,54 15,88   30,84
ZAVATTARELLO   9,06 21,39 29,30   47,79
ZECCONE   8,05 28,83 44,47   59,35
ZEME   11,19 25,79 35,67   50,93
ZENEVREDO   6,16 25,73 39,94   55,76
ZERBO   10,67 33,59 44,27   61,97
ZERBOLO'   12,54 29,42 42,81   60,07
ZINASCO   10,40 26,52 39,30   54,19


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.