Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
PARMA definitivo   15,34 36,72 45,40    60,57
               
ALBARETO   11,29 30,02 37,78   51,18
BARDI   8,40 24,95 33,15   48,00
BEDONIA   10,47 27,33 35,18   49,63
BERCETO   11,88 31,42 37,52   55,46
BORE   20,00 42,95 48,02   60,70
BORGO VAL DI TARO   11,97 29,94 38,94   55,32
BUSSETO   12,17 28,41 36,94   53,61
CALESTANO   11,55 29,94 38,77   53,45
COLLECCHIO   15,47 38,37 48,49   64,60
COLORNO   15,10 35,20 44,16   58,73
COMPIANO   10,73 34,16 41,43   54,98
CORNIGLIO   11,18 24,50 31,92   47,89
FELINO   15,05 38,25 47,48   63,67
FIDENZA   16,35 39,41 47,36   61,79
FONTANELLATO   14,84 33,02 41,66   58,65
FONTEVIVO   16,20 39,17 48,57   64,24
FORNOVO DI TARO   15,84 37,68 46,29   62,67
LANGHIRANO   15,07 36,76 44,91   60,98
LESIGNANO DE' BAGNI   14,84 37,81 46,59   61,49
MEDESANO   12,67 32,85 42,28   59,16
MEZZANI   13,69 33,95 44,47   58,29
MONCHIO DELLE CORTI   14,19 34,17 37,99   51,20
MONTECHIARUGOLO   17,42 39,99 48,60   63,99
NEVIANO DEGLI ARDUINI   12,31 33,38 41,50   56,24
NOCETO   12,93 33,56 42,69   59,77
PALANZANO   13,45 33,98 40,76   55,40
PARMA   17,02 39,55 48,10   62,26
PELLEGRINO PARMENSE   6,80 22,74 28,16   48,24
POLESINE PARMENSE   9,97 26,17 34,46   51,64
ROCCABIANCA   14,44 35,34 43,70   60,76
SALA BAGANZA   13,14 32,97 42,16   61,69
SALSOMAGGIORE TERME   12,35 29,78 37,03   53,18
SAN SECONDO PARMENSE   15,20 33,93 43,55   61,81
SISSA   14,59 35,02 43,89   61,30
SOLIGNANO   12,25 33,60 43,25   61,36
SORAGNA   14,66 33,67 43,09   60,28
SORBOLO   15,51 39,44 49,52   64,10
TERENZO   16,46 36,72 44,01   57,78
TIZZANO VAL PARMA   17,03 36,73 44,51   58,10
TORNOLO   10,96 37,02 46,57   56,53
TORRILE   16,25 38,47 49,99   63,82
TRAVERSETOLO   12,74 32,58 41,57   59,33
TRECASALI   14,16 36,37 46,40   62,77
VALMOZZOLA   11,30 27,96 38,50   54,02
VARANO DE' MELEGARI   12,37 32,04 42,14   60,41
VARSI   10,68 31,52 38,61   50,43
ZIBELLO   12,45 26,74 37,57   54,97


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.