Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
PALERMO definitivo   8,59 24,98 35,81    50,44
               
ALIA   4,02 19,17 32,93   49,00
ALIMENA   5,57 21,47 36,50   49,78
ALIMINUSA   5,57 29,27 46,00   59,20
ALTAVILLA MILICIA   7,48 23,40 33,87   47,76
ALTOFONTE   10,19 31,62 44,17   61,36
BAGHERIA   11,76 32,40 48,01   67,38
BALESTRATE   6,34 18,18 27,19   43,12
BAUCINA   3,42 14,68 30,24   42,93
BELMONTE MEZZAGNO   4,93 20,76 32,63   48,17
BISACQUINO   4,68 24,65 42,67   59,90
BLUFI   6,22 20,83 36,41   52,95
BOLOGNETTA   6,20 21,98 32,08   46,83
BOMPIETRO   6,66 22,81 34,85   48,59
BORGETTO   6,02 22,52 34,30   50,01
CACCAMO   6,79 21,47 36,99   51,37
CALTAVUTURO   9,11 30,80 49,43   67,32
CAMPOFELICE DI FITALIA   5,04 19,95 28,28   40,57
CAMPOFELICE DI ROCCELLA   9,68 25,57 39,20   56,25
CAMPOFIORITO   8,28 37,83 52,70   65,49
CAMPOREALE   5,47 21,96 38,30   53,36
CAPACI   6,50 21,58 30,84   45,62
CARINI   5,29 17,93 25,56   39,32
CASTELBUONO   7,86 25,84 44,98   61,64
CASTELDACCIA   9,70 24,44 34,88   48,39
CASTELLANA SICULA   7,40 29,17 45,16   59,74
CASTRONOVO DI SICILIA   8,47 25,47 45,64   61,63
CEFALA' DIANA   3,81 25,77 40,93   52,98
CEFALU'   9,70 24,07 36,89   55,64
CERDA   4,92 20,69 34,17   48,39
CHIUSA SCLAFANI   5,01 18,55 29,94   49,38
CIMINNA   4,81 22,38 40,31   50,94
CINISI   8,09 23,32 35,08   51,83
COLLESANO   7,48 25,92 44,05   59,89
CONTESSA ENTELLINA   7,04 26,90 44,07   57,91
CORLEONE   6,81 24,18 41,23   58,33
FICARAZZI   5,52 18,49 29,38   44,87
GANGI   7,38 30,17 43,70   62,62
GERACI SICULO   5,71 27,82 43,41   59,37
GIARDINELLO   5,41 20,10 35,19   54,31
GIULIANA   5,25 22,48 34,45   51,51
GODRANO   6,26 29,36 42,84   58,93
GRATTERI   7,92 27,97 41,78   58,21
ISNELLO   8,85 36,00 51,07   65,64
ISOLA DELLE FEMMINE   6,78 20,93 30,80   48,25
LASCARI   7,08 22,72 33,13   51,33
LERCARA FRIDDI   4,74 18,22 35,57   49,25
MARINEO   4,80 19,66 36,14   52,88
MEZZOJUSO   7,13 31,09 46,61   61,76
MISILMERI   5,65 22,07 33,13   48,34
MONREALE   6,93 22,91 32,03   46,66
MONTELEPRE   7,35 26,05 43,33   64,30
MONTEMAGGIORE BELSITO   2,90 14,48 26,38   38,50
PALAZZO ADRIANO   5,58 21,32 42,92   65,05
PALERMO   9,77 26,05 35,04   48,51
PARTINICO   5,57 17,73 31,48   47,24
PETRALIA SOPRANA   8,20 31,35 46,96   65,29
PETRALIA SOTTANA   12,60 35,11 50,07   68,35
PIANA DEGLI ALBANESI   8,30 27,13 42,43   61,51
POLIZZI GENEROSA   7,86 24,92 42,99   57,52
POLLINA   9,73 33,46 52,54   69,49
PRIZZI   5,70 22,45 47,00   63,66
ROCCAMENA   4,21 20,43 41,34   55,30
ROCCAPALUMBA   4,40 26,06 40,46   50,90
SAN CIPIRELLO   4,68 18,12 31,56   47,32
SAN GIUSEPPE JATO   5,11 18,21 32,83   49,07
SAN MAURO CASTELVERDE   3,38 19,46 31,51   41,49
SANTA CRISTINA GELA   5,83 19,53 30,80   47,89
SANTA FLAVIA   7,25 20,38 32,22   47,18
SCIARA   4,83 25,29 38,99   50,90
SCILLATO   6,96 21,78 31,96   51,07
SCLAFANI BAGNI   10,12 32,40 48,86   61,01
TERMINI IMERESE   9,28 25,82 36,59   52,71
TERRASINI   10,40 33,49 50,65   72,89
TORRETTA   4,86 18,19 26,92   41,66
TRABIA   6,69 20,46 29,09   44,02
TRAPPETO   5,58 19,67 30,64   45,38
USTICA   8,78 19,91 30,67   44,03
VALLEDOLMO   4,93 25,44 41,79   54,04
VENTIMIGLIA DI SICILIA   3,84 19,76 34,73   46,68
VICARI   4,59 25,56 39,09   53,04
VILLABATE   6,50 20,66 28,26   40,64
VILLAFRATI   7,26 28,50 45,68   61,79


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.