Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
PADOVA definitivo   13,74 33,54 42,98    61,08
               
ABANO TERME   12,34 29,71 38,78   58,84
AGNA   10,03 25,94 37,84   55,13
ALBIGNASEGO   13,17 35,19 44,90   65,27
ANGUILLARA VENETA   9,79 26,31 39,04   56,40
ARQUA' PETRARCA   9,64 27,84 36,39   53,51
ARRE   12,03 31,00 41,16   60,70
ARZERGRANDE   12,21 30,37 42,87   60,30
BAGNOLI DI SOPRA   13,40 33,61 45,06   62,08
BAONE   14,82 33,91 46,27   65,32
BARBONA   8,98 27,62 42,71   62,54
BATTAGLIA TERME   15,81 39,87 49,93   68,36
BOARA PISANI   8,40 24,02 36,92   56,26
BORGORICCO   12,70 31,66 40,86   59,42
BOVOLENTA   12,63 31,91 41,18   60,76
BRUGINE   12,00 30,21 42,40   60,26
CADONEGHE   16,09 36,36 46,54   65,98
CAMPODARSEGO   12,05 31,41 41,50   61,05
CAMPODORO   12,06 29,79 39,90   59,08
CAMPOSAMPIERO   14,66 36,29 46,71   64,71
CAMPO SAN MARTINO   13,11 34,15 45,74   62,61
CANDIANA   8,60 27,27 39,08   56,89
CARCERI   11,87 29,21 40,00   59,76
CARMIGNANO DI BRENTA   13,56 35,77 45,22   61,82
CARTURA   10,55 28,26 39,49   59,45
CASALE DI SCODOSIA   10,94 26,27 36,81   55,53
CASALSERUGO   12,73 32,93 42,36   63,01
CASTELBALDO   11,89 33,90 45,48   60,57
CERVARESE SANTA CROCE   12,13 29,68 39,66   61,11
CINTO EUGANEO   11,00 28,79 38,96   55,20
CITTADELLA   14,21 37,36 48,58   63,87
CODEVIGO   12,60 31,17 42,84   58,70
CONSELVE   13,56 33,84 44,67   62,06
CORREZZOLA   11,91 30,98 42,08   59,58
CURTAROLO   11,96 32,47 42,64   61,53
DUE CARRARE   13,09 34,93 45,03   65,14
ESTE   13,41 33,55 43,41   62,08
FONTANIVA   13,73 39,30 49,50   63,95
GALLIERA VENETA   13,59 37,09 46,66   62,84
GALZIGNANO TERME   11,08 29,15 39,68   58,71
GAZZO   11,68 26,68 39,14   53,24
GRANTORTO   9,72 29,69 41,57   61,17
GRANZE   10,77 30,48 40,49   59,82
LEGNARO   13,28 32,38 42,78   64,60
LIMENA   14,58 34,46 44,76   63,60
LOREGGIA   12,35 32,33 42,83   59,91
LOZZO ATESTINO   10,80 27,71 39,01   55,66
MASERA' DI PADOVA   13,43 33,65 44,06   65,11
MASI   9,17 25,10 32,33   46,73
MASSANZAGO   10,70 31,53 41,80   59,05
MEGLIADINO SAN FIDENZIO   16,43 32,87 42,89   59,20
MEGLIADINO SAN VITALE   14,41 30,78 42,60   58,78
MERLARA   8,80 25,04 36,45   54,10
MESTRINO   13,43 31,22 40,20   58,99
MONSELICE   14,63 35,08 44,57   62,49
MONTAGNANA   11,54 29,61 39,65   57,97
MONTEGROTTO TERME   12,19 31,22 39,36   58,11
NOVENTA PADOVANA   13,19 31,05 39,28   59,88
OSPEDALETTO EUGANEO   10,61 30,73 43,33   61,96
PADOVA   16,58 36,53 43,85   60,87
PERNUMIA   13,03 32,71 42,10   61,02
PIACENZA D'ADIGE   9,13 23,06 38,00   53,59
PIAZZOLA SUL BRENTA   13,31 34,75 44,69   61,83
PIOMBINO DESE   10,47 31,45 40,87   58,06
PIOVE DI SACCO   14,04 33,79 44,08   61,09
POLVERARA   14,56 32,69 43,16   64,60
PONSO   12,02 31,67 42,06   59,46
PONTELONGO   13,21 32,11 42,09   61,41
PONTE SAN NICOLO'   15,74 36,80 46,15   66,83
POZZONOVO   12,74 33,38 44,54   63,05
ROVOLON   12,26 26,97 35,85   54,48
RUBANO   15,16 34,48 42,59   60,08
SACCOLONGO   13,80 33,40 42,35   61,77
SALETTO   9,25 24,55 36,79   55,53
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE   14,83 35,56 45,64   64,59
SAN GIORGIO IN BOSCO   12,44 32,42 44,05   61,34
SAN MARTINO DI LUPARI   13,82 37,03 47,95   62,89
SAN PIETRO IN GU   10,98 31,68 41,19   58,02
SAN PIETRO VIMINARIO   11,65 31,66 41,92   58,49
SANTA GIUSTINA IN COLLE   13,45 34,01 43,45   62,09
SANTA MARGHERITA D'ADIGE   10,42 26,13 35,60   53,33
SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO   13,82 33,58 43,64   64,35
SANT'ELENA   12,86 32,69 48,49   65,54
SANT'URBANO   9,80 26,91 36,71   55,48
SAONARA   13,51 33,48 42,95   63,17
SELVAZZANO DENTRO   14,90 34,52 43,26   62,22
SOLESINO   10,20 26,53 35,43   53,75
STANGHELLA   12,13 31,40 42,65   60,99
TEOLO   14,05 33,68 42,48   60,81
TERRASSA PADOVANA   11,85 31,87 43,18   60,25
TOMBOLO   10,44 32,33 41,35   56,51
TORREGLIA   12,74 33,52 41,84   59,98
TREBASELEGHE   12,07 31,69 41,01   58,69
TRIBANO   10,54 31,01 41,21   61,04
URBANA   12,03 31,44 42,33   57,99
VEGGIANO   9,83 27,09 36,10   57,61
VESCOVANA   11,63 30,21 42,12   56,80
VIGHIZZOLO D'ESTE   10,87 26,42 39,06   57,26
VIGODARZERE   11,88 31,65 41,51   62,74
VIGONZA   13,71 34,70 44,91   64,65
VILLA DEL CONTE   12,08 31,70 40,57   56,83
VILLA ESTENSE   11,06 28,99 39,59   57,73
VILLAFRANCA PADOVANA   12,40 30,62 40,35   59,62
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO   13,55 34,64 44,17   63,25
VO'   11,34 24,67 34,52   48,35


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.