Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
NAPOLI definitivo   9,40 22,83 34,49    51,72
               
ACERRA   6,64 19,46 32,85   50,04
AFRAGOLA   6,22 16,11 25,70   39,38
AGEROLA   5,42 16,34 30,00   47,53
ANACAPRI   8,85 20,08 29,05   45,03
ARZANO   8,61 22,23 35,14   53,07
BACOLI   10,30 24,54 37,41   57,30
BARANO D'ISCHIA   5,16 18,34 29,90   47,28
BOSCOREALE   8,45 22,36 33,80   51,52
BOSCOTRECASE   8,60 21,38 36,82   56,30
BRUSCIANO   9,71 23,32 37,26   53,95
CAIVANO   6,25 16,26 28,35   45,41
CALVIZZANO   8,15 23,62 37,22   54,17
CAMPOSANO   6,19 21,96 41,21   64,05
CAPRI   9,44 22,03 30,34   46,34
CARBONARA DI NOLA   7,07 22,25 37,72   56,00
CARDITO   6,78 20,08 29,35   44,98
CASALNUOVO DI NAPOLI   9,68 24,56 38,86   56,71
CASAMARCIANO   9,77 25,70 42,54   59,27
CASAMICCIOLA TERME   7,57 20,41 29,40   46,25
CASANDRINO   7,95 18,58 30,38   46,82
CASAVATORE   8,12 21,72 33,03   51,16
CASOLA DI NAPOLI   7,73 19,19 34,51   57,22
CASORIA   8,34 20,97 32,22   52,06
CASTELLAMMARE DI STABIA   13,00 14,65 39,56   60,63
CASTELLO DI CISTERNA   10,89 22,66 36,27   52,47
CERCOLA   9,15 24,28 38,94   55,74
CICCIANO   7,01 21,94 38,90   60,80
CIMITILE   9,55 26,73 42,67   61,69
COMIZIANO   11,90 28,47 45,17   61,27
CRISPANO   7,71 19,74 33,26   49,60
ERCOLANO   11,01 26,30 39,17   55,78
FORIO   5,66 17,52 27,32   44,15
FRATTAMAGGIORE   10,07 25,24 37,54   53,75
FRATTAMINORE   7,72 21,37 38,16   54,62
GIUGLIANO IN CAMPANIA   7,80 20,99 32,23   46,86
GRAGNANO   8,46 22,04 37,10   59,19
GRUMO NEVANO   9,32 22,82 37,89   59,40
ISCHIA   7,26 20,23 30,05   47,78
LACCO AMENO   8,50 19,20 30,29   48,10
LETTERE   5,20 16,27 27,32   47,20
LIVERI   8,40 24,10 36,83   55,28
MARANO DI NAPOLI   9,30 24,04 34,64   53,19
MARIGLIANELLA   9,62 26,10 40,50   57,58
MARIGLIANO   11,72 28,92 43,20   61,13
MASSA DI SOMMA   7,83 20,75 33,25   50,58
MASSA LUBRENSE   7,26 20,78 31,42   50,26
MELITO DI NAPOLI   7,35 18,85 28,63   45,26
META   12,25 28,78 39,99   56,73
MONTE DI PROCIDA   7,79 19,39 31,45   51,84
MUGNANO DI NAPOLI   9,15 24,09 37,50   54,41
NAPOLI   10,45 24,18 33,26   49,26
NOLA   11,53 28,75 43,02   60,48
OTTAVIANO   6,36 17,94 30,58   47,81
PALMA CAMPANIA   9,07 24,99 41,10   60,96
PIANO DI SORRENTO   10,69 25,45 36,88   55,52
PIMONTE   5,58 13,58 27,51   47,51
POGGIOMARINO   6,90 19,60 34,90   55,91
POLLENA TROCCHIA   9,02 25,30 40,07   56,71
POMIGLIANO D'ARCO   12,12 29,29 42,90   59,92
POMPEI   10,90 28,12 41,79   60,90
PORTICI   14,47 33,37 44,89   61,52
POZZUOLI   9,40 23,51 34,58   53,88
PROCIDA   10,96 24,74 36,26   54,29
QUALIANO   5,86 16,19 28,03   44,45
QUARTO   8,49 21,82 34,01   51,46
ROCCARAINOLA   9,03 24,21 39,95   61,59
SAN GENNARO VESUVIANO   6,95 19,96 33,65   50,93
SAN GIORGIO A CREMANO   12,74 29,54 43,94   60,58
SAN GIUSEPPE VESUVIANO   6,10 18,34 30,74   49,05
SAN PAOLO BEL SITO   9,20 27,77 40,21   60,87
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO   10,00 25,65 37,81   57,15
SANT'AGNELLO   10,54 25,32 35,77   54,81
SANTA MARIA LA CARITA'   6,14 15,88 31,28   49,87
SANT'ANASTASIA   6,09 18,84 32,35   49,24
SANT'ANTIMO   6,17 16,55 28,49   43,72
SANT'ANTONIO ABATE   7,95 19,39 34,97   54,73
SAN VITALIANO   11,14 29,06 43,32   60,74
SAVIANO   8,35 22,01 38,57   56,53
SCISCIANO   10,64 27,07 42,80   61,00
SERRARA FONTANA   5,55 17,23 27,90   47,84
SOMMA VESUVIANA   7,57 20,65 34,10   50,99
SORRENTO   9,63 23,06 32,76   50,83
STRIANO   9,72 21,92 38,34   57,51
TERZIGNO   7,49 18,32 32,37   51,75
TORRE ANNUNZIATA   9,40 22,58 36,54   53,57
TORRE DEL GRECO   9,19 21,72 33,00   50,58
TRECASE   8,39 20,94 36,62   55,91
TUFINO   10,64 27,24 41,71   59,46
VICO EQUENSE   8,45 21,02 35,16   55,58
VILLARICCA   7,61 20,78 26,01   49,36
VISCIANO   4,65 18,18 37,48   58,84
VOLLA   8,31 21,50 35,32   51,67


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.