Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
MILANO definitivo   11,80 34,04 43,28    55,21
               
ABBIATEGRASSO   12,28 32,65 41,69   52,98
ALBAIRATE   13,94 37,96 46,25   58,44
ARCONATE   11,25 33,04 41,59   55,54
ARESE   11,72 34,96 42,80   54,14
ARLUNO   13,22 36,14 45,31   58,05
ASSAGO   14,45 38,69 47,65   59,69
BARANZATE   10,89 35,33 44,61   56,30
BAREGGIO   12,24 35,51 44,35   56,06
BASIANO   15,09 39,58 47,02   59,62
BASIGLIO   9,05 26,69 35,39   46,80
BELLINZAGO LOMBARDO   15,36 38,75 48,71   59,50
BERNATE TICINO   12,22 32,35 41,74   54,85
BESATE   11,27 33,27 41,49   52,95
BINASCO   14,63 37,47 46,41   57,62
BOFFALORA SOPRA TICINO   11,77 31,26 39,65   52,54
BOLLATE   13,01 39,04 47,80   59,75
BRESSO   14,56 38,03 45,15   56,46
BUBBIANO   13,36 34,37 42,42   55,73
BUCCINASCO   10,84 33,13 45,33   57,03
BUSCATE   11,59 33,08 40,30   54,95
BUSSERO   17,18 46,33 55,43   67,59
BUSTO GAROLFO   11,38 34,88 43,70   56,40
CALVIGNASCO   13,31 34,98 46,16   57,33
CAMBIAGO   11,24 34,90 44,36   57,08
CANEGRATE   11,73 34,20 41,74   54,67
CARPIANO   11,49 34,85 45,27   56,80
CARUGATE   12,75 38,04 47,22   60,51
CASARILE   12,97 36,35 46,72   58,73
CASOREZZO   11,86 33,47 40,77   54,73
CASSANO D'ADDA   11,88 34,04 42,93   54,43
CASSINA DE' PECCHI   13,52 37,83 46,72   58,35
CASSINETTA DI LUGAGNANO   12,97 36,38 46,33   59,24
CASTANO PRIMO   12,19 31,92 40,75   53,83
CERNUSCO SUL NAVIGLIO   14,83 40,56 49,20   60,65
CERRO AL LAMBRO   13,08 35,51 46,98   59,79
CERRO MAGGIORE   12,36 36,21 43,79   56,53
CESANO BOSCONE   12,14 35,51 44,88   56,34
CESATE   12,58 37,27 46,85   59,50
CINISELLO BALSAMO   14,05 39,09 47,60   58,72
CISLIANO   11,22 35,61 45,95   57,11
COLOGNO MONZESE   12,21 36,29 44,83   56,17
COLTURANO   13,84 37,17 45,77   56,75
CORBETTA   12,76 32,91 41,98   55,04
CORMANO   14,35 41,21 48,82   60,96
CORNAREDO   13,23 34,90 45,44   57,75
CORSICO   13,08 36,83 44,82   56,27
CUGGIONO   11,97 36,65 45,72   57,94
CUSAGO   15,41 35,99 42,76   54,44
CUSANO MILANINO   14,19 37,52 44,82   55,66
DAIRAGO   11,62 33,39 42,26   57,38
DRESANO   15,17 39,13 46,95   58,91
GAGGIANO   12,94 35,98 45,38   58,16
GARBAGNATE MILANESE   12,90 38,67 47,50   59,75
GESSATE   15,82 40,19 48,53   58,42
GORGONZOLA   15,34 40,49 50,21   61,13
GREZZAGO   14,71 33,39 42,56   54,21
GUDO VISCONTI   14,58 35,41 48,09   62,29
INVERUNO   14,75 37,94 46,96   59,55
INZAGO   14,52 38,65 49,65   57,49
LACCHIARELLA   12,68 37,55 46,50   58,12
LAINATE   12,11 35,74 45,29   57,34
LEGNANO   12,19 33,75 41,77   52,95
LISCATE   11,97 34,81 44,51   56,28
LOCATE DI TRIULZI   15,93 40,64 50,17   61,49
MAGENTA   12,35 33,60 41,83   52,80
MAGNAGO   10,37 29,89 38,43   52,03
MARCALLO CON CASONE   10,84 32,43 40,18   52,94
MASATE   14,97 42,63 52,49   63,58
MEDIGLIA   11,23 33,43 43,21   56,03
MELEGNANO   15,06 37,67 46,85   57,40
MELZO   14,36 39,58 46,29   56,57
MESERO   13,65 37,14 45,33   57,63
MILANO   10,14 30,55 40,53   52,49
MORIMONDO   9,44 28,14 36,55   46,72
MOTTA VISCONTI   11,08 29,32 37,50   48,87
NERVIANO   11,93 34,30 42,99   57,64
NOSATE   17,13 37,10 46,81   65,72
NOVATE MILANESE   14,65 41,18 50,11   61,06
NOVIGLIO   10,86 33,12 43,37   55,85
OPERA   12,13 35,37 46,40   57,78
OSSONA   12,64 31,58 39,87   53,45
OZZERO   11,77 32,03 42,77   58,44
PADERNO DUGNANO   13,31 38,53 46,74   58,10
PANTIGLIATE   13,93 38,10 46,84   58,05
PARABIAGO   10,09 30,86 38,61   51,17
PAULLO   14,45 37,64 45,45   57,01
PERO   13,20 38,36 46,70   58,51
PESCHIERA BORROMEO   13,48 37,80 46,93   57,93
PESSANO CON BORNAGO   14,16 40,17 48,81   61,97
PIEVE EMANUELE   12,21 34,94 46,53   58,73
PIOLTELLO   12,09 35,11 43,39   55,97
POGLIANO MILANESE   12,33 34,68 43,24   55,64
POZZO D'ADDA   11,94 34,68 42,99   56,30
POZZUOLO MARTESANA   15,53 41,37 49,22   60,75
PREGNANA MILANESE   12,99 37,56 46,65   60,14
RESCALDINA   12,08 34,85 43,30   55,33
RHO   11,93 33,46 42,11   55,06
ROBECCHETTO CON INDUNO   10,13 29,90 35,85   49,51
ROBECCO SUL NAVIGLIO   13,19 35,08 43,49   55,36
RODANO   14,17 39,66 49,30   60,94
ROSATE   12,47 33,87 44,31   57,30
ROZZANO   12,76 36,38 45,02   56,88
SAN COLOMBANO AL LAMBRO   11,82 29,40 37,18   49,79
SAN DONATO MILANESE   14,08 38,20 46,57   57,84
SAN GIORGIO SU LEGNANO   10,18 32,43 40,76   55,39
SAN GIULIANO MILANESE   13,31 37,29 46,18   58,45
SANTO STEFANO TICINO   11,18 34,25 46,21   59,42
SAN VITTORE OLONA   11,20 34,25 41,48   52,82
SAN ZENONE AL LAMBRO   13,38 37,82 48,52   60,65
SEDRIANO   12,90 33,34 42,52   54,67
SEGRATE   12,04 34,66 42,87   54,23
SENAGO   12,21 38,30 46,15   59,03
SESTO SAN GIOVANNI   14,26 39,48 47,09   58,33
SETTALA   14,39 38,20 47,74   60,23
SETTIMO MILANESE   12,89 39,38 50,23   62,12
SOLARO   13,68 38,89 46,31   58,20
TREZZANO ROSA   12,25 35,57 44,51   57,75
TREZZANO SUL NAVIGLIO   10,72 33,57 44,60   55,55
TREZZO SULL'ADDA   14,68 40,02 46,82   58,95
TRIBIANO   11,98 38,61 49,52   60,98
TRUCCAZZANO   11,98 33,23 44,84   56,67
TURBIGO   11,15 30,17 38,02   52,92
VANZAGHELLO   12,18 30,54 39,44   52,81
VANZAGO   14,03 39,26 47,83   59,69
VAPRIO D'ADDA   13,88 38,10 46,32   59,01
VERMEZZO   10,59 32,13 42,21   53,90
VERNATE   11,71 34,45 45,45   57,04
VIGNATE   15,45 42,13 51,22   63,46
VILLA CORTESE   12,67 33,62 42,40   60,01
VIMODRONE   13,31 39,20 48,02   59,61
VITTUONE   13,69 35,73 44,14   55,94
VIZZOLO PREDABISSI   13,30 38,08 48,32   59,69
ZELO SURRIGONE   15,14 39,50 50,00   62,13
ZIBIDO SAN GIACOMO   11,71 32,14 42,80   55,01


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.