Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
MESSINA definitivo   8,34 26,20 37,79    53,64
               
ACQUEDOLCI   7,05 21,41 36,08   53,15
ALCARA LI FUSI   4,69 22,98 40,01   57,04
ALI'   2,32 14,97 25,87   41,71
ALI' TERME   7,55 22,91 35,33   51,56
ANTILLO   6,90 25,25 41,70   52,88
BARCELLONA POZZO DI GOTTO   8,41 30,01 41,53   57,44
BASICO'   3,74 17,85 29,76   51,36
BROLO   9,29 31,29 44,16   61,95
CAPIZZI   3,79 10,96 24,13   45,45
CAPO D'ORLANDO   14,38 41,45 59,32   80,52
CAPRI LEONE   7,85 27,64 44,26   60,37
CARONIA   7,08 25,35 39,37   56,95
CASALVECCHIO SICULO   5,25 21,76 37,65   49,26
CASTEL DI LUCIO   6,03 27,62 47,81   64,16
CASTELL'UMBERTO   6,67 30,87 44,30   59,85
CASTELMOLA   5,25 15,86 23,97   42,69
CASTROREALE   6,86 28,35 39,41   55,23
CESARO'   4,39 18,88 35,08   50,66
CONDRO'   5,12 32,16 45,92   65,03
FALCONE   7,86 26,64 39,90   60,47
FICARRA   8,10 27,98 50,22   65,24
FIUMEDINISI   3,58 15,94 22,88   38,51
FLORESTA   7,06 21,19 30,46   41,50
FONDACHELLI-FANTINA   5,14 25,40 35,90   47,26
FORZA D'AGRO'   5,98 19,49 35,23   51,39
FRANCAVILLA DI SICILIA   4,47 15,62 28,12   44,27
FRAZZANO'   4,94 23,53 35,53   53,22
FURCI SICULO   11,26 26,64 40,91   57,68
FURNARI   7,19 25,83 35,67   50,80
GAGGI   6,20 16,32 25,53   43,21
GALATI MAMERTINO   7,94 29,72 46,19   63,74
GALLODORO   2,56 14,10 22,11   39,10
GIARDINI NAXOS   5,78 17,16 25,86   41,50
GIOIOSA MAREA   9,10 29,66 42,25   57,09
GRANITI   4,32 13,86 28,76   46,07
GUALTIERI SICAMINO'   9,04 31,84 43,11   62,84
ITALA   4,94 22,18 34,32   53,60
LENI   5,86 21,61 33,88   52,19
LETOJANNI   9,61 21,84 31,73   47,06
LIBRIZZI   5,61 27,21 42,53   62,21
LIMINA   4,05 20,91 31,30   49,93
LIPARI   5,60 17,52 28,10   42,41
LONGI   9,23 32,78 49,68   71,98
MALFA   7,70 17,88 28,19   44,42
MALVAGNA   4,94 24,15 39,26   53,38
MANDANICI   6,95 27,65 40,10   54,76
MAZZARRA' SANT'ANDREA   4,87 22,42 38,86   55,94
MERI'   8,29 29,18 43,20   59,84
MESSINA   9,17 25,46 33,87   47,93
MILAZZO   8,17 27,26 40,74   58,33
MILITELLO ROSMARINO   5,45 24,03 37,14   51,84
MIRTO   9,48 33,95 45,66   62,64
MISTRETTA   5,44 23,42 37,86   55,86
MOIO ALCANTARA   5,91 16,61 35,94   47,92
MONFORTE SAN GIORGIO   7,38 31,84 47,56   62,12
MONGIUFFI MELIA   3,83 19,33 32,05   47,21
MONTAGNAREALE   6,53 26,07 38,63   60,20
MONTALBANO ELICONA   6,56 27,35 38,18   54,01
MOTTA CAMASTRA   5,72 17,84 31,02   50,86
MOTTA D'AFFERMO   6,34 34,13 45,98   58,53
NASO   4,55 21,07 38,37   55,53
NIZZA DI SICILIA   8,27 22,92 37,11   53,05
NOVARA DI SICILIA   5,65 23,90 31,98   46,76
OLIVERI   8,55 24,49 37,21   57,09
PACE DEL MELA   9,23 33,51 48,03   64,33
PAGLIARA   5,60 21,04 36,67   52,50
PATTI   12,26 38,01 56,02   78,64
PETTINEO   7,36 30,79 49,20   64,68
PIRAINO   7,90 27,80 42,36   58,99
RACCUJA   6,80 27,72 41,24   54,15
REITANO   8,21 30,31 40,08   58,92
ROCCAFIORITA   11,45 28,12 36,97   56,77
ROCCALUMERA   8,47 21,79 34,85   52,28
ROCCAVALDINA   10,00 32,21 44,63   59,15
ROCCELLA VALDEMONE   3,86 15,79 26,55   36,63
RODI' MILICI   5,86 25,11 37,81   51,65
ROMETTA   8,81 28,19 40,39   54,70
SAN FILIPPO DEL MELA   8,92 33,72 48,72   66,12
SAN FRATELLO   3,07 13,30 24,71   40,97
SAN MARCO D'ALUNZIO   6,41 32,46 55,80   68,63
SAN PIER NICETO   7,03 25,08 37,91   54,92
SAN PIERO PATTI   5,63 23,08 39,04   57,10
SAN SALVATORE DI FITALIA   10,97 33,33 52,78   64,81
SANTA DOMENICA VITTORIA   6,97 20,23 30,58   49,30
SANT'AGATA DI MILITELLO   9,78 27,07 41,81   58,95
SANT'ALESSIO SICULO   6,75 20,57 34,00   51,04
SANTA LUCIA DEL MELA   9,56 34,85 49,55   65,91
SANTA MARINA SALINA   7,86 23,17 32,58   50,42
SANT'ANGELO DI BROLO   5,16 24,12 38,95   59,91
SANTA TERESA DI RIVA   8,17 23,24 37,96   54,06
SAN TEODORO   6,21 20,86 42,41   59,19
SANTO STEFANO DI CAMASTRA   5,84 17,95 28,71   46,38
SAPONARA   8,31 32,18 49,57   65,65
SAVOCA   5,60 20,42 36,14   50,48
SCALETTA ZANCLEA   5,58 19,74 33,02   49,25
SINAGRA   9,24 28,97 42,66   63,32
SPADAFORA   8,10 27,11 41,38   56,92
TAORMINA   7,94 20,04 29,35   46,04
TERME VIGLIATORE   7,30 25,83 38,88   53,38
TORREGROTTA   7,58 27,90 41,13   59,06
TORRENOVA   6,93 29,14 43,13   59,64
TORTORICI   5,60 26,26 36,39   54,87
TRIPI   6,75 27,90 39,17   55,19
TUSA   8,59 27,57 44,30   59,18
UCRIA   10,82 32,68 50,25   65,47
VALDINA   9,98 29,48 40,84   56,41
VENETICO   8,81 25,27 40,67   55,47
VILLAFRANCA TIRRENA   9,26 31,53 42,10   58,62


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.