Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
MANTOVA definitivo   13,07 31,65 41,70    57,22
               
ACQUANEGRA SUL CHIESE   11,47 26,74 38,22   53,92
ASOLA   10,14 27,25 35,61   50,52
BAGNOLO SAN VITO   13,09 33,48 43,01   58,59
BIGARELLO   12,57 30,00 39,76   54,15
BORGOFORTE   12,85 30,96 40,38   54,28
BORGOFRANCO SUL PO   9,49 24,96 36,90   57,58
BOZZOLO   11,88 30,07 40,50   56,18
CANNETO SULL'OGLIO   10,79 27,39 35,31   49,44
CARBONARA DI PO   15,36 31,50 44,28   62,15
CASALMORO   11,00 26,49 35,99   52,01
CASALOLDO   9,56 27,63 38,90   54,01
CASALROMANO   10,70 23,11 34,44   51,25
CASTELBELFORTE   12,90 29,44 39,49   55,90
CASTEL D'ARIO   13,98 33,67 42,79   57,96
CASTEL GOFFREDO   9,86 25,59 34,58   49,06
CASTELLUCCHIO   10,68 28,45 37,88   53,41
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE   9,87 30,01 38,97   54,50
CAVRIANA   11,29 30,33 40,10   52,25
CERESARA   10,48 27,36 35,71   49,87
COMMESSAGGIO   14,60 31,23 41,47   60,02
CURTATONE   15,01 34,88 45,78   60,11
DOSOLO   15,16 35,55 48,27   66,57
FELONICA   11,04 26,98 35,62   55,08
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI   9,53 32,50 44,15   56,86
GAZZUOLO   15,72 30,33 40,16   59,09
GOITO   11,24 28,91 40,34   54,34
GONZAGA   13,99 34,98 45,78   63,51
GUIDIZZOLO   10,12 26,81 35,05   50,41
MAGNACAVALLO   11,55 25,73 37,67   51,77
MANTOVA   15,72 34,11 42,55   55,99
MARCARIA   11,64 27,88 39,46   55,85
MARIANA MANTOVANA   7,66 31,58 44,48   62,05
MARMIROLO   12,45 30,57 42,14   57,48
MEDOLE   9,50 27,22 35,12   51,26
MOGLIA   14,72 30,92 40,87   59,97
MONZAMBANO   10,73 28,06 36,87   51,31
MOTTEGGIANA   15,10 34,41 44,97   61,48
OSTIGLIA   14,79 30,85 41,22   55,29
PEGOGNAGA   16,26 37,49 50,01   68,83
PIEVE DI CORIANO   13,19 33,77 44,79   65,61
PIUBEGA   10,61 23,75 33,11   49,74
POGGIO RUSCO   12,00 29,59 38,32   55,51
POMPONESCO   10,27 26,77 37,12   54,55
PONTI SUL MINCIO   11,37 29,42 37,20   51,48
PORTO MANTOVANO   16,44 37,53 48,08   63,70
QUINGENTOLE   17,84 34,73 46,23   64,19
QUISTELLO   13,63 30,72 42,34   61,02
REDONDESCO   11,58 27,94 41,30   54,39
REVERE   10,83 29,44 41,01   58,39
RIVAROLO MANTOVANO   11,61 25,55 36,83   53,54
RODIGO   12,57 28,59 38,16   53,72
RONCOFERRARO   12,97 33,64 41,59   57,43
ROVERBELLA   9,04 28,02 38,17   52,60
SABBIONETA   14,64 33,18 42,95   60,03
SAN BENEDETTO PO   16,73 36,53 48,31   65,27
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE   12,44 25,55 37,11   54,86
SAN GIORGIO DI MANTOVA   15,67 36,06 47,57   62,21
SAN GIOVANNI DEL DOSSO   11,36 27,94 40,94   56,70
SAN MARTINO DALL'ARGINE   8,34 28,27 40,13   57,01
SCHIVENOGLIA   13,90 29,30 39,50   60,50
SERMIDE   13,57 32,46 43,05   58,97
SERRAVALLE A PO   14,00 30,36 42,17   56,41
SOLFERINO   11,12 30,80 38,44   53,61
SUSTINENTE   12,17 29,10 39,59   57,37
SUZZARA   15,72 38,95 50,39   65,80
VIADANA   12,21 31,70 41,36   57,86
VILLA POMA   9,88 25,22 37,32   55,24
VILLIMPENTA   13,01 27,63 37,98   54,31
VIRGILIO   13,17 31,95 43,15   58,37
VOLTA MANTOVANA   9,53 25,80 35,93   51,90


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.