Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
LECCE definitivo   8,94 22,52 37,45    54,19
               
ACQUARICA DEL CAPO   8,49 20,82 38,19   53,10
ALESSANO   7,95 23,48 39,35   58,49
ALEZIO   9,05 20,64 34,59   49,26
ALLISTE   8,15 18,52 39,01   53,53
ANDRANO   7,44 25,29 44,01   62,50
ARADEO   6,99 19,75 37,20   55,17
ARNESANO   12,01 27,22 43,19   61,24
BAGNOLO DEL SALENTO   6,27 22,53 38,86   55,78
BOTRUGNO   8,10 22,44 35,46   55,32
CALIMERA   12,46 28,09 45,40   62,87
CAMPI SALENTINA   9,50 22,03 38,55   54,79
CANNOLE   9,97 26,27 46,01   68,08
CAPRARICA DI LECCE   7,96 23,57 41,80   61,53
CARMIANO   7,91 19,90 34,29   50,32
CARPIGNANO SALENTINO   9,04 24,86 45,57   61,94
CASARANO   8,98 20,78 36,34   51,24
CASTRI DI LECCE   8,26 20,16 38,79   57,33
CASTRIGNANO DE' GRECI   6,96 19,41 39,19   56,44
CASTRIGNANO DEL CAPO   6,08 18,79 31,61   49,56
CASTRO   8,55 25,00 37,74   56,10
CAVALLINO   9,64 24,60 37,09   56,58
COLLEPASSO   6,31 17,07 32,89   49,97
COPERTINO   7,89 19,10 34,34   50,65
CORIGLIANO D'OTRANTO   10,80 26,44 44,39   60,67
CORSANO   6,63 24,05 44,82   63,08
CURSI   7,07 17,62 37,36   54,21
CUTROFIANO   7,53 21,22 37,35   57,13
DISO   10,11 29,67 48,72   64,69
GAGLIANO DEL CAPO   6,81 19,15 31,74   46,59
GALATINA   9,44 23,65 39,72   56,48
GALATONE   7,14 19,01 36,62   53,21
GALLIPOLI   8,10 19,41 29,61   46,05
GIUGGIANELLO   10,92 27,63 44,15   61,06
GIURDIGNANO   6,09 19,88 35,19   51,27
GUAGNANO   9,96 23,83 40,53   58,66
LECCE   13,58 28,60 38,22   52,59
LEQUILE   9,03 25,55 39,46   55,99
LEVERANO   7,86 19,67 37,04   55,22
LIZZANELLO   8,51 20,57 34,01   57,19
MAGLIE   9,82 23,89 40,25   56,68
MARTANO   7,82 22,50 42,87   60,15
MARTIGNANO   8,26 23,37 39,90   56,70
MATINO   7,01 19,21 33,21   46,61
MELENDUGNO   7,91 22,11 35,98   53,83
MELISSANO   7,03 18,57 37,16   54,54
MELPIGNANO   9,89 28,13 41,04   59,27
MIGGIANO   6,78 18,73 32,32   47,16
MINERVINO DI LECCE   6,70 22,22 36,82   52,15
MONTERONI DI LECCE   7,96 22,05 35,41   52,17
MONTESANO SALENTINO   6,64 22,97 41,60   55,99
MORCIANO DI LEUCA   4,95 22,70 37,28   54,66
MURO LECCESE   8,85 24,01 41,88   56,80
NARDO'   8,60 20,65 36,92   55,01
NEVIANO   9,51 24,49 40,96   54,53
NOCIGLIA   8,91 24,80 40,31   57,75
NOVOLI   9,86 21,64 36,47   54,40
ORTELLE   8,16 25,03 42,77   59,24
OTRANTO   6,96 18,83 27,68   45,10
PALMARIGGI   7,53 20,39 35,76   52,05
PARABITA   8,84 22,79 37,60   52,63
PATU'   12,99 31,20 49,06   64,28
POGGIARDO   6,67 20,62 37,88   55,37
PORTO CESAREO   5,86 15,41 26,74   50,17
PRESICCE   7,75 19,74 35,03   52,28
RACALE   5,32 11,95 31,19   47,74
RUFFANO   4,87 15,88 24,60   42,97
SALICE SALENTINO   10,29 23,34 39,49   57,84
SALVE   8,71 24,86 27,62   57,13
SANARICA   8,31 23,42 42,97   58,07
SAN CASSIANO   7,24 22,01 35,89   50,99
SAN CESARIO DI LECCE   11,41 23,70 38,70   54,80
SAN DONATO DI LECCE   7,77 21,65 37,90   56,89
SANNICOLA   9,06 22,13 37,16   52,75
SAN PIETRO IN LAMA   9,61 21,49 37,71   53,92
SANTA CESAREA TERME   8,46 23,85 36,92   54,17
SCORRANO   5,96 14,57 31,84   49,45
SECLI'   8,97 20,83 34,55   53,84
SOGLIANO CAVOUR   5,64 18,54 39,62   58,68
SOLETO   11,29 30,76 42,69   62,84
SPECCHIA   8,89 23,40 44,46   60,61
SPONGANO   7,08 24,97 41,74   57,99
SQUINZANO   9,11 24,00 38,57   54,14
STERNATIA   10,78 26,93 40,96   57,06
SUPERSANO   5,41 18,05 30,66   45,63
SURANO   9,14 23,54 41,06   57,58
SURBO   10,59 25,23 38,02   53,23
TAURISANO   5,78 17,59 35,97   52,08
TAVIANO   7,39 19,09 36,38   53,54
TIGGIANO   8,57 26,12 43,83   60,26
TREPUZZI   10,93 26,39 43,79   61,22
TRICASE   8,51 25,41 40,77   58,61
TUGLIE   7,23 20,35 37,50   52,49
UGENTO   6,92 19,00 32,47   49,59
UGGIANO LA CHIESA   7,51 20,60 37,75   55,34
VEGLIE   9,70 23,45 38,45   51,87
VERNOLE   7,75 23,90 43,00   61,22
ZOLLINO   11,30 34,46 53,20   70,52


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.