Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
IMPERIA definitivo   12,97 30,65 37,94    53,59
               
AIROLE   17,62 36,61 44,74   58,98
APRICALE   13,83 29,97 35,22   55,34
AQUILA D'ARROSCIA   16,12 32,25 35,48   52,25
ARMO   20,19 51,92 56,73   67,30
AURIGO   11,26 37,54 44,36   63,48
BADALUCCO   8,88 29,10 41,26   64,65
BAJARDO   14,81 31,48 40,00   62,22
BORDIGHERA   12,01 29,30 35,73   51,09
BORGHETTO D'ARROSCIA   9,54 32,09 37,13   51,19
BORGOMARO   11,76 33,57 42,03   57,38
CAMPOROSSO   9,50 26,45 33,09   49,37
CARAVONICA   15,58 38,09 45,45   58,44
CARPASIO   17,60 29,60 36,80   57,60
CASTELLARO   11,52 32,70 41,08   58,81
CASTEL VITTORIO   9,42 30,79 34,78   53,98
CERIANA   11,30 29,06 35,91   51,88
CERVO   13,51 28,21 34,37   53,94
CESIO   18,69 34,57 42,52   55,14
CHIUSANICO   13,84 39,51 46,84   60,89
CHIUSAVECCHIA   10,56 36,85 44,98   60,16
CIPRESSA   12,39 30,82 41,36   57,17
CIVEZZA   12,65 34,81 44,51   63,92
COSIO DI ARROSCIA   12,88 29,33 38,66   54,22
COSTARAINERA   11,71 30,35 42,06   61,17
DIANO ARENTINO   12,29 30,12 37,96   53,65
DIANO CASTELLO   11,41 28,21 33,83   51,56
DIANO MARINA   13,58 29,13 35,40   52,78
DIANO SAN PIETRO   8,61 25,47 33,49   56,10
DOLCEACQUA   10,38 27,86 35,82   57,31
DOLCEDO   13,43 31,88 41,53   58,84
IMPERIA   16,16 36,50 44,79   59,26
ISOLABONA   12,57 26,82 35,45   55,34
LUCINASCO   18,36 43,87 48,97   61,22
MENDATICA   20,51 42,56 47,69   60,00
MOLINI DI TRIORA   14,02 30,07 35,23   52,02
MONTALTO LIGURE   9,37 29,51 39,23   59,72
MONTEGROSSO PIAN LATTE   25,68 57,79 71,55   86,23
OLIVETTA SAN MICHELE   9,00 19,50 24,50   45,50
OSPEDALETTI   12,01 30,34 35,55   51,64
PERINALDO   11,09 29,19 35,03   49,34
PIETRABRUNA   10,40 27,46 38,13   54,40
PIEVE DI TECO   12,20 35,36 43,70   60,85
PIGNA   10,93 30,53 39,20   58,38
POMPEIANA   11,72 28,54 38,11   57,40
PONTEDASSIO   11,90 32,56 41,10   57,46
PORNASSIO   10,45 27,45 32,58   50,40
PRELA'   13,86 33,16 43,81   62,62
RANZO   9,34 25,00 33,04   46,08
REZZO   13,96 38,41 44,76   59,04
RIVA LIGURE   12,51 29,01 37,75   54,64
ROCCHETTA NERVINA   17,20 40,00 43,25   64,65
SAN BARTOLOMEO AL MARE   11,88 30,19 37,49   53,68
SAN BIAGIO DELLA CIMA   10,14 24,63 30,91   47,05
SAN LORENZO AL MARE   12,06 33,60 41,55   60,85
SANREMO   13,42 29,42 36,07   51,08
SANTO STEFANO AL MARE   10,59 25,10 33,91   50,86
SEBORGA   11,41 28,74 33,46   51,57
SOLDANO   14,15 31,34 38,62   57,80
TAGGIA   14,38 33,78 41,70   57,91
TERZORIO   17,80 34,03 52,35   68,58
TRIORA   14,37 35,16 40,06   56,88
VALLEBONA   9,55 25,00 35,32   50,77
VALLECROSIA   9,99 27,35 35,20   52,23
VASIA   12,20 36,62 46,51   62,20
VENTIMIGLIA   9,88 25,35 31,60   45,92
VESSALICO   12,95 31,08 39,89   49,22
VILLA FARALDI   10,62 25,34 35,14   55,04


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.