Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
GENOVA definitivo   16,47 36,75 45,46    60,53
               
ARENZANO   17,72 38,09 49,40   64,40
AVEGNO   10,19 27,54 38,66   55,05
BARGAGLI   13,81 33,21 43,24   60,84
BOGLIASCO   17,18 35,58 44,13   60,20
BORZONASCA   12,59 30,44 39,73   56,15
BUSALLA   14,81 38,18 46,25   62,02
CAMOGLI   18,02 36,15 43,81   59,37
CAMPO LIGURE   15,41 40,75 50,87   65,39
CAMPOMORONE   18,16 41,80 52,69   66,69
CARASCO   13,04 32,82 42,82   59,17
CASARZA LIGURE   12,48 32,63 42,46   60,15
CASELLA   15,11 37,47 46,50   61,06
CASTIGLIONE CHIAVARESE   11,09 32,36 40,85   59,06
CERANESI   16,34 40,77 52,04   66,40
CHIAVARI   15,29 33,73 41,62   57,13
CICAGNA   9,31 24,50 34,11   53,43
COGOLETO   16,85 38,79 49,38   67,80
COGORNO   13,72 33,61 43,19   60,78
COREGLIA LIGURE   7,39 21,30 26,95   49,56
CROCEFIESCHI   13,84 36,04 44,80   57,84
DAVAGNA   18,35 40,97 49,49   64,41
FASCIA   15,30 29,59 35,71   46,93
FAVALE DI MALVARO   7,75 22,50 35,50   58,50
FONTANIGORDA   9,81 33,20 38,11   54,71
GENOVA   17,17 37,89 46,46   61,17
GORRETO   9,61 26,92 29,80   46,15
ISOLA DEL CANTONE   12,54 32,15 41,80   59,08
LAVAGNA   16,74 35,37 43,94   59,62
LEIVI   13,36 32,92 42,34   58,21
LORSICA   6,54 22,57 30,69   46,72
LUMARZO   12,57 30,39 37,27   54,58
MASONE   15,70 41,43 51,59   67,68
MELE   17,05 41,71 53,67   71,42
MEZZANEGO   13,48 31,65 43,43   63,48
MIGNANEGO   17,49 41,26 50,46   64,74
MOCONESI   9,39 23,45 33,50   49,09
MONEGLIA   15,57 30,82 36,85   53,71
MONTEBRUNO   14,65 29,31 36,64   47,12
MONTOGGIO   13,67 35,12 44,79   58,86
NE   11,89 28,83 36,98   52,20
NEIRONE   11,73 27,42 34,01   46,70
ORERO   8,23 23,09 29,71   43,97
PIEVE LIGURE   16,44 33,98 42,18   56,98
PORTOFINO   8,16 15,30 18,36   33,67
PROPATA   24,11 41,84 46,80   68,08
RAPALLO   13,29 28,54 36,49   50,46
RECCO   16,80 36,05 43,62   59,23
REZZOAGLIO   8,73 29,01 32,63   48,99
RONCO SCRIVIA   13,86 35,44 45,79   61,89
RONDANINA   22,38 38,80 41,79   55,22
ROSSIGLIONE   16,53 41,54 51,40   68,14
ROVEGNO   18,93 33,40 36,38   49,14
SAN COLOMBANO CERTENOLI   10,57 27,67 36,27   54,04
SANTA MARGHERITA LIGURE   14,94 29,76 36,72   53,79
SANT'OLCESE   17,50 41,69 51,14   68,15
SANTO STEFANO D'AVETO   11,13 26,82 32,11   48,08
SAVIGNONE   14,79 34,71 42,86   59,93
SERRA RICCO'   15,10 38,34 49,66   66,43
SESTRI LEVANTE   15,90 35,66 46,16   61,30
SORI   15,97 33,86 42,54   59,62
TIGLIETO   13,20 26,80 37,40   59,20
TORRIGLIA   12,25 29,03 37,25   52,86
TRIBOGNA   11,11 25,99 36,11   52,38
USCIO   14,82 33,28 42,19   58,99
VALBREVENNA   15,62 32,52 41,19   60,79
VOBBIA   13,62 32,36 38,19   54,98
ZOAGLI   10,24 28,57 36,85   52,24


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.