Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
FROSINONE definitivo   9,18 27,30 39,15    58,07
               
ACQUAFONDATA   7,69 23,46 34,61   59,23
ACUTO   10,36 36,70 47,88   67,02
ALATRI   8,51 27,04 39,02   60,32
ALVITO   9,70 27,42 40,06   59,14
AMASENO   6,71 22,88 38,42   56,79
ANAGNI   9,81 29,93 40,83   59,33
AQUINO   8,58 26,61 35,04   54,23
ARCE   9,50 27,33 39,25   56,59
ARNARA   9,47 30,56 45,26   62,74
ARPINO   8,09 26,13 37,11   57,03
ATINA   7,69 26,63 35,81   54,42
AUSONIA   8,66 27,78 41,00   58,29
BELMONTE CASTELLO   4,70 13,63 23,19   38,24
BOVILLE ERNICA   8,52 30,60 43,84   59,35
BROCCOSTELLA   8,35 30,02 42,93   63,23
CAMPOLI APPENNINO   7,79 30,57 43,86   62,30
CASALATTICO   8,40 22,60 26,60   40,80
CASALVIERI   7,10 21,53 27,40   38,93
CASSINO   10,51 24,17 35,74   57,34
CASTELLIRI   9,03 32,17 44,36   62,29
CASTELNUOVO PARANO   10,93 30,13 44,00   60,53
CASTROCIELO   7,48 23,77 33,74   53,75
CASTRO DEI VOLSCI   8,56 25,77 42,92   63,51
CECCANO   8,56 28,65 42,77   63,85
CEPRANO   9,12 24,88 38,18   58,84
CERVARO   8,44 23,68 34,82   53,99
COLFELICE   10,25 29,70 42,30   60,98
COLLEPARDO   10,12 35,94 49,36   67,34
COLLE SAN MAGNO   4,58 20,22 34,28   55,29
CORENO AUSONIO   10,53 34,48 50,00   65,94
ESPERIA   7,90 22,17 33,61   51,57
FALVATERRA   6,66 27,47 36,36   53,73
FERENTINO   7,61 24,84 38,81   57,62
FILETTINO   10,94 32,82 39,34   54,31
FIUGGI   8,53 25,70 36,00   53,71
FONTANA LIRI   8,01 26,03 38,69   58,84
FONTECHIARI   12,23 27,39 40,00   53,69
FROSINONE   10,59 27,70 38,62   57,22
FUMONE   7,12 27,21 39,16   61,39
GALLINARO   9,03 20,25 28,10   47,07
GIULIANO DI ROMA   12,08 31,23 41,81   60,45
GUARCINO   11,92 36,64 51,20   67,30
ISOLA DEL LIRI   11,72 32,82 43,38   61,18
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO   8,42 27,78 42,02   61,21
MOROLO   8,99 27,85 38,69   55,08
PALIANO   9,68 32,91 46,38   64,40
PASTENA   4,59 15,07 26,22   47,47
PATRICA   6,72 25,59 37,42   57,83
PESCOSOLIDO   9,21 30,78 46,69   61,56
PICINISCO   10,32 25,25 31,79   44,88
PICO   6,64 22,17 32,85   52,09
PIEDIMONTE SAN GERMANO   8,89 24,21 33,95   52,05
PIGLIO   9,77 32,12 44,74   63,61
PIGNATARO INTERAMNA   6,81 19,78 30,28   48,69
POFI   7,56 21,09 35,42   57,12
PONTECORVO   9,92 28,31 39,08   56,52
POSTA FIBRENO   14,58 41,94 52,90   67,01
RIPI   12,54 29,03 41,77   56,97
ROCCA D'ARCE   6,79 23,77 40,63   54,56
ROCCASECCA   9,90 30,66 38,03   56,93
SAN BIAGIO SARACINISCO   6,21 22,04 32,60   49,06
SAN DONATO VAL DI COMINO   17,24 39,37 53,02   69,99
SAN GIORGIO A LIRI   10,64 27,94 43,12   60,30
SAN GIOVANNI INCARICO   8,45 27,23 40,13   60,62
SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO   10,50 30,19 42,51   56,03
SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO   10,84 22,53 35,88   52,35
SANT'APOLLINARE   6,03 25,52 35,05   54,29
SANT'ELIA FIUMERAPIDO   8,38 25,24 35,02   52,64
SANTOPADRE   7,01 24,11 31,62   50,20
SAN VITTORE DEL LAZIO   7,63 24,34 35,62   53,93
SERRONE   9,33 29,14 45,11   62,42
SETTEFRATI   8,12 29,92 43,75   62,25
SGURGOLA   12,99 29,75 39,97   56,29
SORA   10,20 29,51 40,78   60,29
STRANGOLAGALLI   8,14 24,29 37,95   53,35
SUPINO   8,02 24,91 37,78   58,26
TERELLE   6,20 22,91 29,83   50,11
TORRE CAJETANI   8,16 25,68 33,07   57,30
TORRICE   9,86 28,81 40,84   59,31
TREVI NEL LAZIO   6,73 28,57 41,92   55,89
TRIVIGLIANO   5,99 27,88 38,98   58,39
VALLECORSA   5,76 20,00 32,88   49,07
VALLEMAIO   11,45 25,45 40,77   58,50
VALLEROTONDA   6,83 22,13 27,48   42,45
VEROLI   7,50 27,06 40,09   58,77
VICALVI   7,52 25,07 35,10   53,68
VICO NEL LAZIO   10,36 31,65 44,01   61,91
VILLA LATINA   8,04 26,00 32,35   54,24
VILLA SANTA LUCIA   8,91 26,55 36,58   54,59
VILLA SANTO STEFANO   7,56 20,41 30,12   48,39
VITICUSO   10,44 31,04 35,22   54,92


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.