Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
FORLI'-CESENA definitivo   17,33 37,58 48,25    64,55
               
BAGNO DI ROMAGNA   13,57 33,19 43,46   62,81
BERTINORO   17,72 36,57 49,23   67,47
BORGHI   12,27 33,27 43,31   59,19
CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE   14,77 29,64 42,15   57,70
CESENA   19,48 41,37 52,26   67,92
CESENATICO   13,24 29,96 40,86   61,27
CIVITELLA DI ROMAGNA   15,81 33,67 44,59   59,87
DOVADOLA   10,58 28,52 40,64   57,43
FORLI'   18,79 38,84 48,64   63,85
FORLIMPOPOLI   19,86 43,02 53,21   69,30
GALEATA   12,03 30,13 39,30   55,03
GAMBETTOLA   17,95 38,53 49,63   65,57
GATTEO   14,13 32,80 45,31   63,58
LONGIANO   19,69 41,75 55,17   71,14
MELDOLA   15,54 35,91 45,79   61,88
MERCATO SARACENO   14,57 35,47 45,90   63,69
MODIGLIANA   14,22 34,61 44,93   63,00
MONTIANO   16,31 37,05 47,38   66,76
PORTICO E SAN BENEDETTO   13,68 38,25 45,87   62,05
PREDAPPIO   14,05 32,12 43,61   60,23
PREMILCUORE   5,92 20,96 28,96   42,40
ROCCA SAN CASCIANO   12,54 28,61 37,75   55,91
RONCOFREDDO   15,43 35,95 47,15   64,64
SAN MAURO PASCOLI   14,90 34,26 47,70   64,35
SANTA SOFIA   13,54 33,96 46,48   64,46
SARSINA   13,67 32,08 40,94   60,26
SAVIGNANO SUL RUBICONE   15,11 36,35 46,79   62,89
SOGLIANO AL RUBICONE   14,24 32,46 42,44   60,71
TREDOZIO   13,97 35,31 46,27   62,13
VERGHERETO   10,31 31,01 41,57   55,12


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.