Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
FOGGIA definitivo   7,61 19,10 31,84    49,34
               
ACCADIA   7,45 21,18 31,73   53,99
ALBERONA   4,52 15,66 31,09   54,75
ANZANO DI PUGLIA   4,65 13,66 20,67   37,22
APRICENA   8,40 20,50 33,85   54,36
ASCOLI SATRIANO   5,05 16,86 32,59   50,62
BICCARI   10,14 26,60 41,43   56,23
BOVINO   6,52 20,76 36,72   55,61
CAGNANO VARANO   3,90 10,67 22,54   41,65
CANDELA   5,94 18,40 34,11   51,62
CARAPELLE   5,41 14,24 27,95   45,04
CARLANTINO   6,94 22,50 35,05   55,99
CARPINO   3,19 8,66 16,89   31,88
CASALNUOVO MONTEROTARO   6,17 17,80 32,08   58,07
CASALVECCHIO DI PUGLIA   7,09 22,08 36,82   58,11
CASTELLUCCIO DEI SAURI   7,10 18,22 34,56   52,35
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE   5,98 19,19 33,30   47,32
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA   6,09 19,05 31,71   50,00
CELENZA VALFORTORE   6,73 26,10 39,70   53,29
CELLE DI SAN VITO   10,32 32,25 45,16   64,51
CERIGNOLA   5,55 14,62 27,60   44,21
CHIEUTI   7,11 19,57 38,02   55,84
DELICETO   7,07 22,60 41,84   60,09
FAETO   5,63 21,63 32,18   47,09
FOGGIA   9,98 23,37 34,19   50,37
ISCHITELLA   6,59 14,78 26,13   40,81
ISOLE TREMITI   9,67 19,35 24,06   39,45
LESINA   4,27 11,10 21,59   36,79
LUCERA   6,62 19,18 32,22   49,30
MANFREDONIA   9,44 20,01 32,49   50,55
MATTINATA   5,92 12,66 21,94   39,69
MONTELEONE DI PUGLIA   0,68 18,84 27,35   42,67
MONTE SANT'ANGELO   7,88 20,92 33,78   55,40
MOTTA MONTECORVINO   7,43 26,25 40,06   62,67
ORDONA   6,57 14,77 31,54   48,51
ORSARA DI PUGLIA   7,57 27,43 47,69   62,37
ORTA NOVA   5,17 12,96 25,14   44,49
PANNI   4,55 16,13 27,03   44,82
PESCHICI   3,32 7,77 13,43   23,42
PIETRAMONTECORVINO   6,57 20,00 37,70   54,08
POGGIO IMPERIALE   5,41 14,22 26,10   42,61
RIGNANO GARGANICO   6,47 19,18 33,78   52,90
ROCCHETTA SANT'ANTONIO   7,64 22,82 38,98   58,23
RODI GARGANICO   6,01 15,27 28,25   45,97
ROSETO VALFORTORE   3,28 12,93 21,79   30,94
SAN GIOVANNI ROTONDO   8,27 22,44 38,06   59,63
SAN MARCO IN LAMIS   7,87 19,96 35,08   57,17
SAN MARCO LA CATOLA   3,59 23,80 37,46   52,16
SAN NICANDRO GARGANICO   4,99 14,07 25,37   47,82
SAN PAOLO DI CIVITATE   6,88 19,57 31,48   48,37
SAN SEVERO   7,86 18,52 33,23   49,70
SANT'AGATA DI PUGLIA   6,04 18,14 33,94   50,99
SERRACAPRIOLA   7,35 17,83 30,49   46,92
STORNARA   4,63 13,33 29,06   46,34
STORNARELLA   5,33 16,08 31,79   52,44
TORREMAGGIORE   6,27 15,99 33,76   49,86
TROIA   8,08 26,96 43,59   61,83
VICO DEL GARGANO   4,22 11,93 19,32   33,58
VIESTE   7,15 15,92 24,97   42,32
VOLTURARA APPULA   1,36 23,23 38,72   53,07
VOLTURINO   6,67 24,15 41,22   56,15
ZAPPONETA   5,96 14,55 29,36   47,44


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.