Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
CUNEO definitivo   12,67 33,10 44,03    59,49
               
ACCEGLIO   23,64 39,18 47,29   67,56
AISONE   17,72 40,45 59,54   76,81
ALBA   13,57 34,75 46,11   60,01
ALBARETTO DELLA TORRE   22,05 41,17 55,88   74,50
ALTO   21,27 42,55 50,00   68,08
ARGENTERA   14,47 32,89 38,15   51,31
ARGUELLO   23,75 52,50 62,50   73,75
BAGNASCO   14,91 36,18 44,87   62,51
BAGNOLO PIEMONTE   11,06 28,14 37,77   53,97
BALDISSERO D'ALBA   9,90 29,83 40,21   54,89
BARBARESCO   16,90 34,41 40,73   59,06
BARGE   11,17 28,18 39,05   55,50
BAROLO   14,41 31,02 38,86   57,29
BASTIA MONDOVI'   15,48 31,82 40,64   55,48
BATTIFOLLO   15,49 39,43 50,23   65,72
BEINETTE   15,19 37,01 48,50   65,44
BELLINO   9,16 26,71 36,64   51,14
BELVEDERE LANGHE   10,80 35,19 45,29   59,23
BENE VAGIENNA   11,42 30,74 39,48   55,22
BENEVELLO   12,53 29,70 38,96   58,03
BERGOLO   12,28 38,59 38,59   63,15
BERNEZZO   12,64 38,99 53,72   70,17
BONVICINO   9,30 24,41 31,39   48,83
BORGOMALE   11,07 31,32 41,45   55,69
BORGO SAN DALMAZZO   12,75 34,80 45,16   62,55
BOSIA   16,89 31,08 38,51   56,75
BOSSOLASCO   12,75 29,32 37,34   53,36
BOVES   14,37 38,33 49,52   64,50
BRA   13,61 34,38 43,60   58,59
BRIAGLIA   12,84 36,57 41,63   64,98
BRIGA ALTA   8,33 29,16 37,50   58,33
BRONDELLO   14,16 30,41 37,91   52,08
BROSSASCO   13,64 35,45 43,95   64,42
BUSCA   13,18 33,68 44,97   60,90
CAMERANA   16,54 34,51 44,12   57,65
CAMO   10,05 27,21 39,64   56,80
CANALE   15,18 33,82 44,28   58,02
CANOSIO   8,21 24,65 32,87   57,53
CAPRAUNA   17,39 33,91 41,73   68,69
CARAGLIO   10,41 32,16 44,42   60,23
CARAMAGNA PIEMONTE   10,25 31,43 39,67   56,86
CARDE'   10,29 26,21 35,10   51,57
CARRU'   10,23 29,75 43,67   58,10
CARTIGNANO   10,41 32,63 42,36   65,97
CASALGRASSO   9,98 25,79 34,71   50,79
CASTAGNITO   11,98 36,58 48,42   62,64
CASTELDELFINO   10,69 33,96 37,73   57,86
CASTELLAR   7,82 31,73 41,73   60,43
CASTELLETTO STURA   10,92 32,39 41,36   59,70
CASTELLETTO UZZONE   10,92 36,51 44,36   59,72
CASTELLINALDO   7,84 26,88 36,91   50,00
CASTELLINO TANARO   19,13 40,43 46,93   59,20
CASTELMAGNO   15,58 40,25 62,33   67,53
CASTELNUOVO DI CEVA   8,49 42,45 48,11   60,37
CASTIGLIONE FALLETTO   11,23 35,23 50,28   65,52
CASTIGLIONE TINELLA   9,06 27,91 37,84   50,79
CASTINO   11,39 27,72 38,34   51,29
CAVALLERLEONE   8,40 27,04 33,60   49,38
CAVALLERMAGGIORE   11,84 30,43 41,20   57,86
CELLE DI MACRA   18,68 40,65 46,15   62,63
CENTALLO   10,36 30,69 44,94   62,30
CERESOLE ALBA   13,59 34,35 45,84   62,21
CERRETTO LANGHE   12,18 33,42 42,49   58,64
CERVASCA   11,71 35,12 47,37   63,43
CERVERE   8,21 24,46 36,03   50,21
CEVA   13,14 33,98 42,50   58,11
CHERASCO   12,68 32,48 42,61   57,21
CHIUSA DI PESIO   13,24 32,09 44,27   60,92
CIGLIE'   12,50 26,87 37,50   50,00
CISSONE   10,34 25,86 34,48   58,62
CLAVESANA   9,92 27,37 34,46   52,76
CORNELIANO D'ALBA   11,71 31,61 41,49   52,77
CORTEMILIA   12,89 31,00 37,89   54,43
COSSANO BELBO   9,84 28,28 40,27   56,94
COSTIGLIOLE SALUZZO   11,79 32,44 44,95   60,03
CRAVANZANA   14,69 37,69 44,72   59,42
CRISSOLO   20,00 34,19 39,35   54,19
CUNEO   12,36 35,34 49,96   64,21
DEMONTE   12,03 32,88 45,39   63,06
DIANO D'ALBA   11,69 31,22 41,65   56,52
DOGLIANI   11,30 30,95 43,40   57,13
DRONERO   14,07 37,48 49,31   65,84
ELVA   16,86 34,93 34,93   57,83
ENTRACQUE   7,61 32,54 44,18   64,12
ENVIE   8,60 21,47 31,61   46,97
FARIGLIANO   12,59 31,81 43,07   61,62
FAULE   13,77 27,29 38,52   56,63
FEISOGLIO   15,77 36,90 45,42   59,62
FOSSANO   14,32 35,59 46,26   61,50
FRABOSA SOPRANA   15,40 31,39 41,71   54,06
FRABOSA SOTTANA   7,65 26,83 33,82   51,93
FRASSINO   11,48 35,74 44,68   68,51
GAIOLA   15,61 40,34 50,75   66,16
GAMBASCA   14,51 30,59 37,85   55,83
GARESSIO   16,62 36,41 45,11   59,54
GENOLA   12,22 33,17 43,96   60,26
GORZEGNO   15,35 31,07 43,21   57,85
GOTTASECCA   13,79 32,41 40,00   60,68
GOVONE   11,09 36,07 50,65   63,35
GRINZANE CAVOUR   14,50 34,19 45,74   61,68
GUARENE   11,73 33,80 46,04   61,71
IGLIANO   7,24 21,73 27,53   39,13
ISASCA   20,54 46,57 54,79   65,75
LAGNASCO   6,84 21,82 30,45   47,51
LA MORRA   12,12 30,33 42,06   58,37
LEQUIO BERRIA   15,47 42,61 53,33   72,14
LEQUIO TANARO   14,28 29,25 37,00   55,59
LESEGNO   15,27 37,82 44,93   62,32
LEVICE   13,43 37,31 49,25   58,70
LIMONE PIEMONTE   12,45 28,26 33,51   47,92
LISIO   11,42 45,71 50,85   68,57
MACRA   9,30 41,86 46,51   69,76
MAGLIANO ALFIERI   11,90 31,72 43,88   60,30
MAGLIANO ALPI   10,89 28,86 40,41   55,53
MANGO   8,84 24,28 32,35   52,99
MANTA   10,87 32,69 45,96   62,72
MARENE   13,46 30,97 41,44   55,56
MARGARITA   11,39 30,56 45,02   62,56
MARMORA   16,41 31,34 34,32   61,19
MARSAGLIA   3,93 17,03 26,20   41,48
MARTINIANA PO   13,68 30,45 41,36   56,02
MELLE   15,19 33,21 43,10   62,19
MOIOLA   25,00 34,21 48,24   62,71
MOMBARCARO   21,81 38,27 47,73   66,25
MOMBASIGLIO   16,53 34,04 42,80   58,56
MONASTERO DI VASCO   12,78 32,62 45,87   60,61
MONASTEROLO CASOTTO   14,13 34,78 40,21   52,17
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO   11,19 31,56 42,85   59,65
MONCHIERO   14,13 29,82 41,90   58,09
MONDOVI'   13,84 33,95 43,01   56,67
MONESIGLIO   13,48 33,27 42,32   57,33
MONFORTE D'ALBA   11,82 26,82 37,90   56,95
MONTA'   13,23 32,62 45,34   59,14
MONTALDO DI MONDOVI'   14,13 29,91 36,27   50,40
MONTALDO ROERO   7,71 26,85 34,98   50,41
MONTANERA   11,31 34,87 49,90   61,03
MONTELUPO ALBESE   10,40 31,21 40,35   55,58
MONTEMALE DI CUNEO   11,60 35,35 47,51   58,56
MONTEROSSO GRANA   15,96 30,92 40,64   57,35
MONTEU ROERO   10,19 27,71 38,78   52,93
MONTEZEMOLO   8,05 24,15 34,74   49,57
MONTICELLO D'ALBA   12,18 32,54 43,32   57,58
MORETTA   10,13 28,57 39,34   55,18
MOROZZO   13,49 32,35 45,20   64,32
MURAZZANO   14,78 27,59 35,67   52,43
MURELLO   10,07 26,40 33,67   49,36
NARZOLE   11,12 26,67 34,07   47,89
NEIVE   12,76 31,55 40,93   56,38
NEVIGLIE   12,72 26,33 35,79   47,92
NIELLA BELBO   15,17 38,09 43,75   63,09
NIELLA TANARO   12,94 34,20 43,70   60,45
NOVELLO   13,73 30,77 38,44   53,76
NUCETTO   15,56 36,59 46,39   68,58
ONCINO   13,15 30,26 32,89   50,00
ORMEA   11,44 29,87 38,12   51,49
OSTANA   20,28 39,13 47,82   65,21
PAESANA   10,16 28,41 43,01   59,72
PAGNO   13,69 38,58 44,19   60,37
PAMPARATO   9,93 30,76 40,06   58,01
PAROLDO   12,76 34,04 38,29   56,91
PERLETTO   11,29 27,19 31,38   42,67
PERLO   18,26 35,57 49,03   64,42
PEVERAGNO   13,26 35,13 43,92   62,00
PEZZOLO VALLE UZZONE   8,57 22,85 34,28   52,50
PIANFEI   12,00 32,22 43,40   56,12
PIASCO   11,39 35,04 49,19   65,85
PIETRAPORZIO   20,54 38,35 41,09   65,75
PIOBESI D'ALBA   13,26 32,95 44,76   61,13
PIOZZO   11,61 30,30 36,61   54,29
POCAPAGLIA   10,76 30,55 40,35   54,68
POLONGHERA   11,30 28,58 39,67   52,50
PONTECHIANALE   11,65 22,69 30,06   58,28
PRADLEVES   8,37 32,15 39,20   57,26
PRAZZO   15,43 40,93 49,66   66,44
PRIERO   12,39 32,39 40,56   55,77
PRIOCCA   13,61 28,85 38,28   50,53
PRIOLA   14,95 38,37 47,50   63,45
PRUNETTO   11,00 27,25 37,75   58,75
RACCONIGI   12,45 36,22 46,90   61,68
REVELLO   10,52 28,72 40,63   54,28
RIFREDDO   10,72 30,82 43,03   62,63
RITTANA   14,87 32,23 40,49   61,15
ROASCHIA   9,02 27,81 30,07   42,10
ROASCIO   23,52 51,47 58,82   75,00
ROBILANTE   17,92 38,40 46,93   64,80
ROBURENT   15,04 37,07 45,76   58,26
ROCCABRUNA   13,77 31,99 43,19   60,83
ROCCA CIGLIE'   8,27 33,83 40,60   52,63
ROCCA DE' BALDI   16,91 33,20 45,34   63,72
ROCCAFORTE MONDOVI'   11,26 28,34 41,16   56,26
ROCCASPARVERA   13,97 38,55 51,01   69,36
ROCCAVIONE   12,50 36,71 47,13   65,94
ROCCHETTA BELBO   13,63 31,81 41,55   56,49
RODDI   9,08 29,81 41,86   60,03
RODDINO   14,37 39,86 45,42   59,15
RODELLO   15,93 37,04 45,85   61,78
ROSSANA   13,88 40,13 50,00   67,91
RUFFIA   8,61 29,21 38,57   53,93
SALE DELLE LANGHE   11,13 32,93 40,28   58,29
SALE SAN GIOVANNI   16,43 35,61 47,26   65,06
SALICETO   10,57 32,23 46,53   64,21
SALMOUR   9,86 27,00 36,87   54,37
SALUZZO   13,98 33,56 41,43   56,12
SAMBUCO   19,56 54,34 60,86   79,34
SAMPEYRE   10,13 28,19 37,55   56,38
SAN BENEDETTO BELBO   19,63 34,96 41,10   58,28
SAN DAMIANO MACRA   13,98 34,82 45,91   68,86
SANFRE'   9,35 27,62 41,87   56,39
SANFRONT   10,36 26,96 32,48   55,95
SAN MICHELE MONDOVI'   11,54 29,37 40,52   56,40
SANT'ALBANO STURA   11,72 33,60 48,01   64,73
SANTA VITTORIA D'ALBA   14,92 35,68 45,85   59,74
SANTO STEFANO BELBO   10,57 27,85 35,79   51,84
SANTO STEFANO ROERO   12,25 32,20 39,43   54,89
SAVIGLIANO   15,50 35,05 46,18   60,41
SCAGNELLO   13,51 32,43 44,32   62,16
SCARNAFIGI   10,76 28,92 37,41   54,21
SERRALUNGA D'ALBA   13,73 32,41 46,70   61,26
SERRAVALLE LANGHE   10,83 29,60 41,51   53,42
SINIO   11,78 30,13 43,01   58,63
SOMANO   15,35 31,04 40,19   55,88
SOMMARIVA DEL BOSCO   8,97 30,70 41,34   54,82
SOMMARIVA PERNO   9,56 29,45 40,59   57,95
STROPPO   34,93 51,80 53,01   68,67
TARANTASCA   9,17 29,81 44,04   62,88
TORRE BORMIDA   10,22 32,95 40,90   55,68
TORRE MONDOVI'   12,25 28,75 38,50   57,75
TORRE SAN GIORGIO   6,56 24,29 34,92   55,67
TORRESINA   11,11 27,77 44,44   74,07
TREISO   12,55 30,84 43,08   60,57
TREZZO TINELLA   13,28 33,56 48,95   60,83
TRINITA'   11,30 28,75 41,82   59,08
VALDIERI   13,35 41,19 53,43   71,28
VALGRANA   15,78 41,12 54,62   73,59
VALLORIATE   22,32 42,85 47,32   62,50
VALMALA   20,96 29,03 43,54   69,35
VENASCA   14,22 35,81 45,35   65,69
VERDUNO   11,03 36,26 47,07   60,36
VERNANTE   15,45 38,64 47,59   63,61
VERZUOLO   14,50 34,48 45,54   62,35
VEZZA D'ALBA   12,75 36,61 48,34   63,72
VICOFORTE   12,08 31,86 44,26   58,56
VIGNOLO   13,18 36,87 49,30   64,51
VILLAFALLETTO   12,59 27,74 37,51   54,28
VILLANOVA MONDOVI'   9,14 27,93 39,52   55,51
VILLANOVA SOLARO   12,40 27,28 32,40   50,07
VILLAR SAN COSTANZO   13,23 33,81 46,29   62,81
VINADIO   9,33 24,95 33,93   54,39
VIOLA   10,29 29,53 38,21   49,59
VOTTIGNASCO   10,88 33,11 41,11   56,66


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.