Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
COSENZA definitivo   7,83 23,64 35,31    52,65
               
ACQUAFORMOSA   10,10 29,60 41,40   53,70
ACQUAPPESA   6,71 22,05 33,45   51,94
ACRI   4,94 23,78 39,92   57,93
AIELLO CALABRO   6,66 20,35 26,49   43,68
AIETA   9,80 25,71 41,61   60,08
ALBIDONA   9,11 26,65 38,58   54,87
ALESSANDRIA DEL CARRETTO   9,94 35,78 41,74   59,64
ALTILIA   8,01 28,14 37,73   58,64
ALTOMONTE   4,32 15,16 26,40   38,69
AMANTEA   10,73 26,39 43,47   61,27
AMENDOLARA   6,76 15,88 26,91   44,95
APRIGLIANO   8,33 26,21 36,56   48,99
BELMONTE CALABRO   6,29 21,06 31,51   50,13
BELSITO   5,52 25,25 39,32   57,78
BELVEDERE MARITTIMO   7,00 19,57 30,49   44,37
BIANCHI   6,11 28,81 38,52   56,03
BISIGNANO   6,33 20,93 35,03   51,15
BOCCHIGLIERO   10,40 19,01 34,95   50,67
BONIFATI   6,91 21,87 31,34   44,08
BUONVICINO   5,19 20,92 29,90   44,17
CALOPEZZATI   8,71 21,70 31,33   50,77
CALOVETO   6,26 20,39 28,36   45,16
CAMPANA   6,87 19,31 31,87   49,76
CANNA   7,47 20,17 37,81   55,75
CARIATI   4,88 15,02 25,10   44,45
CAROLEI   7,48 28,52 39,74   57,68
CARPANZANO   7,34 23,07 33,21   47,20
CASOLE BRUZIO   11,38 35,95 53,47   73,85
CASSANO ALL'IONIO   4,88 16,45 27,43   41,82
CASTIGLIONE COSENTINO   9,30 24,54 39,36   54,48
CASTROLIBERO   12,05 31,73 44,69   63,94
CASTROREGIO   9,74 22,64 29,87   46,54
CASTROVILLARI   8,79 23,52 35,60   54,05
CELICO   9,80 31,99 43,57   63,76
CELLARA   13,69 36,52 50,68   65,98
CERCHIARA DI CALABRIA   6,63 18,81 26,15   42,56
CERISANO   8,02 28,06 38,14   57,99
CERVICATI   7,95 23,72 35,59   50,71
CERZETO   7,11 26,21 36,19   53,21
CETRARO   4,64 18,26 28,80   45,46
CIVITA   6,26 21,44 35,78   50,72
CLETO   7,07 26,07 34,61   53,35
COLOSIMI   6,39 28,19 37,74   53,24
CORIGLIANO CALABRO   5,76 18,67 28,24   43,40
COSENZA   11,05 27,74 38,88   57,02
CROPALATI   3,39 21,13 33,29   50,27
CROSIA   4,40 18,06 27,83   42,78
DIAMANTE   8,70 21,32 31,51   49,79
DIPIGNANO   8,45 27,70 40,59   60,63
DOMANICO   10,47 36,90 50,37   68,57
FAGNANO CASTELLO   5,51 23,45 36,29   51,10
FALCONARA ALBANESE   3,00 21,20 32,47   55,75
FIGLINE VEGLIATURO   7,73 28,17 41,10   57,83
FIRMO   5,92 18,80 32,63   49,62
FIUMEFREDDO BRUZIO   7,42 22,34 30,79   50,39
FRANCAVILLA MARITTIMA   6,79 21,19 34,21   53,37
FRASCINETO   8,36 30,63 45,84   64,05
FUSCALDO   6,08 19,82 31,09   48,04
GRIMALDI   9,22 28,69 38,53   55,90
GRISOLIA   5,83 19,72 30,04   50,90
GUARDIA PIEMONTESE   9,02 23,63 34,92   51,78
LAGO   10,14 26,13 36,03   55,99
LAINO BORGO   8,09 17,27 22,38   35,13
LAINO CASTELLO   4,90 14,42 19,60   38,65
LAPPANO   8,12 33,25 48,02   67,24
LATTARICO   5,75 21,23 34,33   50,65
LONGOBARDI   8,33 25,11 34,51   51,99
LONGOBUCCO   6,82 22,01 36,32   54,58
LUNGRO   1,32 23,59 34,68   50,98
LUZZI   4,42 15,68 27,91   43,37
MAIERA'   3,76 16,74 30,29   44,12
MALITO   6,34 24,67 37,08   58,87
MALVITO   5,32 19,27 26,90   41,05
MANDATORICCIO   2,58 12,56 24,03   36,64
MANGONE   9,41 34,72 46,25   61,82
MARANO MARCHESATO   7,17 23,69 35,26   54,74
MARANO PRINCIPATO   7,78 26,20 36,44   54,95
MARZI   7,01 28,41 45,87   59,77
MENDICINO   9,95 28,88 39,36   60,29
MONGRASSANO   6,31 25,90 36,15   50,70
MONTALTO UFFUGO   9,50 26,93 39,49   56,30
MONTEGIORDANO   9,85 27,24 37,44   50,92
MORANO CALABRO   5,88 20,93 32,27   48,32
MORMANNO   8,95 22,66 33,80   52,02
MOTTAFOLLONE   7,75 19,87 33,33   50,26
NOCARA   4,72 22,57 36,48   57,21
ORIOLO   10,93 26,66 37,59   51,42
ORSOMARSO   5,75 24,78 36,73   47,73
PALUDI   7,58 17,12 29,64   41,43
PANETTIERI   16,88 34,76 42,05   60,59
PAOLA   9,54 24,57 36,00   54,55
PAPASIDERO   4,52 18,65 25,65   38,95
PARENTI   11,37 39,84 54,32   70,87
PATERNO CALABRO   7,11 26,95 39,24   53,46
PEDACE   11,14 35,35 50,68   71,30
PEDIVIGLIANO   8,42 26,90 35,32   49,86
PIANE CRATI   8,69 25,49 35,72   58,82
PIETRAFITTA   6,88 27,98 42,72   65,64
PIETRAPAOLA   2,96 13,75 25,07   43,70
PLATACI   6,69 20,08 30,91   52,84
PRAIA A MARE   8,40 21,67 33,28   51,91
RENDE   10,93 29,37 41,67   60,10
ROCCA IMPERIALE   5,23 17,17 28,59   43,48
ROGGIANO GRAVINA   5,08 15,64 29,62   47,07
ROGLIANO   10,68 34,80 48,20   64,50
ROSE   7,75 24,19 32,22   47,76
ROSETO CAPO SPULICO   8,59 19,85 28,01   39,76
ROSSANO   6,15 17,69 27,14   44,47
ROTA GRECA   5,97 23,03 35,16   52,79
ROVITO   10,00 34,16 50,81   70,85
SAN BASILE   8,63 27,54 41,82   59,50
SAN BENEDETTO ULLANO   7,38 28,36 41,06   61,89
SAN COSMO ALBANESE   7,59 25,80 43,26   62,80
SAN DEMETRIO CORONE   11,10 26,58 39,01   56,43
SAN DONATO DI NINEA   5,42 23,75 32,84   47,89
SAN FILI   10,42 33,80 44,94   63,19
SANGINETO   7,64 26,65 34,21   50,25
SAN GIORGIO ALBANESE   5,13 26,03 34,60   53,44
SAN GIOVANNI IN FIORE   7,62 28,56 40,96   61,04
SAN LORENZO BELLIZZI   5,37 21,94 30,14   49,55
SAN LORENZO DEL VALLO   3,71 18,12 30,46   44,47
SAN LUCIDO   9,03 24,88 33,85   52,15
SAN MARCO ARGENTANO   6,56 19,61 30,52   47,81
SAN MARTINO DI FINITA   6,20 25,02 36,94   55,76
SAN NICOLA ARCELLA   8,39 20,59 31,17   47,60
SAN PIETRO IN AMANTEA   8,10 23,88 30,70   49,68
SAN PIETRO IN GUARANO   9,67 32,29 44,32   62,36
SAN SOSTI   5,41 18,91 27,33   47,48
SANTA CATERINA ALBANESE   3,83 17,82 26,50   43,41
SANTA DOMENICA TALAO   6,22 18,48 33,57   46,84
SANT'AGATA DI ESARO   4,27 19,10 28,01   51,57
SANTA MARIA DEL CEDRO   5,87 18,87 29,73   46,22
SANTA SOFIA D'EPIRO   6,30 21,83 33,91   49,75
SANTO STEFANO DI ROGLIANO   11,86 36,43 50,07   67,44
SAN VINCENZO LA COSTA   7,84 31,66 40,40   58,59
SARACENA   8,53 23,07 41,08   60,29
SCALA COELI   7,25 18,32 27,19   43,10
SCALEA   7,01 17,48 27,72   44,15
SCIGLIANO   7,98 27,23 39,43   52,74
SERRA D'AIELLO   6,71 18,87 27,40   48,82
SERRA PEDACE   14,57 45,90 60,96   77,22
SPEZZANO ALBANESE   7,13 21,20 33,83   53,55
SPEZZANO DELLA SILA   11,49 33,09 44,27   64,52
SPEZZANO PICCOLO   8,22 30,35 45,14   60,47
TARSIA   4,92 17,83 31,09   46,49
TERRANOVA DA SIBARI   7,25 20,22 34,57   54,79
TERRAVECCHIA   5,61 19,38 25,66   39,70
TORANO CASTELLO   7,87 22,30 36,18   52,71
TORTORA   7,15 21,78 35,34   51,62
TREBISACCE   7,27 22,37 34,09   51,17
TRENTA   11,20 34,73 48,96   71,04
VACCARIZZO ALBANESE   9,39 22,57 37,36   53,56
VERBICARO   9,42 29,50 42,76   60,07
VILLAPIANA   7,25 20,82 30,77   45,56
ZUMPANO   9,02 28,69 43,47   63,24


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.