Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
COMO definitivo   10,74 30,79 38,79    52,85
               
ALBAVILLA   8,98 29,30 36,41   49,81
ALBESE CON CASSANO   10,60 29,92 38,06   52,39
ALBIOLO   10,71 30,33 38,64   56,34
ALSERIO   9,92 32,06 38,27   53,32
ALZATE BRIANZA   11,17 33,13 42,17   56,58
ANZANO DEL PARCO   10,03 35,85 43,36   59,78
APPIANO GENTILE   9,96 29,47 38,10   51,36
ARGEGNO   10,33 23,49 30,45   44,73
AROSIO   10,55 31,26 40,52   54,50
ASSO   7,84 27,96 34,98   49,80
BARNI   8,37 23,34 29,95   51,32
BELLAGIO   12,24 23,76 30,99   47,53
BENE LARIO   9,19 21,45 26,43   43,67
BEREGAZZO CON FIGLIARO   9,90 33,34 42,09   55,67
BINAGO   9,84 30,81 38,27   53,11
BIZZARONE   9,57 24,79 34,61   51,39
BLESSAGNO   9,29 21,68 26,99   48,67
BLEVIO   13,06 30,96 37,55   54,11
BREGNANO   9,48 30,20 38,29   52,47
BRENNA   8,68 32,92 41,91   58,01
BRIENNO   9,59 20,43 29,72   48,29
BRUNATE   14,93 33,84 41,57   58,94
BULGAROGRASSO   11,83 33,00 41,37   54,66
CABIATE   9,93 30,34 37,48   48,68
CADORAGO   11,13 32,46 42,88   56,11
CAGLIO   7,54 26,25 34,91   50,00
CAGNO   8,34 27,13 35,29   52,97
CAMPIONE D'ITALIA   8,38 23,74 28,83   42,99
CANTU'   9,69 30,00 38,72   51,90
CANZO   11,47 31,63 38,82   51,20
CAPIAGO INTIMIANO   9,41 32,39 41,27   56,07
CARATE URIO   9,77 27,92 35,08   51,81
CARBONATE   10,35 31,70 40,72   55,67
CARIMATE   8,95 30,76 39,44   53,38
CARLAZZO   4,77 15,95 23,13   43,07
CARUGO   8,46 28,03 35,23   46,54
CASASCO D'INTELVI   9,79 25,36 27,66   42,93
CASLINO D'ERBA   8,85 28,12 33,03   49,62
CASNATE CON BERNATE   10,42 33,68 41,78   57,26
CASSINA RIZZARDI   12,30 31,99 39,49   52,92
CASTELMARTE   12,82 31,75 40,92   57,19
CASTELNUOVO BOZZENTE   9,09 26,43 34,12   47,83
CASTIGLIONE D'INTELVI   9,60 22,40 27,78   45,96
CAVALLASCA   11,94 31,84 39,70   53,86
CAVARGNA   2,69 11,21 14,79   31,39
CERANO D'INTELVI   8,47 24,43 33,16   49,87
CERMENATE   11,97 35,83 43,53   56,31
CERNOBBIO   10,97 29,65 36,58   50,77
CIRIMIDO   9,75 28,70 37,76   51,77
CIVENNA   8,34 23,20 30,88   47,24
CLAINO CON OSTENO   9,95 23,00 31,41   46,01
COLONNO   10,75 24,93 31,78   44,25
COMO   12,60 32,74 39,93   52,82
CORRIDO   6,40 15,36 21,28   44,00
CREMIA   8,76 23,44 29,34   48,90
CUCCIAGO   11,95 33,61 42,35   58,31
CUSINO   6,56 16,16 28,28   42,92
DIZZASCO   8,91 22,39 28,47   40,21
DOMASO   12,63 34,12 41,42   58,73
DONGO   11,91 30,89 39,43   55,21
DOSSO DEL LIRO   11,29 35,48 47,17   67,74
DREZZO   9,08 27,85 39,08   56,73
ERBA   11,97 32,46 39,41   52,04
EUPILIO   10,90 31,00 39,27   54,45
FAGGETO LARIO   8,88 29,23 37,39   48,03
FALOPPIO   9,38 26,29 34,44   51,29
FENEGRO'   10,16 28,64 36,39   50,80
FIGINO SERENZA   9,57 34,33 41,76   54,51
FINO MORNASCO   11,12 32,26 41,82   55,06
GARZENO   8,98 27,08 32,76   43,85
GERA LARIO   9,94 25,00 33,80   50,12
GIRONICO   12,57 33,94 42,56   59,09
GRANDATE   10,59 32,05 40,17   56,96
GRANDOLA ED UNITI   8,42 23,78 31,36   46,34
GRAVEDONA ED UNITI   9,46 28,35 37,82   54,11
GRIANTE   10,95 29,48 37,45   49,80
GUANZATE   12,75 33,45 41,88   55,76
INVERIGO   10,39 31,08 39,69   53,92
LAGLIO   13,88 31,34 39,94   55,29
LAINO   8,23 20,82 29,78   42,85
LAMBRUGO   13,44 34,20 41,16   55,02
LANZO D'INTELVI   9,67 25,38 29,71   44,39
LASNIGO   10,61 30,67 40,11   61,06
LENNO   6,94 21,30 30,17   48,86
LEZZENO   6,44 19,53 30,43   46,33
LIMIDO COMASCO   9,61 32,19 41,76   52,62
LIPOMO   12,95 33,35 42,98   58,49
LIVO   9,75 28,65 37,80   62,19
LOCATE VARESINO   12,72 37,10 45,05   58,75
LOMAZZO   13,22 35,53 43,29   56,46
LONGONE AL SEGRINO   12,22 36,26 41,74   53,82
LUISAGO   9,20 35,20 43,03   55,45
LURAGO D'ERBA   9,21 32,90 42,33   56,82
LURAGO MARINONE   10,29 29,74 38,46   52,42
LURATE CACCIVIO   10,61 31,45 39,73   53,92
MAGREGLIO   10,64 26,30 35,14   48,59
MARIANO COMENSE   9,28 29,70 37,87   49,97
MASLIANICO   19,87 34,06 40,99   58,13
MENAGGIO   9,93 23,64 30,92   46,22
MERONE   10,61 30,86 38,76   52,35
MEZZEGRA   10,86 23,27 28,26   41,56
MOLTRASIO   14,25 30,98 38,76   54,83
MONGUZZO   10,07 29,13 38,11   57,11
MONTANO LUCINO   12,97 33,36 41,54   55,24
MONTEMEZZO   13,33 30,66 41,77   57,77
MONTORFANO   10,85 30,68 37,48   51,69
MOZZATE   10,40 33,96 41,95   53,58
MUSSO   7,95 27,71 37,30   54,26
NESSO   9,32 22,51 34,62   50,09
NOVEDRATE   8,06 31,02 39,45   53,50
OLGIATE COMASCO   10,34 30,26 37,74   52,30
OLTRONA DI SAN MAMETTE   11,33 31,03 42,48   57,18
ORSENIGO   10,78 33,07 41,36   55,32
OSSUCCIO   7,99 22,88 27,84   43,94
PARE'   13,38 30,89 40,23   58,82
PEGLIO   9,93 31,05 44,09   68,94
PELLIO INTELVI   7,06 22,74 28,38   43,50
PIANELLO DEL LARIO   7,50 19,22 25,93   46,18
PIGRA   13,39 27,23 33,92   48,66
PLESIO   9,02 26,03 36,24   56,50
POGNANA LARIO   10,78 32,04 38,36   56,85
PONNA   9,01 20,17 23,60   32,61
PONTE LAMBRO   10,73 34,50 43,35   56,51
PORLEZZA   7,31 20,35 26,22   41,96
PROSERPIO   13,93 34,64 41,81   55,75
PUSIANO   10,40 28,33 37,69   52,00
RAMPONIO VERNA   12,42 22,48 33,13   49,40
REZZAGO   17,81 46,15 56,27   67,20
RODERO   10,43 26,72 33,92   50,20
RONAGO   9,92 27,72 34,33   52,57
ROVELLASCA   10,77 33,72 42,56   55,01
ROVELLO PORRO   9,68 28,36 35,22   47,51
SALA COMACINA   12,07 24,78 29,23   43,00
SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA   6,68 17,05 21,65   44,12
SAN FEDELE INTELVI   9,47 20,40 24,89   40,56
SAN FERMO DELLA BATTAGLIA   12,64 34,98 43,04   59,38
SAN NAZZARO VAL CAVARGNA   4,31 13,62 19,26   33,55
SAN SIRO   9,07 21,20 29,74   47,96
SCHIGNANO   6,43 19,58 26,57   43,01
SENNA COMASCO   12,65 34,08 43,85   57,13
SOLBIATE   8,95 31,05 39,12   52,50
SORICO   10,23 23,87 31,39   52,35
SORMANO   9,12 28,89 35,17   54,75
STAZZONA   9,61 27,72 40,11   56,00
TAVERNERIO   10,69 31,94 41,95   55,63
TORNO   10,96 28,07 38,62   55,21
TREMEZZO   8,66 22,70 29,48   44,62
TREZZONE   12,37 38,11 51,98   68,81
TURATE   11,54 34,55 42,26   54,83
UGGIATE-TREVANO   10,56 30,93 38,76   55,05
VALBRONA   8,56 26,56 34,02   45,33
VALMOREA   9,90 27,99 36,79   57,23
VAL REZZO   8,12 15,62 29,37   48,75
VALSOLDA   7,69 22,22 26,88   47,70
VELESO   2,68 12,90 18,81   35,48
VENIANO   9,44 30,62 38,83   55,07
VERCANA   9,36 28,27 41,19   60,42
VERTEMATE CON MINOPRIO   9,55 31,36 40,98   55,74
VILLA GUARDIA   11,01 32,70 41,30   54,96
ZELBIO   10,42 28,22 36,80   52,76


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.