Vai al contenuto della pagina
 
 
 
 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

  
 


Elezioni e Referendum  |  Referendum  |   Affluenza alle urne

Referendum del 12 e 13 giugno 2011


Affluenza alle urne - Italia



Torna al riepilogo Livello superiore     Domenica   Lunedi'
Home votanti Home votanti     ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
CHIETI definitivo   10,79 29,64 41,45    59,87
               
ALTINO   10,51 26,94 37,59   54,46
ARCHI   8,29 30,87 42,05   62,27
ARI   9,89 30,86 40,55   56,47
ARIELLI   7,64 26,80 38,11   59,37
ATESSA   9,09 26,90 40,89   59,82
BOMBA   15,38 38,72 48,40   62,99
BORRELLO   11,83 26,47 31,46   57,63
BUCCHIANICO   9,91 28,71 39,77   52,65
CANOSA SANNITA   8,26 28,18 37,60   57,43
CARPINETO SINELLO   10,51 20,67 33,33   44,91
CARUNCHIO   7,32 29,49 41,01   57,59
CASACANDITELLA   6,39 25,04 33,01   49,12
CASALANGUIDA   9,32 27,84 36,80   61,62
CASALBORDINO   10,78 28,80 42,11   60,50
CASALINCONTRADA   13,24 33,81 47,90   63,26
CASOLI   8,88 28,35 40,05   58,07
CASTEL FRENTANO   10,75 27,62 38,71   58,86
CASTELGUIDONE   8,88 31,66 40,55   59,72
CASTIGLIONE MESSER MARINO   9,95 37,91 49,91   65,32
CELENZA SUL TRIGNO   9,41 37,54 48,51   68,29
CHIETI   12,62 31,89 42,36   59,38
CIVITALUPARELLA   12,34 39,50 49,07   62,34
CIVITELLA MESSER RAIMONDO   10,28 35,04 45,06   62,51
COLLEDIMACINE   15,90 45,90 54,54   67,27
COLLEDIMEZZO   7,34 28,97 39,38   57,14
CRECCHIO   9,36 29,90 41,44   58,40
CUPELLO   9,22 29,07 40,14   60,72
DOGLIOLA   3,96 21,64 29,26   53,35
FALLO   12,87 26,51 29,54   45,45
FARA FILIORUM PETRI   9,55 29,11 39,43   59,18
FARA SAN MARTINO   9,64 33,51 50,00   64,07
FILETTO   9,01 28,78 42,89   60,34
FOSSACESIA   10,40 27,04 42,68   60,20
FRAINE   6,81 23,29 32,95   51,70
FRANCAVILLA AL MARE   10,78 27,51 39,11   58,61
FRESAGRANDINARIA   8,61 27,21 40,47   54,98
FRISA   11,84 31,43 40,20   62,22
FURCI   6,45 31,14 43,75   58,75
GAMBERALE   10,88 27,89 35,71   54,08
GESSOPALENA   11,89 28,04 39,86   58,91
GISSI   8,95 26,99 39,60   60,10
GIULIANO TEATINO   9,15 27,07 36,03   58,15
GUARDIAGRELE   12,49 36,79 48,71   64,96
GUILMI   7,67 21,16 35,18   48,14
LAMA DEI PELIGNI   10,30 35,80 49,81   70,34
LANCIANO   12,12 31,54 43,35   63,73
LENTELLA   8,34 29,88 51,08   66,77
LETTOPALENA   14,11 39,26 49,69   69,63
LISCIA   11,96 31,63 44,91   59,01
MIGLIANICO   7,26 24,03 36,71   55,48
MONTAZZOLI   8,03 24,21 35,97   51,92
MONTEBELLO SUL SANGRO   14,28 40,65 46,15   60,43
MONTEFERRANTE   18,18 49,24 54,54   68,93
MONTELAPIANO   15,06 38,35 49,31   65,75
MONTENERODOMO   8,49 30,50 42,33   57,66
MONTEODORISIO   8,85 29,65 44,32   61,39
MOZZAGROGNA   12,39 31,15 41,90   61,98
ORSOGNA   9,69 30,56 42,30   60,54
ORTONA   11,18 29,44 41,57   60,59
PAGLIETA   11,55 29,29 42,57   59,82
PALENA   8,04 32,26 45,80   62,32
PALMOLI   5,55 22,33 32,06   47,68
PALOMBARO   12,25 35,41 41,54   55,61
PENNADOMO   10,21 33,57 43,79   59,48
PENNAPIEDIMONTE   8,75 29,95 40,09   55,52
PERANO   12,22 32,44 40,66   57,11
PIETRAFERRAZZANA   8,84 29,20 42,47   64,60
PIZZOFERRATO   15,84 31,68 36,03   50,79
POGGIOFIORITO   6,90 21,09 33,59   51,43
POLLUTRI   11,58 31,23 44,92   62,00
PRETORO   9,15 26,86 36,50   56,02
QUADRI   10,27 32,70 44,86   62,56
RAPINO   8,35 36,55 47,08   64,49
RIPA TEATINA   8,11 24,79 36,57   53,77
ROCCAMONTEPIANO   12,15 30,60 41,65   58,80
ROCCA SAN GIOVANNI   7,81 25,72 38,30   56,31
ROCCASCALEGNA   15,61 33,60 45,84   64,47
ROCCASPINALVETI   18,98 33,60 41,51   55,73
ROIO DEL SANGRO   12,12 40,40 44,44   60,60
ROSELLO   6,99 21,81 23,86   37,86
SAN BUONO   8,97 30,56 40,68   58,63
SAN GIOVANNI LIPIONI   14,57 36,18 44,22   63,31
SAN GIOVANNI TEATINO   9,69 27,51 38,75   58,49
SAN MARTINO SULLA MARRUCINA   9,46 26,47 38,61   57,92
SAN SALVO   10,05 27,45 41,14   59,71
SANTA MARIA IMBARO   11,02 28,71 39,59   59,60
SANT'EUSANIO DEL SANGRO   9,56 29,72 41,19   61,89
SAN VITO CHIETINO   9,52 26,46 39,23   59,03
SCERNI   12,25 32,14 48,34   66,57
SCHIAVI DI ABRUZZO   13,45 30,04 34,19   49,21
TARANTA PELIGNA   14,94 40,21 50,81   65,21
TOLLO   9,91 27,50 40,25   58,35
TORINO DI SANGRO   12,72 31,29 45,01   62,98
TORNARECCIO   12,41 34,19 43,57   57,82
TORREBRUNA   11,89 46,15 55,16   73,79
TORREVECCHIA TEATINA   8,77 27,56 37,60   53,86
TORRICELLA PELIGNA   9,20 27,77 39,13   54,47
TREGLIO   11,19 15,89 41,44   60,66
TUFILLO   11,77 30,76 41,82   63,46
VACRI   5,99 21,92 35,45   56,28
VASTO   10,41 28,75 40,86   60,74
VILLALFONSINA   12,89 32,54 41,89   56,44
VILLAMAGNA   10,01 27,62 40,49   58,55
VILLA SANTA MARIA   9,53 25,22 31,88   54,47


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.